CRC OPEN 1ère Division
Rencontres | Score | Rencontres | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 à Besançon (25) le 5 octobre à 8h30 | Match 2 à Besançon (25) le 5 octobre à 14h00 | ||||||
St Marcel | Charnay | 24 | 12 | St Marcel | Autun 1 | 34 | 2 |
Autun 1 | Autun 2 | 4 | 32 | Charnay | Autun 2 | 8 | 28 |
Scey Sur Saône | Valdoie | 30 | 6 | Scey Sur Saône | Drapeau Dijon | 20 | 16 |
Drapeau Dijon | Vesontio | 14 | 22 | Valdoie | Vesontio | 10 | 26 |
Match 3 à Besançon (25) le 6 octobre à 8h30 | Match 4 à Besançon (25) le 6 octobre à 14h00 | ||||||
St Marcel | Autun 2 | 18 | 18 | St Marcel | Scey Sur Saône | 22 | 14 |
Charnay | Autun 1 | 24 | 12 | Charnay | Valdoie | 20 | 16 |
Scey Sur Saône | Vesontio | 16 | 20 | Autun 1 | Drapeau Dijon | 14 | 22 |
Valdoie | Drapeau Dijon | 12 | 24 | Autun 2 | Vesontio | 26 | 10 |
Match 5 à Dijon (21) le 19 octobre à 14h00 | |||||||
St Marcel | Valdoie | ||||||
Charnay | Scey Sur Saône | ||||||
Autun 1 | Vesontio | ||||||
Autun 2 | Drapeau Dijon | ||||||
Match 6 à Dijon (21) le 20 octobre à 8h30 | Match 7 à Dijon (21) le 20 octobre à 14h00 | ||||||
St Marcel | Drapeau Dijon | St Marcel | Vesontio | ||||
Charnay | Vesontio | Charnay | Drapeau Dijon | ||||
Autun 1 | Valdoie | Scey Sur Saône | Autun 1 | ||||
Autun 2 | Scey Sur Saône | Autun 2 | Valdoie |
CRC OPEN 2ème Division Groupe A
Rencontres | Score | Rencontres | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 à Beaucourt (90) le 5 octobre à 8h30 | Match 2 à Beaucourt (90) le 5 octobre à 14h00 | ||||||
Salins | Champvans | 8 | 28 | Salins | L'Etoile du Jura | 10 | 26 |
L'Etoile du Jura | St Claude | 30 | 6 | Champvans | St Claude | 28 | 8 |
Beure | Morteau | 24 | 12 | Beure | Vesoul | 34 | 2 |
Vesoul | Rougegoutte | 12 | 24 | Morteau | Rougegoutte | 26 | 10 |
Match 3 à Beaucourt (90) le 6 octobre à 8h30 | Match 4 à Beaucourt (90) le 6 octobre à 14h00 | ||||||
Salins | St Claude | 34 | 2 | Salins | Beure | 16 | 20 |
Champvans | L'Etoile du Jura | 20 | 16 | Champvans | Morteau | 26 | 10 |
Beure | Rougegoutte | 32 | 4 | L'Etoile du Jura | Vesoul | 34 | 2 |
Morteau | Vesoul | 28 | 8 | St Claude | Rougegoutte | 8 | 28 |
Match 5 à Bans (39) le 19 octobre à 14h00 | |||||||
Salins | Morteau | ||||||
Champvans | Beure | ||||||
L'Etoile du Jura | Rougegoutte | ||||||
St Claude | Vesoul | ||||||
Match 6 à Bans (39) le 20 octobre à 8h30 | Match 7 à Bans (39) le 20 octobre à 14h00 | ||||||
Salins | Vesoul | Salins | Rougegoutte | ||||
Champvans | Rougegoutte | Champvans | Vesoul | ||||
L'Etoile du Jura | Morteau | Beure | L'Etoile du Jura | ||||
St Claude | Beure | St Claude | Morteau |
CRC Féminin 1ère Division
CRC Féminin 2ème Division Groupe A
Rencontres | Score | Rencontres | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 à Beaucourt (90) le 5 octobre à 8h30 | Match 2 à Beaucourt (90) le 5 octobre à 14h00 | ||||||
Amicale Boule Jurassienne | Champvans | 6 | 30 | Amicale Boule Jurassienne | Châtelneuf La Gouriboule | 4 | 32 |
Châtelneuf La Gouriboule | Beure | 16 | 20 | Champvans | Beure | 20 | 16 |
Valdoie | Beaucourt | 16 | 20 | Valdoie | La Pétanque Riolaise | 16 | 20 |
La Pétanque Riolaise | Vesoul | 22 | 14 | Beaucourt | Vesoul | 10 | 26 |
Match 3 à Beaucourt (90) le 6 octobre à 8h30 | Match 4 à Beaucourt (90) le 6 octobre à 14h00 | ||||||
Amicale Boule Jurassienne | Beure | 14 | 22 | Amicale Boule Jurassienne | Valdoie | 16 | 20 |
Champvans | Châtelneuf La Gouriboule | 10 | 26 | Champvans | Beaucourt | 18 | 18 |
Valdoie | Vesoul | 8 | 28 | Châtelneuf La Gouriboule | La Pétanque Riolaise | 20 | 16 |
Beaucourt | La Pétanque Riolaise | 28 | 8 | Beure | Vesoul | 28 | 8 |
Match 5 à Bans (39) le 19 octobre à 14h00 | |||||||
Amicale Boule Jurassienne | Beaucourt | ||||||
Champvans | Valdoie | ||||||
Châtelneuf La Gouriboule | Vesoul | ||||||
Beure | La Pétanque Riolaise | ||||||
Match 6 à Bans (39) le 20 octobre à 8h30 | Match 7 à Bans (39) le 20 octobre à 14h00 | ||||||
Amicale Boule Jurassienne | La Pétanque Riolaise | Amicale Boule Jurassienne | Vesoul | ||||
Champvans | Vesoul | Champvans | La Pétanque Riolaise | ||||
Châtelneuf La Gouriboule | Beaucourt | Valdoie | Châtelneuf La Gouriboule | ||||
Beure | Valdoie | Beure | Beaucourt |
CRC Vétéran 1ère Division
Rencontres | Score | Rencontres | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 à Bans (39) le 26 juin à 8h30 | Match 2 à Bans (39) le 26 juin à 14h00 | ||||||
Autun 1 | ASM Belfort 1 | 26 | 10 | Autun 1 | Pétanque Franc Comtoise | 28 | 8 |
Pétanque Franc Comtoise | Pougues les Eaux | 12 | 24 | ASM Belfort 1 | Pougues les Eaux | 6 | 30 |
Auxerre | Poligny | 20 | 16 | Auxerre | Drapeau Dijon 1 | 16 | 20 |
Drapeau Dijon 1 | Vesoul | 30 | 6 | Poligny | Vesoul | 26 | 10 |
Match 3 à Bans (39) le 27 juin à 8h30 | Match 4 à Bans (39) le 27 juin à 14h00 | ||||||
Autun 1 | Pougues les Eaux | 12 | 24 | Autun 1 | Auxerre | 18 | 18 |
ASM Belfort 1 | Pétanque Franc Comtoise | 22 | 14 | ASM Belfort 1 | Poligny | 10 | 26 |
Auxerre | Vesoul | 26 | 10 | Pétanque Franc Comtoise | Drapeau Dijon 1 | 10 | 26 |
Poligny | Drapeau Dijon 1 | 20 | 16 | Pougues les Eaux | Vesoul | 26 | 10 |
Match 5 à Autun (71) le 18 septembre à 14h00 | |||||||
Autun 1 | Poligny | 26 | 10 | ||||
ASM Belfort 1 | Auxerre | 4 | 32 | ||||
Pétanque Franc Comtoise | Vesoul | 22 | 14 | ||||
Pougues les Eaux | Drapeau Dijon 1 | 18 | 18 | ||||
Match 6 à Autun (71) le 19 septembre à 8h30 | Match 7 à Autun (71) le 19 septembre à 14h00 | ||||||
Autun 1 | Drapeau Dijon 1 | 14 | 22 | Autun 1 | Vesoul | 34 | 2 |
ASM Belfort 1 | Vesoul | 24 | 12 | ASM Belfort 1 | Drapeau Dijon 1 | 12 | 24 |
Pétanque Franc Comtoise | Poligny | 18 | 18 | Auxerre | Pétanque Franc Comtoise | 28 | 8 |
Pougues les Eaux | Auxerre | 22 | 14 | Pougues les Eaux | Poligny | 20 | 4 |
A l’issue de ces rencontres Vesoul termine 8ème de son groupe et descendra en CRC-V2
CRC Vétéran 2ème Division 2A
Rencontres | Score | Rencontres | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 à Bans (39) le 26 juin à 8h30 | Match 2 à Bans (39) le 26 juin à 14h00 | ||||||
Champvans | Salins | 24 | 12 | Champvans | ABJ | 34 | 2 |
ABJ | Baume | 18 | 18 | Salins | Baume | 10 | 26 |
ASM Belfort 2 | Valdoie | 4 | 32 | ASM Belfort 2 | Luxeuil | 6 | 30 |
Luxeuil | Arc Les Gray | 18 | 18 | Valdoie | Arc Les Gray | 22 | 14 |
Match 3 à Bans (39) le 27 juin à 8h30 | Match 4 à Bans (39) le 27 juin à 14h00 | ||||||
Champvans | Baume | 30 | 6 | Champvans | ASM Belfort 2 | 28 | 8 |
Salins | ABJ | 20 | 16 | Salins | Valdoie | 24 | 12 |
ASM Belfort 2 | Arc Les Gray | 2 | 34 | ABJ | Luxeuil | 18 | 18 |
Valdoie | Luxeuil | 8 | 28 | Baume | Arc Les Gray | 16 | 20 |
Match 5 à Baume (25) le 18 septembre à 14h00 | |||||||
Champvans | Valdoie | 22 | 14 | ||||
Salins | ASM Belfort 2 | 24 | 12 | ||||
ABJ | Arc Les Gray | 10 | 26 | ||||
Baume | Luxeuil | 30 | 6 | ||||
Match 6 à Baume (25) le 19 septembre à 8h30 | Match 7 à Baume (25) le 19 septembre à 14h00 | ||||||
Champvans | Luxeuil | 30 | 6 | Champvans | Arc Les Gray | 30 | 6 |
Salins | Arc Les Gray | 22 | 14 | Salins | Luxeuil | 16 | 20 |
ABJ | Valdoie | 10 | 26 | ASM Belfort 2 | ABJ | 6 | 30 |
Baume | ASM Belfort 2 | 26 | 10 | Baume | Valdoie | 18 | 18 |
A l’issue de ces rencontres:
Luxeuil termine 3ème de son groupe et se maintient en CRC-V2
Arc Les Gray termine 6ème et descend en CDC-V