Saison 2026
Rappel: La tenue sportive est obligatoire
Notez qu’à partir de 2027, le tenue CLUB sera obligatoire.
Classement sur 80 points
Légende: Équipe absente
Classement Critérium hivernal 2026
| Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas. | Chef d'équipe | Club | nb pt. | Crit5 | Crit4 | Crit3 | Crit2 | Crit1 | Pénalité | Nb équipes |
| Classement sur 80 équipes | 80 | Fev | Mars | Oct | Nov | Dec | ||||
| Nombre d'équipes totales | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 1 | CHAPELLE Lionel 07008139 | PETANQUE LUXOVIENNE | 156 | 79 | 77 | 1 | ||||
| 2 | COUSIN Roger 07001244 | US VESOUL PETANQUE | 155 | 75 | 80 | 2 | ||||
| 3 | SAUGET Pascal 07002533 | US VESOUL PETANQUE | 154 | 75 | 79 | 3 | ||||
| 4 | GIERWIATOWICZ Raymond 07000437 | PETANQUE LURONNE | 152 | 77 | 75 | 4 | ||||
| 4 | CHAMPLOY Ludovic 07006065 | US VESOUL PETANQUE | 152 | 77 | 75 | 5 | ||||
| 6 | EVARISTO Alfred 07006101 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 151 | 80 | 71 | 6 | ||||
| 6 | BOUCHARD Mickael 07008436 | PETANQUE DU BREUCHIN | 149 | 71 | 78 | 7 | ||||
| 8 | VILLEMIN Pascal 07001311 | LA PETANQUE RIOLAISE | 146 | 73 | 73 | 8 | ||||
| 8 | LOUVET Thierry 07007150 | PETANQUE DU BREUCHIN | 143 | 78 | 65 | 9 | ||||
| 10 | KALANQUIN Antoine 07008982 | PETANQUE DES REPES | 142 | 73 | 69 | 10 | ||||
| 10 | FOUQUET Cyril 07000825 | PETANQUE FROIDECONCHE | 142 | 69 | 73 | 11 | ||||
| 12 | HERRERO David 02508688 | LA PETANQUE RIOLAISE | 141 | 64 | 77 | 12 | ||||
| 12 | THIEBAUT Françoise 07000800 | PETANQUE LUXOVIENNE | 140 | 71 | 69 | 13 | ||||
| 14 | MERLIN Michael 07006229 | PETANQUE LUZOISE | 136 | 69 | 67 | 14 | ||||
| 15 | GEOFFROY Alexis 07009156 | PCVR CHAMPAGNEY | 134 | 63 | 71 | 15 | ||||
| 16 | SAUVONNET Mickaël 07009218 | BOULE JUSSEENNE | 130 | 67 | 63 | 16 | ||||
| 17 | MENNEL Christophe 00103670 | PETANQUE FROIDECONCHE | 128 | 66 | 62 | 17 | ||||
| 18 | FAIVRE Claude 07007109 | PCHVO MELISEY | 128 | 62 | 66 | 18 | ||||
| 19 | JEANBLANC Fabrice 07006819 | BOULE VAIVROISE | 122 | 61 | 61 | 19 | ||||
| 20 | MARSOT Marie 07007559 | PETANQUE LUXOVIENNE | 120 | 61 | 59 | 20 | ||||
| 20 | MATHEY Annie 07004144 | PETANQUE PORTUSIENNE | 116 | 65 | 51 | 21 | ||||
| 22 | DORMOY Peggy 07008966 | PETANQUE LUZOISE | 116 | 59 | 57 | 22 | ||||
| 22 | JEANMOUGIN Michel 07001414 | US VESOUL PETANQUE | 116 | 57 | 59 | 23 | ||||
| 24 | CARITEY Bernard 07000378 | PCHVO MELISEY | 114 | 59 | 55 | 24 | ||||
| 24 | BAGUE Bernard 07000391 | PCHVO MELISEY | 114 | 57 | 57 | 25 | ||||
| 26 | LAGIRARDE Michel 07002244 | PETANQUE LURONNE | 111 | 47 | 64 | 26 | ||||
| 26 | PANNAUX Karine 07008574 | BOULE VAIVROISE | 110 | 55 | 55 | 27 | ||||
| 28 | VASSON Jean-Pascal 07006407 | PETANQUE AILLEVILLERS | 109 | 48 | 61 | 28 | ||||
| 28 | TISSERAND Jean-Louis 07006084 | BOULE VAIVROISE | 108 | 55 | 53 | 29 | ||||
| 30 | KOEHL David 07008725 | PETANQUE DES REPES | 106 | 53 | 53 | 30 | ||||
| 31 | DIAZ Jean-Claude 07008451 | PETANQUE LURONNE | 102 | 53 | 49 | 31 | ||||
| 32 | LEPAUL Sonia 07000745 | PETANQUE FOUGEROLLES | 96 | 50 | 46 | 32 | ||||
| 33 | VANDEVELLE Carmen 07008749 | PETANQUE LURONNE | 96 | 46 | 50 | 33 | ||||
| 34 | LAMBERT Daniel 07000362 | PCHVO MELISEY | 95 | 51 | 44 | 34 | ||||
| 35 | ROMAC Emmanuel 07007931 | BOULE VAIVROISE | 93 | 45 | 48 | 35 | ||||
| 36 | CIET Antoine 07007798 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 89 | 42 | 47 | 36 | ||||
| 37 | TERRASSON Ludovic 07005701 | PETANQUE PORTUSIENNE | 86 | 41 | 45 | 37 | ||||
| 38 | ZELLER Michel 07000140 | ASC ESPRELS PETANQUE | 85 | 44 | 41 | 38 | ||||
| 39 | LAMIRAL Anthony 07002569 | PCVR CHAMPAGNEY | 85 | 41 | 44 | 39 | ||||
| 40 | PRUDHOMME Dylan 07005890 | ASC ESPRELS PETANQUE | 84 | 49 | 35 | 40 | ||||
| 40 | ZIMMERLIN Michel 07001834 | PETANQUE LUXOVIENNE | 82 | 43 | 39 | 41 | ||||
| 42 | MERLIN Patrick 07006382 | PETANQUE LUZOISE | 79 | 37 | 42 | 42 | ||||
| 42 | PARIS Louis 07007901 | PETANQUE LUXOVIENNE | 74 | 37 | 37 | 43 | ||||
| 44 | PEREUR Jeannine 07007272 | BOULE VAIVROISE | 73 | 39 | 34 | 44 | ||||
| 44 | PERNETTE André 07008473 | PCHVO MELISEY | 73 | 32 | 41 | 45 | ||||
| 46 | MAUFREY Freddy 07007836 | PETANQUE DU BREUCHIN | 72 | 39 | 33 | 46 | ||||
| 47 | BILLY Carole 07005624 | BOULE JUSSEENNE | 69 | 30 | 39 | 47 | ||||
| 48 | BARSUS Brigitte 07002821 | ASC ESPRELS PETANQUE | 68 | 31 | 37 | 48 | ||||
| 49 | BRINGOUT Joël 07008841 | PETANQUE FOUGEROLLES | 58 | 29 | 29 | 49 | ||||
| 50 | BONFILS François 07006619 | PCHVO MELISEY | 56 | 33 | 23 | 50 | ||||
| 51 | AUBRY Jean-Pierre 07002917 | PETANQUE LUXOVIENNE | 56 | 27 | 29 | 51 | ||||
| 52 | MELET Hervé 07007605 | BOULE VAIVROISE | 56 | 25 | 31 | 52 | ||||
| 52 | HERRERO Solène 07008511 | LA PETANQUE RIOLAISE | 54 | 29 | 25 | 53 | ||||
| 54 | FAIVRE Jean-Luc 07009238 | LE COCHONNET COTAIS | 52 | 35 | 17 | 54 | ||||
| 54 | VASSEUR Samuel 07008591 | PETANQUE DU BREUCHIN | 52 | 34 | 18 | 55 | ||||
| 56 | LORDIER Alexandre 07008918 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 50 | 25 | 25 | 56 | ||||
| 56 | JEANNEY Françoise 07001042 | PETANQUE LURONNE | 50 | 23 | 27 | 57 | ||||
| 58 | THOMAS Jean-Luc 07006351 | US VESOUL PETANQUE | 48 | 27 | 21 | 58 | ||||
| 58 | ANTOINE Guy 07004933 | PETANQUE LURONNE | 48 | 21 | 27 | 59 | ||||
| 60 | CHEIHK-BEN-KADDOUR Teddy 07006221 | PCVR CHAMPAGNEY | 48 | 16 | 32 | 60 | ||||
| 60 | CATHERINE Gérôme 07008910 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 44 | 21 | 23 | 61 | ||||
| 62 | MARSOLAT Serge 07008567 | BOULE CAMPAGNARDE | 42 | 23 | 19 | 62 | ||||
| 63 | DEFRANOUX Eric 07008562 | PETANQUE FROIDECONCHE | 36 | 15 | 21 | 63 | ||||
| 64 | DEMASSUE Gilles 07008522 | PETANQUE LUXOVIENNE | 35 | 19 | 16 | 64 | ||||
| 65 | LOPEZ Fabien 07008000 | LA PETANQUE RIOLAISE | 34 | 14 | 30 | -10 | 65 | |||
| 66 | MEUNIER Guy 07008470 | PETANQUE LURONNE | 30 | 17 | 13 | 66 | ||||
| 67 | DALBERTO Eric 07008111 | PCHVO MELISEY | 24 | 13 | 11 | 67 | ||||
| 67 | MENIGOZ Anthony 07009423 | PETANQUE FROIDECONCHE | 24 | 9 | 15 | 68 | ||||
| 69 | SONNET Michel 07003459 | PETANQUE LURONNE | 23 | 9 | 14 | 69 | ||||
| 69 | PIVA Nolan 07006309 | PETANQUE LUZOISE | 22 | 11 | 11 | 70 | ||||
| 71 | SIMONIN Thierry 07006540 | PCHVO MELISEY | 20 | 7 | 13 | 71 | ||||
| 71 | VASSON Isabelle 07002645 | PETANQUE AILLEVILLERS | 19 | 18 | 1 | 72 | ||||
| 73 | BIGEY Alexandra 07008570 | PCVR CHAMPAGNEY | 18 | 13 | 5 | 73 | ||||
| 73 | MAGNIEZ Josette 07005645 | BOULE JUSSEENNE | 18 | 11 | 7 | 74 | ||||
| 75 | DUCHENE Françoise 07007985 | PETANQUE FOUGEROLLES | 16 | 7 | 9 | 75 | ||||
| 75 | GALMICHE Valerie 07009168 | PETANQUE DU BREUCHIN | 14 | 5 | 9 | 76 | ||||
| 77 | DALVAL Benjamin 07006892 | PCVR CHAMPAGNEY | 10 | 3 | 7 | 77 | ||||
| 78 | BEURTON Marie-Claude 07005971 | US VESOUL PETANQUE | 7 | 5 | 2 | 78 | ||||
| 79 | BLAISE Marie-Christine 07007919 | PETANQUE DU BREUCHIN | 7 | 2 | 5 | 79 | ||||
| 80 | PICHOT Jean-Marie 07008720 | ASC ESPRELS PETANQUE | 4 | 1 | 3 | 80 |
