CRC OPEN 2ème Division Groupe A
Match 1 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 8h30 | Scores | ||
---|---|---|---|
Valentigney | Morteau | 18 | 18 |
Vesontio | Rougegoutte | 34 | 2 |
PS Luxeuil | Scey sur Saône | 4 | 32 |
Salins | L’Etoile du Jura | 14 | 22 |
Match 2 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 14h00 | |||
Valentigney | Vesontio | 18 | 18 |
Morteau | Rougegoutte | 32 | 4 |
PS Luxeuil | Salins | 14 | 22 |
Scey sur Saône | L’Etoile du Jura | 18 | 18 |
Match 3 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 8h30 | |||
Valentigney | Rougegoutte | 22 | 14 |
Morteau | Vesontio | 24 | 12 |
PS Luxeuil | L’Etoile du Jura | 12 | 24 |
Scey sur Saône | Salins | 22 | 14 |
Match 4 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 14h00 | |||
Valentigney | PS Luxeuil | 26 | 10 |
Morteau | Scey sur Saône | 14 | 22 |
Vesontio | Salins | 12 | 24 |
Rougegoutte | L’Etoile du Jura | 0 | 36 |
Match 5 à Vesoul (70) le 21 octobre à 14h00 | |||
Valentigney | Scey sur Saône | 4 | 32 |
Morteau | PS Luxeuil | 24 | 12 |
Vesontio | L’Etoile du Jura | 2 | 34 |
Rougegoutte | Salins | 2 | 34 |
Match 6 à Vesoul (70) le 22 octobre à 8h30 | |||
Valentigney | Salins | 2 | 34 |
Morteau | L’Etoile du Jura | 18 | 18 |
Vesontio | Scey sur Saône | 2 | 34 |
Rougegoutte | PS Luxeuil | 14 | 22 |
Match 7 à Vesoul (70) le 22 octobre à 14h00 | |||
Valentigney | L’Etoile du Jura | 4 | 32 |
Morteau | Salins | 22 | 14 |
PS Luxeuil | Vesontio | 20 | 16 |
Rougegoutte | Scey sur Saône | 8 | 28 |
CRC Féminin 1ère Division
A l’issue de la dernière rencontre du 22/10, l’US VESOUL 1 monte en CNC
Equipes | CD |
---|---|
Vesontio | 25 |
Pontarlier | 25 |
PFC 1 | 25 |
Chatillon en Bazois | 58 |
US Vesoul 1 | 70 |
Auxerre 1 | 89 |
La Boule Mirebelloise | 21 |
L’Etoile du Jura | 39 |
Match 1 à Valdoie (90) le 7 octobre à 8h30 | Scores | ||
---|---|---|---|
Vesontio | Pontarlier | 5 | 7 |
PFC 1 | Chatillon en Bazois | 9 | 3 |
US Vesoul 1 | Auxerre 1 | F | |
La Boule Mirebelloise | L’Etoile du Jura | 8 | 4 |
Match 2 à Valdoie (90) le 7 octobre à 14h00 | |||
Vesontio | PFC 1 | 10 | 2 |
Pontarlier | Chatillon en Bazois | 9 | 3 |
US Vesoul 1 | La Boule Mirebelloise | 3 | 9 |
Auxerre 1 | L’Etoile du Jura | F | |
Match 3 à Valdoie (90) le 8 octobre à 8h30 | |||
Vesontio | Chatillon en Bazois | 10 | 2 |
Pontarlier | PFC 1 | 9 | 3 |
US Vesoul 1 | L’Etoile du Jura | 11 | 1 |
Auxerre 1 | La Boule Mirebelloise | F | |
Match 4 à Valdoie (90) le 8 octobre à 14h00 | |||
Vesontio | US Vesoul 1 | 5 | 7 |
Pontarlier | Auxerre 1 | F | |
PFC 1 | La Boule Mirebelloise | 2 | 10 |
Chatillon en Bazois | L’Etoile du Jura | 8 | 4 |
Match 5 à Charnay (71) le 21 octobre à 14h00 | |||
Vesontio | Auxerre 1 | ||
Pontarlier | US Vesoul 1 | ||
PFC 1 | L’Etoile du Jura | ||
Chatillon en Bazois | La Boule Mirebelloise | ||
Match 6 à Charnay (71) le 22 octobre à 8h30 | |||
Vesontio | La Boule Mirebelloise | ||
Pontarlier | L’Etoile du Jura | ||
PFC 1 | Auxerre 1 | ||
Chatillon en Bazois | US Vesoul 1 | ||
Match 7 à Charnay (71) le 22 octobre à 14h00 | |||
Vesontio | L’Etoile du Jura | ||
Pontarlier | La Boule Mirebelloise | ||
US Vesoul 1 | PFC 1 | ||
Chatillon en Bazois | Auxerre 1 |
CRC Féminin 2ème Division Groupe A
Equipes | CD |
---|---|
PFC 2 | 25 |
Sochaux | 25 |
Orchamps-Vennes | 25 |
Beaucourt | 90 |
ABJ | 39 |
Champvans | 39 |
US Vesoul 2 | 70 |
Boule Jusséenne | 70 |
Match 1 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 8h30 | Scores | ||
---|---|---|---|
PFC 2 | Sochaux | 6 | 6 |
Orchamps-Vennes | Beaucourt | 5 | 7 |
ABJ | Champvans | 4 | 8 |
US Vesoul 2 | Boule Jusséenne | 9 | 3 |
Match 2 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 14h00 | |||
PFC 2 | Orchamps-Vennes | 5 | 7 |
Sochaux | Beaucourt | 11 | 1 |
ABJ | US Vesoul 2 | 7 | 5 |
Champvans | Boule Jusséenne | 10 | 2 |
Match 3 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 8h30 | |||
PFC 2 | Beaucourt | 5 | 7 |
Sochaux | Orchamps-Vennes | 9 | 3 |
ABJ | Boule Jusséenne | 8 | 4 |
Champvans | US Vesoul 2 | 8 | 4 |
Match 4 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 14h00 | |||
PFC 2 | ABJ | 5 | 7 |
Sochaux | Champvans | 11 | 1 |
Orchamps-Vennes | US Vesoul 2 | 4 | 8 |
Beaucourt | Boule Jusséenne | 7 | 5 |
Match 5 à Vesoul (70) le 21 octobre à 14h00 | |||
PFC 2 | Champvans | 7 | 5 |
Sochaux | ABJ | 7 | 5 |
Orchamps-Vennes | Boule Jusséenne | 9 | 3 |
Beaucourt | US Vesoul 2 | 2 | 10 |
Match 6 à Vesoul (70) le 22 octobre à 8h30 | |||
PFC 2 | US Vesoul 2 | 6 | 6 |
Sochaux | Boule Jusséenne | 11 | 2 |
Orchamps-Vennes | Champvans | 3 | 9 |
Beaucourt | ABJ | 7 | 5 |
Match 7 à Vesoul (70) le 22 octobre à 14h00 | |||
PFC 2 | Boule Jusséenne | 9 | 3 |
Sochaux | US Vesoul 2 | 6 | 6 |
ABJ | Orchamps-Vennes | 7 | 5 |
Beaucourt | Champvans | 4 | 8 |