CRC OPEN 2ème Division Groupe A
Match 1 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 8h30 | |
---|---|
Valentigney | Morteau |
Vesontio | Rougegoutte |
PS Luxeuil | Scey sur Saône |
Salins | L’Etoile du Jura |
Match 2 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 14h00 | |
Valentigney | Vesontio |
Morteau | Rougegoutte |
PS Luxeuil | Salins |
Scey sur Saône | L’Etoile du Jura |
Match 3 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 8h30 | |
Valentigney | Rougegoutte |
Morteau | Vesontio |
PS Luxeuil | L’Etoile du Jura |
Scey sur Saône | Salins |
Match 4 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 14h00 | |
Valentigney | PS Luxeuil |
Morteau | Scey sur Saône |
Vesontio | Salins |
Rougegoutte | L’Etoile du Jura |
Match 5 à Vesoul (70) le 21 octobre à 14h00 | |
Valentigney | Scey sur Saône |
Morteau | PS Luxeuil |
Vesontio | L’Etoile du Jura |
Rougegoutte | Salins |
Match 6 à Vesoul (70) le 22 octobre à 8h30 | |
Valentigney | Salins |
Morteau | L’Etoile du Jura |
Vesontio | Scey sur Saône |
Rougegoutte | PS Luxeuil |
Match 7 à Vesoul (70) le 22 octobre à 14h00 | |
Valentigney | L’Etoile du Jura |
Morteau | Salins |
PS Luxeuil | Vesontio |
Rougegoutte | Scey sur Saône |
CRC Féminin 1ère Division
Equipes | CD |
---|---|
Vesontio | 25 |
Pontarlier | 25 |
PFC 1 | 25 |
Chatillon en Bazois | 58 |
US Vesoul 1 | 70 |
Auxerre 1 | 89 |
La Boule Mirebelloise | 21 |
L’Etoile du Jura | 39 |
Match 1 à Valdoie (90) le 7 octobre à 8h30 | |
---|---|
Vesontio | Pontarlier |
PFC 1 | Chatillon en Bazois |
US Vesoul 1 | Auxerre 1 |
La Boule Mirebelloise | L’Etoile du Jura |
Match 2 à Valdoie (90) le 7 octobre à 14h00 | |
Vesontio | PFC 1 |
Pontarlier | Chatillon en Bazois |
US Vesoul 1 | La Boule Mirebelloise |
Auxerre 1 | L’Etoile du Jura |
Match 3 à Valdoie (90) le 8 octobre à 8h30 | |
Vesontio | Chatillon en Bazois |
Pontarlier | PFC 1 |
US Vesoul 1 | L’Etoile du Jura |
Auxerre 1 | La Boule Mirebelloise |
Match 4 à Valdoie (90) le 8 octobre à 14h00 | |
Vesontio | US Vesoul 1 |
Pontarlier | Auxerre 1 |
PFC 1 | La Boule Mirebelloise |
Chatillon en Bazois | L’Etoile du Jura |
Match 5 à Charnay (71) le 21 octobre à 14h00 | |
Vesontio | Auxerre 1 |
Pontarlier | US Vesoul 1 |
PFC 1 | L’Etoile du Jura |
Chatillon en Bazois | La Boule Mirebelloise |
Match 6 à Charnay (71) le 22 octobre à 8h30 | |
Vesontio | La Boule Mirebelloise |
Pontarlier | L’Etoile du Jura |
PFC 1 | Auxerre 1 |
Chatillon en Bazois | US Vesoul 1 |
Match 7 à Charnay (71) le 22 octobre à 14h00 | |
Vesontio | L’Etoile du Jura |
Pontarlier | La Boule Mirebelloise |
US Vesoul 1 | PFC 1 |
Chatillon en Bazois | Auxerre 1 |
CRC Féminin 2ème Division Groupe A
Equipes | CD |
---|---|
PFC 2 | 25 |
Sochaux | 25 |
Orchamps-Vennes | 25 |
Beaucourt | 90 |
ABJ | 39 |
Champvans | 39 |
US Vesoul 2 | 70 |
Boule Jusséenne | 70 |
Match 1 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 8h30 | |
---|---|
PFC 2 | Sochaux |
Orchamps-Vennes | Beaucourt |
ABJ | Champvans |
US Vesoul 2 | Boule Jusséenne |
Match 2 à Beaucourt (90) le 7 octobre à 14h00 | |
PFC 2 | Orchamps-Vennes |
Sochaux | Beaucourt |
ABJ | US Vesoul 2 |
Champvans | Boule Jusséenne |
Match 3 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 8h30 | |
PFC 2 | Beaucourt |
Sochaux | Orchamps-Vennes |
ABJ | Boule Jusséenne |
Champvans | US Vesoul 2 |
Match 4 à Beaucourt (90) le 8 octobre à 14h00 | |
PFC 2 | ABJ |
Sochaux | Champvans |
Orchamps-Vennes | US Vesoul 2 |
Beaucourt | Boule Jusséenne |
Match 5 à Vesoul (70) le 21 octobre à 14h00 | |
PFC 2 | Champvans |
Sochaux | ABJ |
Orchamps-Vennes | Boule Jusséenne |
Beaucourt | US Vesoul 2 |
Match 6 à Vesoul (70) le 22 octobre à 8h30 | |
PFC 2 | US Vesoul 2 |
Sochaux | Boule Jusséenne |
Orchamps-Vennes | Champvans |
Beaucourt | ABJ |
Match 7 à Vesoul (70) le 22 octobre à 14h00 | |
PFC 2 | Boule Jusséenne |
Sochaux | US Vesoul 2 |
ABJ | Orchamps-Vennes |
Beaucourt | Champvans |