Rencontres CDC Vétéran 2025
| CDC VET 1 |
|---|
| Arc les Gray 1 |
| Arc les Gray 2 |
| Gy |
| Vaivre 2 |
| Scey sur Saône |
| Gevigney 1 |
| CDC VET 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 15 mai | Port Sur Saône | Arc les Gray 1 | Arc les Gray 2 | 28 | 8 |
| 14h00 | Gy | Vaivre 2 | 8 | 28 | |
| Scey sur Saône | Gevigney 1 | 26 | 10 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 5 juin | Gy | Gy | Arc les Gray 1 | 26 | 10 |
| 09h00 | Vaivre 2 | Scey sur Saône | 10 | 26 | |
| Gevigney 1 | Arc les Gray 2 | 14 | 22 | ||
| 5 juin | Gy | Arc les Gray 2 | Scey sur Saône | 4 | 32 |
| 14h00 | Vaivre 2 | Arc les Gray 1 | 18 | 18 | |
| Gy | Gevigney 1 | 18 | 18 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 26 juin | Gevigney | Vaivre 2 | Gevigney 1 | 16 | 20 |
| 9h00 | Scey sur Saône | Arc les Gray 1 | 14 | 22 | |
| Arc les Gray 2 | Gy | 6 | 30 | ||
| 26 juin | Gevigney | Gy | Scey sur Saône | 2 | 34 |
| 14h00 | Arc les Gray 1 | Gevigney 1 | 22 | 14 | |
| Arc les Gray 2 | Vaivre 2 | 12 | 20 | ||
| Équipes CDC VET 2A |
|---|
| Froideconche |
| Vaivre 3 |
| Rioz 1 |
| Luronne 1 |
| Fougerolles |
| Port sur Saône 1 |
| Les Rêpes 2 |
| CDC Vet 2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 15 mai | Port sur Saône | Froideconche | Vaivre 3 | 24 | 12 |
| 14h00 | Rioz 1 | Luronne 1 | 34 | 2 | |
| Fougerolles | Port sur Saône 1 | 16 | 20 | ||
| Les Rêpes 2 | BB | 20 | 16 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 5 juin | Les Rêpes | Rioz 1 | Froideconche | 18 | 18 |
| 09h00 | Luronne 1 | Port sur Saône 1 | 14 | 22 | |
| Fougerolles | Les Rêpes 2 | 10 | 26 | ||
| Vaivre 3 | BB | 20 | 16 | ||
| 5 juin | Les Rêpes | Vaivre 3 | Fougerolles | 20 | 16 |
| 14h00 | Froideconche | Luronne 1 | 12 | 24 | |
| Port sur Saône 1 | Les Rêpes 2 | 6 | 30 | ||
| Rioz 1 | BB | 20 | 16 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 26 juin | Gevigney | Froideconche | Fougerolles | 8 | 28 |
| 9h00 | Vaivre 3 | Rioz 1 | 0 | 36 | |
| Luronne 1 | Les Rêpes 2 | 12 | 24 | ||
| Port sur Saône 1 | BB | 20 | 16 | ||
| 26 juin | Gevigney | Froideconche | Port sur Saône 1 | 20 | 16 |
| 14h00 | Les Rêpes 2 | Vaivre 3 | 32 | 4 | |
| Rioz 1 | Fougerolles | 24 | 12 | ||
| Luronne 1 | BB | 20 | 16 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 28 aout | Vaivre | Froideconche | Les Rêpes 2 | 10 | 26 |
| 9h00 | Vaivre 3 | Luronne 1 | 10 | 26 | |
| Port sur Saône 1 | Rioz 1 | 6 | 30 | ||
| Fougerolles | BB | 20 | 16 | ||
| 28 aout | Vaivre | Les Rêpes 2 | Rioz 1 | 12 | 24 |
| 14h00 | Vaivre 3 | Port sur Saône 1 | 18 | 18 | |
| Fougerolles | Luronne 1 | 14 | 22 | ||
| Froideconche | BB | 20 | 16 | ||
| CDC Vet 2B |
|---|
| Vaivre 1 |
| Jussey 1 |
| Rioz 2 |
| Villersexel |
| US Vesoul 3 |
| Marnay 1 |
| Gevigney 2 |
| CDC Vet 2B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 15 mai | Port Sur Saône | Vaivre 1 | Jussey 1 | 24 | 12 |
| 14h00 | Rioz 2 | Villersexel | 12 | 24 | |
| US Vesoul 3 | Marnay 1 | 14 | 22 | ||
| Gevigney 2 | BB | 20 | 16 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 5 juin | Marnay | Rioz 2 | Vaivre 1 | 6 | 30 |
| 09h00 | Villersexel | Marnay 1 | 20 | 16 | |
| US Vesoul 3 | Gevigney 2 | 32 | 4 | ||
| Jussey 1 | BB | 20 | 16 | ||
| 5 juin | Marnay | Jussey 1 | US Vesoul 3 | 18 | 18 |
| 14h00 | Vaivre 1 | Villersexel | 18 | 18 | |
| Marnay 1 | Gevigney 2 | 22 | 14 | ||
| Rioz 2 | BB | 20 | 16 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 26 juin | US Vesoul | US Vesoul 3 | Vaivre 1 | 20 | 16 |
| 9h00 | Jussey 1 | Rioz 2 | 26 | 10 | |
| Villersexel | Gevigney 2 | 34 | 2 | ||
| Marnay 1 | BB | 20 | 16 | ||
| 26 juin | US Vesoul | Vaivre 1 | Marnay 1 | 22 | 14 |
| 14h00 | Gevigney 2 | Jussey 1 | 4 | 32 | |
| Rioz 2 | US Vesoul 3 | 20 | 16 | ||
| Villersexel | BB | 20 | 16 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 28 aout | Vaivre | Vaivre 1 | Gevigney 2 | 28 | 8 |
| 09h00 | Jussey 1 | Villersexel | 6 | 30 | |
| Marnay 1 | Rioz 2 | 12 | 24 | ||
| US Vesoul 3 | BB | 20 | 16 | ||
| 28 aout | Vaivre | Gevigney 2 | Rioz 2 | 10 | 26 |
| 14h00 | Jussey 1 | Marnay 1 | 16 | 20 | |
| US Vesoul 3 | Villersexel | 2 | 34 | ||
| Vaivre 1 | BB | 20 | 16 | ||
| CDC VET 2C |
|---|
| Melisey 1 |
| Les Rêpes 1 |
| Aillevillers |
| Jussey 2 |
| Esprels |
| US Vesoul 4 |
| PS Luxeuil |
| CDC Vet 2C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 15 mai | Port Sur Saône | Melisey 1 | Les Rêpes 1 | 22 | 14 |
| 14h00 | Aillevillers | Jussey 2 | 22 | 14 | |
| Esprels | US Vesoul 4 | 18 | 18 | ||
| PS Luxeuil | BB | 20 | 16 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 5 juin | Les Rêpes | Aillevillers | Melisey 1 | 8 | 28 |
| 09h00 | Jussey 2 | US Vesoul 4 | 18 | 18 | |
| Esprels | PS Luxeuil | 14 | 22 | ||
| Les Rêpes 1 | BB | 20 | 16 | ||
| 5 juin | Les Rêpes | Les Rêpes 1 | Esprels | 30 | 6 |
| 14h00 | Melisey 1 | Jussey 2 | 28 | 8 | |
| US Vesoul 4 | PS Luxeuil | 20 | 16 | ||
| Aillevillers | BB | 20 | 16 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 26 juin | Vesoul | Melisey 1 | Esprels | 24 | 12 |
| 9h00 | Les Rêpes 1 | Aillevillers | 8 | 28 | |
| Jussey 2 | PS Luxeuil | 2 | 34 | ||
| US Vesoul 4 | BB | 20 | 16 | ||
| 26 juin | Vesoul | Melisey 1 | US Vesoul 4 | 32 | 4 |
| 14h00 | PS Luxeuil | Les Rêpes 1 | 28 | 8 | |
| Aillevillers | Esprels | 20 | 16 | ||
| Jussey 2 | BB | 20 | 16 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 28 aout | Luxeuil | Melisey 1 | PS Luxeuil | 26 | 10 |
| 9h00 | Les Rêpes 1 | Jussey 2 | 32 | 4 | |
| US Vesoul 4 | Aillevillers | 14 | 22 | ||
| Esprels | BB | 20 | 16 | ||
| 28 aout | Luxeuil | PS Luxeuil | Aillevillers | 20 | 16 |
| 14h00 | Les Rêpes 1 | US Vesoul 4 | 28 | 8 | |
| Esprels | Jussey 2 | 16 | 20 | ||
| Melisey 1 | BB | 20 | 16 | ||
| CDC VET 2D |
|---|
| Fretigney |
| Handipetank |
| Port sur Saône 2 |
| Arc les Gray 3 |
| Marnay 2 |
| Melisey 2 |
| CDC VET 2D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 15 mai | Port Sur Saône | Fretigney | Handipetank | 10 | 26 |
| 14h00 | Port sur Saône 2 | Arc les Gray 3 | 12 | 24 | |
| Marnay 2 | Melisey 2 | 12 | 24 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 5 juin | Marnay | Port sur Saône 2 | Fretigney | 12 | 24 |
| 09h00 | Arc les Gray 3 | Marnay 2 | 18 | 18 | |
| Melisey 2 | Handipetank | 6 | 30 | ||
| 5 juin | Marnay | Handipetank | Marnay 2 | 28 | 8 |
| 14h00 | Arc les Gray 3 | Fretigney | 22 | 14 | |
| Port sur Saône 2 | Melisey 2 | 10 | 26 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 26 juin | Melisey | Marnay 2 | Fretigney | 14 | 22 |
| 9h00 | Arc les Gray 3 | Melisey 2 | 22 | 14 | |
| Handipetank | Port sur Saône 2 | 34 | 2 | ||
| 26 juin | Melisey | Port sur Saône 2 | Marnay 2 | 22 | 14 |
| 14h00 | Fretigney | Melisey 2 | 14 | 22 | |
| Handipetank | Arc les Gray 3 | 28 | 8 | ||
