CDC VET 1 |
---|
PS Luxeuil 1 |
US Vesoul 1 |
Vaivre 1 |
Arc les Gray 1 |
Arc les Gray 2 |
Gevigney 1 |
Villersexel |
Les Rêpes 1 |
CDC VET 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
11-May-23 | Arc les Gray | Arc les Gray 2 | Arc les Gray 1 | ||
14h00 | Gevigney 1 | Vaivre 1 | |||
Villersexel | US Vesoul 1 | ||||
PS Luxeuil 1 | Les Rêpes 1 | ||||
2ème Journée | |||||
25-May-23 | US Vesoul | PS Luxeuil 1 | Villersexel | ||
09h00 | US Vesoul 1 | Gevigney 1 | |||
Vaivre 1 | Arc les Gray 2 | ||||
Arc les Gray 1 | Les Rêpes 1 | ||||
25-May-23 | US Vesoul | US Vesoul 1 | PS Luxeuil 1 | ||
14h00 | Vaivre 1 | Villersexel | |||
Arc les Gray 1 | Gevigney 1 | ||||
Arc les Gray 2 | Les Rêpes 1 | ||||
3ème Journée | |||||
22-Jun | US Vesoul | Vaivre 1 | US Vesoul 1 | ||
9h00 | Arc les Gray 1 | PS Luxeuil 1 | |||
Arc les Gray 2 | Villersexel | ||||
Gevigney 1 | Les Rêpes 1 | ||||
22-Jun | US Vesoul | Arc les Gray 1 | Vaivre 1 | ||
14h00 | Arc les Gray 2 | US Vesoul 1 | |||
Gevigney 1 | PS Luxeuil 1 | ||||
Villersexel | Les Rêpes 1 | ||||
4ème Journée | |||||
31-Aug | Port sur Saône | Gevigney 1 | Arc les Gray 2 | ||
09h00 | Villersexel | Arc les Gray 1 | |||
PS Luxeuil 1 | Vaivre 1 | ||||
US Vesoul 1 | Les Rêpes 1 | ||||
31-Aug | Port sur Saône | Villersexel | Gevigney 1 | ||
14h00 | PS Luxeuil 1 | Arc les Gray 2 | |||
US Vesoul 1 | Arc les Gray 1 | ||||
Vaivre 1 | Les Rêpes 1 |
Équipes CDC VET 2A |
---|
Luronne1 |
Gy1 |
Port sur Saône |
PCHVO Melisey |
US Vesoul 2 |
Fougerolles |
Rioz 1 |
BB |
CDC VET 2A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
11-May-23 | Port sur Saône | US Vesoul 2 | PCHVO Melisey | ||
14h00 | Fougerolles | Port sur Saône | |||
Rioz 1 | Gy1 | F | |||
Luronne1 | BB | ||||
2ème Journée | |||||
25-May-23 | Melisey | Luronne1 | Rioz 1 | ||
09h00 | Gy1 | Fougerolles | |||
Port sur Saône | US Vesoul 2 | ||||
PCHVO Melisey | BB | ||||
25-May-23 | Melisey | Gy1 | Luronne1 | ||
14h00 | Port sur Saône | Rioz 1 | |||
PCHVO Melisey | Fougerolles | ||||
US Vesoul 2 | BB | ||||
3ème Journée | |||||
22-Jun | Melisey | Port sur Saône | Gy1 | ||
9h00 | PCHVO Melisey | Luronne1 | |||
US Vesoul 2 | Rioz 1 | ||||
Fougerolles | BB | ||||
22-Jun | Melisey | PCHVO Melisey | Port sur Saône | ||
14h00 | US Vesoul 2 | Gy1 | |||
Fougerolles | Luronne1 | ||||
Rioz 1 | BB | ||||
4ème Journée | |||||
31-Aug | Port sur Saône | Fougerolles | US Vesoul 2 | ||
09h00 | Rioz 1 | PCHVO Melisey | |||
Luronne1 | Port sur Saône | ||||
Gy1 | BB | ||||
31-Aug | Port sur Saône | Rioz 1 | Fougerolles | ||
14h00 | Luronne1 | US Vesoul 2 | |||
Gy1 | PCHVO Melisey | ||||
Port sur Saône | BB |
CDC VET 2B |
---|
Gevigney 2 |
Luronne 2 |
US Vesoul 3 |
Vaivre 2 |
Marnay |
Jussey |
Rioz 2 |
BB |
CDC VET 2B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
11-May-23 | Vaivre | Marnay | Vaivre 2 | ||
14h00 | Jussey | US Vesoul 3 | |||
Rioz 2 | Luronne 2 | ||||
Gevigney 2 | BB | ||||
2ème Journée | |||||
25-May-23 | Marnay | Gevigney 2 | Rioz 2 | ||
09h00 | Luronne 2 | Jussey | |||
US Vesoul 3 | Marnay | ||||
Vaivre 2 | BB | ||||
25-May-23 | Marnay | Luronne 2 | Gevigney 2 | ||
14h00 | US Vesoul 3 | Rioz 2 | |||
Vaivre 2 | Jussey | ||||
Marnay | BB | ||||
3ème Journée | |||||
22-Jun | US Vesoul | US Vesoul 3 | Luronne 2 | ||
9h00 | Vaivre 2 | Gevigney 2 | |||
Marnay | Rioz 2 | ||||
Jussey | BB | ||||
22-Jun | US Vesoul | Vaivre 2 | US Vesoul 3 | ||
14h00 | Marnay | Luronne 2 | |||
Jussey | Gevigney 2 | ||||
Rioz 2 | BB | ||||
4ème Journée | |||||
31-Aug | Port sur Saône | Jussey | Marnay | ||
09h00 | Rioz 2 | Vaivre 2 | |||
Gevigney 2 | US Vesoul 3 | ||||
Luronne 2 | BB | ||||
31-Aug | Port sur Saône | Rioz 2 | Jussey | ||
14h00 | Gevigney 2 | Marnay | |||
Luronne 2 | Vaivre 2 | ||||
US Vesoul 3 | BB |
CDC VET 2C |
---|
Aillevillers |
Froideconche |
Jussey 2 |
US Vesoul 4 |
Esprels 1 |
Esprels 2 |
Rioz 2 |
BB |
CDC VET 2C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
11-May-23 | Port sur Saône | Froideconche | Jussey 2 | ||
14h00 | Aillevillers | US Vesoul 4 | |||
Esprels 2 | Esprels 1 | ||||
2ème Journée | |||||
25-May-23 | US Vesoul | Jussey 2 | US Vesoul 4 | ||
09h00 | Froideconche | Esprels 1 | |||
Esprels 2 | Aillevillers | ||||
25-May-23 | US Vesoul | US Vesoul 4 | Esprels 1 | ||
14h00 | Jussey 2 | Aillevillers | |||
Esprels 2 | Froideconche | ||||
3ème Journée | |||||
22-Jun | US Vesoul | Esprels 1 | Aillevillers | ||
9h00 | US Vesoul 4 | Froideconche | |||
Esprels 2 | Jussey 2 | ||||
22-Jun | US Vesoul | Aillevillers | Froideconche | ||
14h00 | Esprels 1 | Jussey 2 | |||
Esprels 2 | US Vesoul 4 | ||||
Rioz 2 | BB |