Équipes et Rencontres à Venir
Rencontres CDC OPEN 2025
Attention les lieux sont suceptibles d’évoluer !!!
| CDC 1 |
|---|
| US Vesoul 1 |
| PS Luxeuil 1 |
| Rioz 2 |
| Aillevillers 1 |
| Vaivre 1 |
| Gevigney 1 |
| Handipétank 1 |
| Port sur Saône 1 |
| CDC Open 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Luxeuil | Vaivre 1 | Aillevillers 1 | 10 | 26 |
| 14h00 | Gevigney 1 | Rioz 2 | 0 | 36 | |
| Handipétank 1 | PS Luxeuil 1 | 16 | 20 | ||
| US Vesoul 1 | Port sur Saône 1 | 30 | 6 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Vesoul | US Vesoul 1 | Handipétank 1 | 32 | 4 |
| 9h00 | PS Luxeuil 1 | Gevigney 1 | 26 | 10 | |
| Rioz 2 | Vaivre 1 | 30 | 6 | ||
| Aillevillers 1 | Port sur Saône 1 | 22 | 14 | ||
| 6 juillet | Vesoul | PS Luxeuil 1 | US Vesoul 1 | 24 | 12 |
| 14h00 | Rioz 2 | Handipétank 1 | 22 | 14 | |
| Aillevillers 1 | Gevigney 1 | 28 | 8 | ||
| Vaivre 1 | Port sur Saône 1 | 8 | 28 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Aillevillers | Rioz 2 | PS Luxeuil 1 | 18 | 18 |
| 9h00 | Aillevillers 1 | US Vesoul 1 | 8 | 28 | |
| Vaivre 1 | Handipétank 1 | 20 | 16 | ||
| Gevigney 1 | Port sur Saône 1 | 16 | 20 | ||
| 24 aout | Aillevillers | Aillevillers 1 | Rioz 2 | 4 | 32 |
| 14h00 | Vaivre 1 | PS Luxeuil 1 | 6 | 30 | |
| Gevigney 1 | US Vesoul 1 | 6 | 30 | ||
| Handipétank 1 | Port sur Saône 1 | 12 | 24 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 7 sept. | Oiselay | Gevigney 1 | Vaivre 1 | 8 | 28 |
| 09h00 | Handipétank 1 | Aillevillers 1 | 20 | 16 | |
| US Vesoul 1 | Rioz 2 | 16 | 20 | ||
| PS Luxeuil 1 | Port sur Saône 1 | 22 | 14 | ||
| 7 sept. | Oiselay | Handipétank 1 | Gevigney 1 | 18 | 18 |
| 14h00 | US Vesoul 1 | Vaivre 1 | 22 | 14 | |
| PS Luxeuil 1 | Aillevillers 1 | 18 | 18 | ||
| Rioz 2 | Port sur Saône 1 | 26 | 10 | ||
| CDC 2A |
|---|
| Gy 2 |
| Scey sur Saône 1 |
| Gevigney 2 |
| Raddon 1 |
| Port sur Saône 2 |
| Les Rêpes 2 |
| Rioz 3 |
| Luze 2 |
| CDC Open 2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Gy | Port sur Saône 2 | Raddon 1 | 16 | 20 |
| 14h00 | Les Rêpes 2 | Gevigney 2 | 2 | 34 | |
| Rioz 3 | Scey sur Saône 1 | 18 | 18 | ||
| Gy 2 | Luze 2 | 28 | 8 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Rioz | Gy 2 | Rioz 3 | 20 | 16 |
| 9h00 | Scey sur Saône 1 | Les Rêpes 2 | 20 | 16 | |
| Gevigney 2 | Port sur Saône 2 | 26 | 10 | ||
| Raddon 1 | Luze 2 | 20 | 16 | ||
| 6 juillet | Rioz | Scey sur Saône 1 | Gy 2 | 18 | 18 |
| 14h00 | Gevigney 2 | Rioz 3 | 32 | 4 | |
| Raddon 1 | Les Rêpes 2 | 22 | 14 | ||
| Port sur Saône 2 | Luze 2 | 12 | 24 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Raddon | Gevigney 2 | Scey sur Saône 1 | 14 | 22 |
| 9h00 | Raddon 1 | Gy 2 | 14 | 22 | |
| Port sur Saône 2 | Rioz 3 | 6 | 30 | ||
| Les Rêpes 2 | Luze 2 | 10 | 26 | ||
| 24 aout | Raddon | Raddon 1 | Gevigney 2 | 32 | 4 |
| 14h00 | Port sur Saône 2 | Scey sur Saône 1 | 16 | 20 | |
| Les Rêpes 2 | Gy 2 | 8 | 28 | ||
| Rioz 3 | Luze 2 | 16 | 20 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 7 sept. | Gy | Les Rêpes 2 | Port sur Saône 2 | 22 | 14 |
| 09h00 | Rioz 3 | Raddon 1 | 24 | 12 | |
| Gy 2 | Gevigney 2 | 20 | 16 | ||
| Scey sur Saône 1 | Luze 2 | 22 | 14 | ||
| 7 sept. | Gy | Rioz 3 | Les Rêpes 2 | 32 | 4 |
| 14h00 | Gy 2 | Port sur Saône 2 | 20 | 16 | |
| Scey sur Saône 1 | Raddon 1 | 18 | 18 | ||
| Gevigney 2 | Luze 2 | 20 | 16 | ||
| CDC 2B |
|---|
| Arc les Gray 2 |
| Luronne 2 |
| Scey sur Saône 2 |
| Vaivre 2 |
| Luze 1 |
| Aillevillers 2 |
| Rioz 4 |
| Jussey 1 |
| CDC Open 2B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Vaivre | Luze 1 | Vaivre 2 | 24 | 12 |
| 14h00 | Aillevillers 2 | Scey sur Saône 2 | 16 | 20 | |
| Rioz 4 | Luronne 2 | 8 | 28 | ||
| Arc les Gray 2 | Jussey 1 | 28 | 8 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Arc les Gray | Arc les Gray 2 | Rioz 4 | 34 | 2 |
| 9h00 | Luronne 2 | Aillevillers 2 | 28 | 8 | |
| Scey sur Saône 2 | Luze 1 | 18 | 18 | ||
| Vaivre 2 | Jussey 1 | 18 | 18 | ||
| 6 juillet | Arc les Gray | Luronne 2 | Arc les Gray 2 | 6 | 30 |
| 14h00 | Scey sur Saône 2 | Rioz 4 | 10 | 26 | |
| Vaivre 2 | Aillevillers 2 | 16 | 20 | ||
| Luze 1 | Jussey 1 | 20 | 16 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Aillevillers | Scey sur Saône 2 | Luronne 2 | 20 | 16 |
| 9h00 | Vaivre 2 | Arc les Gray 2 | 6 | 30 | |
| Luze 1 | Rioz 4 | 6 | 30 | ||
| Aillevillers 2 | Jussey 1 | 24 | 12 | ||
| 24 aout | Aillevillers | Vaivre 2 | Scey sur Saône 2 | 18 | 18 |
| 14h00 | Luze 1 | Luronne 2 | 20 | 16 | |
| Aillevillers 2 | Arc les Gray 2 | 22 | 14 | ||
| Rioz 4 | Jussey 1 | 18 | 18 | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 7 sept. | Scey sur Saône | Aillevillers 2 | Luze 1 | 20 | 16 |
| 09h00 | Rioz 4 | Vaivre 2 | 18 | 18 | |
| Arc les Gray 2 | Scey sur Saône 2 | 34 | 2 | ||
| Luronne 2 | Jussey 1 | 34 | 2 | ||
| 7 sept. | Scey sur Saône | Rioz 4 | Aillevillers 2 | 16 | 20 |
| 14h00 | Arc les Gray 2 | Luze 1 | 28 | 8 | |
| Luronne 2 | Vaivre 2 | 18 | 18 | ||
| Scey sur Saône 2 | Jussey 1 | 22 | 14 | ||
| CDC 3A |
|---|
| Gy 3 |
| Rioz 1 |
| Melisey 1 |
| Fretigney 1 |
| Villersexel |
| PS Luxeuil 2 |
| CDC Open 3A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Gy | Gy 3 | Rioz 1 | 12 | 24 |
| 14h00 | Melisey 1 | Fretigney 1 | 16 | 20 | |
| Villersexel | PS Luxeuil 2 | 22 | 14 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Melisey | Gy 3 | Melisey 1 | 10 | 26 |
| 9h00 | Fretigney 1 | Villersexel | 16 | 20 | |
| PS Luxeuil 2 | Rioz 1 | 22 | 14 | ||
| 6 juillet | Melisey | Gy 3 | Fretigney 1 | 8 | 28 |
| 14h00 | Villersexel | Rioz 1 | 24 | 12 | |
| PS Luxeuil 2 | Melisey 1 | 14 | 22 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Gy | Gy 3 | Villersexel | 2 | 34 |
| 9h00 | PS Luxeuil 2 | Fretigney 1 | 28 | 8 | |
| Melisey 1 | Rioz 1 | 20 | 16 | ||
| 24 aout | Gy | Gy 3 | PS Luxeuil 2 | 16 | 20 |
| 14h00 | Rioz 1 | Fretigney 1 | 18 | 18 | |
| Melisey 1 | Villersexel | 18 | 18 | ||
| CDC 3B |
|---|
| Gray la Ville |
| PCVR Champagney |
| Fretigney 2 |
| Jussey 2 |
| Autrey les Gray |
| US Vesoul 2 |
| CDC Open 3B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Champagney | Gray la Ville | PCVR Champagney | 6 | 30 |
| 14h00 | Fretigney 2 | Jussey 2 | 16 | 20 | |
| Autrey les Gray | US Vesoul 2 | 12 | 24 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Fretigney | Gray la Ville | Fretigney 2 | 26 | 10 |
| 9h00 | Jussey 2 | Autrey les Gray | 16 | 20 | |
| US Vesoul 2 | PCVR Champagney | 22 | 14 | ||
| 6 juillet | Fretigney | Gray la Ville | Jussey 2 | 24 | 12 |
| 14h00 | Autrey les Gray | PCVR Champagney | 10 | 26 | |
| US Vesoul 2 | Fretigney 2 | 26 | 10 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Fretigney | Gray la Ville | Autrey les Gray | 12 | 24 |
| 9h00 | US Vesoul 2 | Jussey 2 | 28 | 8 | |
| Fretigney 2 | PCVR Champagney | 4 | 32 | ||
| 24 aout | Fretigney | Gray la Ville | US Vesoul 2 | 6 | 30 |
| 14h00 | PCVR Champagney | Jussey 2 | 30 | 6 | |
| Fretigney 2 | Autrey les Gray | 28 | 8 | ||
| CDC 3C |
|---|
| Marnay |
| Luronne 1 |
| Froideconche |
| Les Repes 1 |
| Vaivre 3 |
| Melisey 2 |
| CDC Open 3C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Vaivre | Marnay | Luronne 1 | 30 | 6 |
| 14h00 | Melisey 2 | Vaivre 3 | 14 | 22 | |
| Les Rêpes 1 | Froideconche | 22 | 14 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Marnay | Marnay | Les Rêpes1 | 18 | 18 |
| 9h00 | Vaivre 3 | Luronne 1 | 30 | 6 | |
| Melisey 2 | Froideconche | 12 | 24 | ||
| 6 juillet | Marnay | Marnay | Vaivre 3 | 26 | 10 |
| 14h00 | Luronne 1 | Froideconche | 12 | 24 | |
| Melisey 2 | Les Rêpes 1 | 24 | 12 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Froideconche | Marnay | Froideconche | 30 | 6 |
| 9h00 | Les Rêpes 1 | Vaivre 3 | 14 | 22 | |
| Luronne 1 | Melisey 2 | 22 | 14 | ||
| 24 aout | Froideconche | Marnay | Melisey 2 | 16 | 10 |
| 14h00 | Vaivre 3 | Froideconche | 24 | 12 | |
| Les Rêpes1 | Luronne 1 | 30 | 6 | ||
| CDC 3D |
|---|
| Arc les Gray 1 |
| HandiPétanque 2 |
| Noidans le Ferroux |
| Raddon 2 |
| Rioz 5 |
| CDC Open 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 22 juin | Luxeuil | Arc les Gray 1 | HandiPétanque 2 | 24 | 12 |
| 14h00 | Noidans le Ferroux | Raddon 2 | 38 | 8 | |
| Rioz 5 | Exempt | 20 | 16 | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 6 juillet | Arc les Gray | Arc les Gray 1 | Noidans le Ferroux | 22 | 14 |
| 9h00 | HandiPétanque 2 | Rioz 5 | 12 | 24 | |
| Raddon 2 | Exempt | 20 | 16 | ||
| 6 juillet | Arc les Gray | Arc les Gray 1 | Raddon 2 | 32 | 4 |
| 14h00 | Rioz 5 | Noidans le Ferroux | 14 | 22 | |
| HandiPétanque 2 | Exempt | 20 | 16 | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 24 aout | Raddon | HandiPétanque 2 | Raddon 2 | 12 | 24 |
| 9h00 | Arc les Gray 1 | Rioz 5 | 24 | 12 | |
| Noidans le Ferroux | Exempt | 20 | 16 | ||
| 24 aout | Raddon | Raddon 2 | Rioz 5 | 12 | 20 |
| 14h00 | HandiPétanque 2 | Noidans le Ferroux | 16 | 20 | |
| Arc les Gray 1 | Exempt | 20 | 16 | ||
