CDC OPEN 1 |
---|
Vaivre 1 |
Port sur Saône |
Aillevillers 1 |
Gy 1 |
Gy 2 |
Luronne 1 |
Arc les Gray 2 |
US Vesoul |
CDC OPEN 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
18-Jun | Gy | Gy 2 | Gy 1 | ||
14h00 | Luronne 1 | Aillevillers 1 | |||
Arc les Gray 2 | Port sur Saône | ||||
Vaivre 1 | US Vesoul | ||||
2ème Journée | |||||
9-Jul | Aillevillers | Vaivre 1 | Arc les Gray 2 | ||
09h00 | Port sur Saône | Luronne 1 | |||
Aillevillers 1 | Gy 2 | ||||
Gy 1 | US Vesoul | ||||
9-Jul | Aillevillers | Port sur Saône | Vaivre 1 | ||
14h00 | Aillevillers 1 | Arc les Gray 2 | |||
Gy 1 | Luronne 1 | ||||
Gy 2 | US Vesoul | ||||
3ème Journée | |||||
27-Aug | Gy | Aillevillers 1 | Port sur Saône | ||
9h00 | Gy 1 | Vaivre 1 | |||
Gy 2 | Arc les Gray 2 | ||||
Luronne 1 | US Vesoul | ||||
27-Aug | Gy | Gy 1 | Aillevillers 1 | ||
14h00 | Gy 2 | Port sur Saône | |||
Luronne 1 | Vaivre 1 | ||||
Arc les Gray 2 | US Vesoul | ||||
4ème Journée | |||||
10-Sep | Arc Les Gray | Luronne 1 | Gy 2 | ||
09h00 | Arc les Gray 2 | Gy 1 | |||
Vaivre 1 | Aillevillers 1 | ||||
Port sur Saône | US Vesoul | ||||
10-Sep | Arc Les Gray | Arc les Gray 2 | Luronne 1 | ||
14h00 | Vaivre 1 | Gy 2 | |||
Port sur Saône | Gy 1 | ||||
Aillevillers 1 | US Vesoul |
CDC OPEN 2A |
---|
Gy 3 |
Raddon |
Port sur Saône 2 |
Gevigney 1 |
Gevigney 2 |
Les Rêpes 2 |
Scey / Saône 1 |
Gray la Ville |
CDC OPEN 2A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
1ère Journée | |||||
18-Jun-23 | Gevigney | Gevigney 2 | Gevigney 1 | ||
14h00 | Les Rêpes 2 | Port sur Saône 2 | |||
Scey / Saône 1 | Raddon | ||||
Gy 3 | Gray la Ville | ||||
2ème Journée | |||||
9-Jul-23 | Gevigney | Gy 3 | Scey / Saône 1 | ||
09h00 | Raddon | Les Rêpes 2 | |||
Port sur Saône 2 | Gevigney 2 | ||||
Gevigney 1 | Gray la Ville | ||||
9-Jul-23 | Gevigney | Raddon | Gy 3 | ||
14h00 | Port sur Saône 2 | Scey / Saône 1 | |||
Gevigney 1 | Les Rêpes 2 | ||||
Gevigney 2 | Gray la Ville | ||||
3ème Journée | |||||
27-Aug | Gevigney | Port sur Saône 2 | Raddon | ||
9h00 | Gevigney 1 | Gy 3 | |||
Gevigney 2 | Scey / Saône 1 | ||||
Les Rêpes 2 | Gray la Ville | ||||
27-Aug | Gevigney | Gevigney 1 | Port sur Saône 2 | ||
14h00 | Gevigney 2 | Raddon | |||
Les Rêpes 2 | Gy 3 | ||||
Scey / Saône 1 | Gray la Ville | ||||
4ème Journée | |||||
10-Sep | Arc les Gray | Les Rêpes 2 | Gevigney 2 | ||
09h00 | Scey / Saône 1 | Gevigney 1 | |||
Gy 3 | Port sur Saône 2 | ||||
Raddon | Gray la Ville | ||||
10-Sep | Arc les Gray | Scey / Saône 1 | Les Rêpes 2 | ||
14h00 | Gy 3 | Gevigney 2 | |||
Raddon | Gevigney 1 | ||||
Port sur Saône 2 | Gray la Ville |
CDC 2B |
---|
Arc les Gray 1 |
Luronne 2 |
Vaivre 2 |
Jussey 1 |
Luze 1 |
Pont de Planches 1 |
Rioz 2 |
Marnay |
CDC OPEN 2B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
18-Jun-23 | Pont de Planches | Luze 1 | Jussey 1 | ||
14h00 | Pont de Planches 1 | Vaivre 2 | |||
Rioz 2 | Luronne 2 | ||||
Arc les Gray 1 | Marnay | ||||
9-Jul-23 | Marnay | Arc les Gray 1 | Rioz 2 | ||
09h00 | Luronne 2 | Pont de Planches 1 | |||
Vaivre 2 | Luze 1 | ||||
Jussey 1 | Marnay | ||||
9-Jul-23 | Marnay | Luronne 2 | Arc les Gray 1 | ||
14h00 | Vaivre 2 | Rioz 2 | |||
Jussey 1 | Pont de Planches 1 | ||||
Luze 1 | Marnay | ||||
27-Aug-23 | Marnay | Vaivre 2 | Luronne 2 | ||
9h00 | Jussey 1 | Arc les Gray 1 | |||
Luze 1 | Rioz 2 | ||||
Pont de Planches 1 | Marnay | ||||
27-Aug-23 | Marnay | Jussey 1 | Vaivre 2 | ||
14h00 | Luze 1 | Luronne 2 | |||
Pont de Planches 1 | Arc les Gray 1 | ||||
Rioz 2 | Marnay | ||||
10-Sep-23 | Luze | Pont de Planches 1 | Luze 1 | ||
09h00 | Rioz 2 | Jussey 1 | |||
Arc les Gray 1 | Vaivre 2 | ||||
Luronne 2 | Marnay | ||||
10-Sep-23 | Luze | Rioz 2 | Pont de Planches 1 | ||
14h00 | Arc les Gray 1 | Luze 1 | |||
Luronne 2 | Jussey 1 | ||||
Vaivre 2 | Marnay |
CDC OPEN 3A |
---|
Fretigney 1 |
Melisey |
Rioz 1 |
Esprels |
Handipétank 1 |
Exempt |
CDC OPEN 3A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
18-Jun-23 | Fretigney | Fretigney 1 | Melisey | ||
14h00 | Rioz 1 | ||||
Handipétank 1 | Exempt | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Handipétanque | Fretigney 1 | Rioz 1 | ||
09h00 | à Oiselay | Melisey | Handipétank 1 | ||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Handipétanque | Fretigney 1 | Handipétank 1 | ||
14h00 | à Oiselay | Rioz 1 | Melisey | ||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
27-Aug-23 | Fretigney | Handipétank 1 | Rioz 1 | ||
14h00 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
CDC OPEN 3B |
---|
Jussey 2 |
Rioz 4 |
Scey sur Saône 2 |
Fretigney 2 |
Exempt |
Exempt |
CDC OPEN 3B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
18-Jun-23 | Fretigney | Jussey 2 | Rioz 4 | ||
14h00 | Scey sur Saône 2 | Fretigney 2 | |||
Exempt | Exempt | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Handipétanque | Jussey 2 | Scey sur Saône 2 | ||
09h00 | à Oiselay | Fretigney 2 | Rioz4 | ||
Exempt | Exempt | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Handipétanque | Jussey 2 | Fretigney 2 | ||
14h00 | à Oiselay | Scey sur Saône 2 | Rioz 4 | ||
Exempt | Exempt | ||||
0 | 0 |
CDC OPEN 3C |
---|
Les Rêpes 1 |
Rioz 3 |
Luze 2 |
Froideconche |
Pont de Planches |
Exempt |
CDC OPEN 3C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
18-Jun-23 | Vaivre | Les Rêpes 1 | Rioz 3 | ||
14h00 | Luze 2 | Froideconche | |||
Pont de Planches | Exempt | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Luze | Les Rêpes 1 | Luze 2 | ||
09h00 | Froideconche | Pont de Planches | |||
Exempt | Rioz 3 | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Luze | Les Rêpes 1 | Froideconche | ||
14h00 | Pont de Planches | Rioz 3 | |||
Exempt | Luze 2 | ||||
0 | 0 | ||||
27-Aug | Handipétanque | Les Rêpes 1 | Pont de Planches | ||
09h00 | à Oiselay | Exempt | Froideconche | ||
Luze 2 | Rioz 3 | ||||
0 | 0 | ||||
27-Aug | Handipétanque | Les Rêpes 1 | Exempt | ||
14h00 | à Oiselay | Rioz 3 | Froideconche | ||
Luze 2 | Pont de Planches | ||||
0 | 0 |
CDC OPEN 3D |
---|
Gevigney 3 |
Handipétank 2 |
Vaivre 3 |
Noidans le Ferroux |
Aillevillers 2 |
Exempt |
CDC OPEN 3D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
18-Jun-23 | Vaivre | Gevigney 3 | Handipétank 2 | ||
14h00 | Vaivre 3 | Noidans le Ferroux | |||
Aillevillers 2 | Exempt | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Aillevillers | Gevigney 3 | Vaivre 3 | ||
09h00 | Noidans le Ferroux | Aillevillers 2 | |||
Exempt | Handipétank 2 | ||||
0 | 0 | ||||
9-Jul-23 | Aillevillers | Gevigney 3 | Noidans le Ferroux | ||
14h00 | Aillevillers 2 | Handipétank 2 | |||
Exempt | Vaivre 3 | ||||
0 | 0 | ||||
27-Aug | Handipétanque | Gevigney 3 | Aillevillers 2 | ||
09h00 | à Oiselay | Exempt | Noidans le Ferroux | ||
Vaivre 3 | Handipétank 2 | ||||
0 | 0 | ||||
27-Aug | Handipétanque | Gevigney 3 | Exempt | ||
14h00 | à Oiselay | Handipétank 2 | Noidans le Ferroux | ||
Vaivre 3 | Aillevillers 2 | ||||
0 | 0 |