Rencontres CDC Vétéran 2026
| CDC VET 1 |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CDC VET 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 28 mai | - | - | - | ||
| 14h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 11 juin | - | - | - | ||
| 09h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
| 11 juin | - | - | - | ||
| 14h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 25 juin | - | - | - | ||
| 9h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
| 25 juin | - | - | - | ||
| 14h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 27 aout | - | - | - | ||
| 9h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
| 27 aout | - | - | - | ||
| 14h00 | - | - | |||
| - | - | ||||
| Équipes CDC VET 2A |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CDC Vet 2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 28 mai | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 09h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| CDC Vet 2B |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CDC Vet 2B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 28 mai | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 09h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 09h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| CDC VET 2C |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CDC Vet 2C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 28 mai | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 09h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
--- 4ème journée --- |
|||||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| 27 aout | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| CDC VET 2D |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CDC VET 2D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Lieux | Rencontres | Score | ||
--- 1ère journée --- |
|||||
| 28 mai | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
--- 2ème journée --- |
|||||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 09h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| 11 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
--- 3ème journée --- |
|||||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 9h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| 25 juin | - | - | - | - | - |
| 14h00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
