Saison 2026
Rappel: La tenue sportive est obligatoire
Notez qu’à partir de 2027, le tenue CLUB sera obligatoire.
Classement sur 80 points
Classement Général Critérium 2026
| Classement Critérium Hivernal 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas. | Chef d'équipe | Club | nb pt. | Crit5 | Crit4 | Crit3 | Crit2 | Crit1 | Pénalité | Nb équipes | |||||||||||||||
| Classement sur 80 équipes | 80 | Fev | Mars | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||
| Nombre d'équipes totales | 240 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 1 | CHAMPLOY Ludovic 07006065 | US VESOUL PETANQUE | 308 | 77 | 75 | 79 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | EVARISTO Alfred 07006101 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 308 | 80 | 71 | 78 | 79 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | CHAPELLE Lionel 07008139 | PETANQUE LUXOVIENNE | 303 | 79 | 77 | 69 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | GIERWIATOWICZ Raymond 07000437 | PETANQUE LURONNE | 302 | 77 | 75 | 80 | 70 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | SAUGET Pascal 07002533 | US VESOUL PETANQUE | 302 | 75 | 79 | 73 | 75 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | COUSIN Roger 07001244 | US VESOUL PETANQUE | 301 | 75 | 80 | 73 | 73 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | BOUCHARD Mickael 07008436 | PETANQUE DU BREUCHIN | 293 | 71 | 78 | 75 | 69 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | HERRERO David 02508688 | LA PETANQUE RIOLAISE | 293 | 64 | 77 | 77 | 75 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | KALANQUIN Antoine 07008982 | PETANQUE DES REPES | 285 | 73 | 69 | 77 | 66 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | FOUQUET Cyril 07000825 | PETANQUE FROIDECONCHE | 276 | 69 | 73 | 69 | 65 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | MERLIN Michael 07006229 | PETANQUE LUZOISE | 276 | 69 | 67 | 63 | 77 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | SAUVONNET Mickaël 07009218 | BOULE JUSSEENNE | 273 | 67 | 63 | 71 | 72 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | MENNEL Christophe 00103670 | PETANQUE FROIDECONCHE | 272 | 66 | 62 | 75 | 69 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | VILLEMIN Pascal 07001311 | LA PETANQUE RIOLAISE | 265 | 73 | 73 | 66 | 53 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | THIEBAUT Françoise 07000800 | PETANQUE LUXOVIENNE | 262 | 71 | 69 | 67 | 55 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | LAGIRARDE Michel 07002244 | PETANQUE LURONNE | 262 | 47 | 64 | 71 | 80 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | GEOFFROY Alexis 07009156 | PCVR CHAMPAGNEY | 258 | 63 | 71 | 65 | 59 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | LOUVET Thierry 07007150 | PETANQUE DU BREUCHIN | 253 | 78 | 65 | 53 | 57 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | DORMOY Peggy 07008966 | PETANQUE LUZOISE | 252 | 59 | 57 | 64 | 72 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | BAGUE Bernard 07000391 | PCHVO MELISEY | 243 | 57 | 57 | 62 | 67 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | JEANMOUGIN Michel 07001414 | US VESOUL PETANQUE | 234 | 57 | 59 | 57 | 61 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | FAIVRE Claude 07007109 | PCHVO MELISEY | 232 | 62 | 66 | 55 | 49 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | PANNAUX Karine 07008574 | BOULE VAIVROISE | 226 | 55 | 55 | 61 | 55 | 23 | |||||||||||||||||
| 23 | CARITEY Bernard 07000378 | PCHVO MELISEY | 226 | 59 | 55 | 53 | 59 | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | KOEHL David 07008725 | PETANQUE DES REPES | 224 | 53 | 53 | 55 | 63 | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | TISSERAND Jean-Louis 07006084 | BOULE VAIVROISE | 218 | 55 | 53 | 59 | 51 | 26 | |||||||||||||||||
| 26 | ROMAC Emmanuel 07007931 | BOULE VAIVROISE | 218 | 45 | 48 | 61 | 64 | 27 | |||||||||||||||||
| 28 | LEPAUL Sonia 07000745 | PETANQUE FOUGEROLLES | 216 | 50 | 46 | 59 | 61 | 28 | |||||||||||||||||
| 29 | MARSOT Marie 07007559 | PETANQUE LUXOVIENNE | 208 | 61 | 59 | 49 | 39 | 29 | |||||||||||||||||
| 29 | CIET Antoine 07007798 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 208 | 42 | 47 | 57 | 62 | 30 | |||||||||||||||||
| 31 | JEANBLANC Fabrice 07006819 | BOULE VAIVROISE | 207 | 61 | 61 | 50 | 35 | 31 | |||||||||||||||||
| 32 | VASSON Jean-Pascal 07006407 | PETANQUE AILLEVILLERS | 201 | 48 | 61 | 51 | 41 | 32 | |||||||||||||||||
| 33 | MATHEY Annie 07004144 | PETANQUE PORTUSIENNE | 200 | 65 | 51 | 43 | 41 | 33 | |||||||||||||||||
| 34 | VANDEVELLE Carmen 07008749 | PETANQUE LURONNE | 197 | 46 | 50 | 48 | 53 | 34 | |||||||||||||||||
| 35 | DIAZ Jean-Claude 07008451 | PETANQUE LURONNE | 183 | 53 | 49 | 37 | 44 | 35 | |||||||||||||||||
| 36 | ZELLER Michel 07000140 | ASC ESPRELS PETANQUE | 182 | 44 | 41 | 47 | 50 | 36 | |||||||||||||||||
| 37 | TERRASSON Ludovic 07005701 | PETANQUE PORTUSIENNE | 173 | 41 | 45 | 39 | 48 | 37 | |||||||||||||||||
| 38 | BILLY Carole 07005624 | BOULE JUSSEENNE | 172 | 30 | 39 | 46 | 57 | 38 | |||||||||||||||||
| 39 | PARIS Louis 07007901 | PETANQUE LUXOVIENNE | 164 | 37 | 37 | 43 | 47 | 39 | |||||||||||||||||
| 40 | MERLIN Patrick 07006382 | PETANQUE LUZOISE | 162 | 37 | 42 | 41 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
| 41 | LAMBERT Daniel 07000362 | PCHVO MELISEY | 160 | 51 | 44 | 33 | 32 | 41 | |||||||||||||||||
| 42 | LAMIRAL Anthony 07002569 | PCVR CHAMPAGNEY | 159 | 41 | 44 | 37 | 37 | 42 | |||||||||||||||||
| 43 | ZIMMERLIN Michel 07001834 | PETANQUE LUXOVIENNE | 157 | 43 | 39 | 41 | 34 | 43 | |||||||||||||||||
| 44 | PERNETTE André 07008473 | PCHVO MELISEY | 155 | 32 | 41 | 45 | 37 | 44 | |||||||||||||||||
| 45 | BARSUS Brigitte 07002821 | ASC ESPRELS PETANQUE | 151 | 31 | 37 | 39 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
| 46 | CHEIHK-BEN-KADDOUR Teddy 07006221 | PCVR CHAMPAGNEY | 138 | 16 | 32 | 45 | 45 | 46 | |||||||||||||||||
| 47 | ANTOINE Guy 07004933 | PETANQUE LURONNE | 125 | 21 | 27 | 31 | 46 | 47 | |||||||||||||||||
| 48 | HERRERO Solène 07008511 | LA PETANQUE RIOLAISE | 123 | 29 | 25 | 30 | 39 | 48 | |||||||||||||||||
| 49 | MAUFREY Freddy 07007836 | PETANQUE DU BREUCHIN | 122 | 39 | 33 | 25 | 25 | 49 | |||||||||||||||||
| 50 | BONFILS François 07006619 | PCHVO MELISEY | 121 | 33 | 23 | 32 | 33 | 50 | |||||||||||||||||
| 51 | MELET Hervé 07007605 | BOULE VAIVROISE | 118 | 25 | 31 | 35 | 27 | 51 | |||||||||||||||||
| 52 | PEREUR Jeannine 07007272 | BOULE VAIVROISE | 117 | 39 | 34 | 21 | 23 | 52 | |||||||||||||||||
| 53 | PRUDHOMME Dylan 07005890 | ASC ESPRELS PETANQUE | 116 | 49 | 35 | 19 | 13 | 53 | |||||||||||||||||
| 54 | AUBRY Jean-Pierre 07002917 | PETANQUE LUXOVIENNE | 106 | 27 | 29 | 29 | 21 | 54 | |||||||||||||||||
| 55 | LORDIER Alexandre 07008918 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 103 | 25 | 25 | 23 | 30 | 55 | |||||||||||||||||
| 56 | THOMAS Jean-Luc 07006351 | US VESOUL PETANQUE | 96 | 27 | 21 | 27 | 21 | 56 | |||||||||||||||||
| 57 | JEANNEY Françoise 07001042 | PETANQUE LURONNE | 94 | 23 | 27 | 25 | 19 | 57 | |||||||||||||||||
| 57 | CATHERINE Gérôme 07008910 | ES LOISIRS VILLERSEXEL | 94 | 21 | 23 | 21 | 29 | 58 | |||||||||||||||||
| 59 | DEFRANOUX Eric 07008562 | PETANQUE FROIDECONCHE | 88 | 15 | 21 | 29 | 23 | 59 | |||||||||||||||||
| 60 | LOPEZ Fabien 07008000 | LA PETANQUE RIOLAISE | 85 | 14 | 30 | 34 | 17 | -10 | 60 | ||||||||||||||||
| 60 | MARSOLAT Serge 07008567 | BOULE CAMPAGNARDE | 85 | 23 | 19 | 14 | 29 | 61 | |||||||||||||||||
| 62 | DEMASSUE Gilles 07008522 | PETANQUE LUXOVIENNE | 83 | 19 | 16 | 23 | 25 | 62 | |||||||||||||||||
| 63 | BRINGOUT Joël 07008841 | PETANQUE FOUGEROLLES | 78 | 29 | 29 | 18 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 63 | MENIGOZ Anthony 07009423 | PETANQUE FROIDECONCHE | 78 | 9 | 15 | 27 | 27 | 64 | |||||||||||||||||
| 65 | FAIVRE Jean-Luc 07009238 | LE COCHONNET COTAIS | 68 | 35 | 17 | 5 | 11 | 65 | |||||||||||||||||
| 66 | SIMONIN Thierry 07006540 | PCHVO MELISEY | 67 | 7 | 13 | 16 | 31 | 66 | |||||||||||||||||
| 67 | VASSEUR Samuel 07008591 | PETANQUE DU BREUCHIN | 58 | 34 | 18 | 2 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 68 | SONNET Michel 07003459 | PETANQUE LURONNE | 49 | 9 | 14 | 17 | 9 | 68 | |||||||||||||||||
| 69 | PIVA Nolan 07006309 | PETANQUE LUZOISE | 48 | 11 | 11 | 10 | 16 | 69 | |||||||||||||||||
| 70 | MEUNIER Guy 07008470 | PETANQUE LURONNE | 46 | 17 | 13 | 13 | 3 | 70 | |||||||||||||||||
| 71 | VASSON Isabelle 07002645 | PETANQUE AILLEVILLERS | 41 | 18 | 1 | 13 | 9 | 71 | |||||||||||||||||
| 71 | GALMICHE Valerie 07009168 | PETANQUE DU BREUCHIN | 41 | 5 | 9 | 13 | 14 | 72 | |||||||||||||||||
| 73 | BEURTON Marie-Claude 07005971 | US VESOUL PETANQUE | 40 | 5 | 2 | 15 | 18 | 73 | |||||||||||||||||
| 74 | DALBERTO Eric 07008111 | PCHVO MELISEY | 38 | 13 | 11 | 3 | 11 | 74 | |||||||||||||||||
| 75 | BIGEY Alexandra 07008570 | PCVR CHAMPAGNEY | 36 | 13 | 5 | 5 | 13 | 75 | |||||||||||||||||
| 76 | MAGNIEZ Josette 07005645 | BOULE JUSSEENNE | 31 | 11 | 7 | 7 | 6 | 76 | |||||||||||||||||
| 77 | BLAISE Marie-Christine 07007919 | PETANQUE DU BREUCHIN | 29 | 2 | 5 | 7 | 15 | 77 | |||||||||||||||||
| 78 | DALVAL Benjamin 07006892 | PCVR CHAMPAGNEY | 27 | 3 | 7 | 10 | 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 79 | DUCHENE Françoise 07007985 | PETANQUE FOUGEROLLES | 23 | 7 | 9 | 1 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
| 80 | PICHOT Jean-Marie 07008720 | ASC ESPRELS PETANQUE | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 | 80 | |||||||||||||||||
