| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
DUPONT DANIEL CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
13 - 4 |
| T.5 | COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
EDME PATRICK BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY ) |
DUPONT DANIEL CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
0 - 13 |
| T.4 | BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
3 - 13 |
| T.2 | RAPINE GÉRARD BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
2 - 13 |
| T.6 | EDME PATRICK BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
Office | ** | |
| BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
Office | ** | |
| T.12 | DUPONT DANIEL CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
** |
| T.24 | MEUZIAU PASCAL ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
RAPINE GÉRARD BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
| T.3 | JEANMASSON FLORENT LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN ) |
FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY ) |
** |
| T.9 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
** |
| T.7 | BEDIN PASCAL JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
EDME PATRICK BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
| T.26 | BONJOUR PHILIPPE ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | RAPINE GÉRARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
BARRET DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
** |
| T.11 | BOISSON JEAN-MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
** |
| T.9 | LAMBOLEZ MICHELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
** |
| T.23 | DUPONT DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
HENRY FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY ) |
** |
| T.5 | CARITEY BERNARD (0700027/PCHVO MELISEY ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
| T.13 | CAMP MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
FLORIDIA ROSARIO (0700027/PCHVO MELISEY ) |
** |
| T.4 | ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
| T.12 | PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
COLY PASCAL (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
** |
| T.2 | COEVDEVEZ MICHÈLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
** |
| T.25 | ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
JEANMASSON FLORENT (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN ) |
** |
| T.1 | BOURGEOIS STÉPHANE (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
** |
| T.20 | BEDIN PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
CARITEY MARYSE (0700027/PCHVO MELISEY ) |
** |
| T.10 | BONJOUR PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
LAMBOLEY BRUNO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
| T.3 | EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
CLERGET CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | DUPONT DANIEL CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MATHEY ANNIE GUILLAUME MICHEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | BIASOLI PASCAL DEPLANTE GÉRARD (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | TELLIER JEAN-PASCAL TELLIER MARINA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | BOURGEOIS STÉPHANE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | CATILLON MARTINE RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | CLERC SOPHIE DECAILLOZ THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 51 | COEVDEVEZ MICHÈLE BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | RAPINE GÉRARD BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | PERRIN NADINE BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Vainqueur | T.0 | 50 | DENIZOT JEAN-LUC BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | COQUILLARD JOEL MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MEZIERE DIDIER MICHEL ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | ANNELOT LAURENCE MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | BONJOUR PHILIPPE ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | CHAMBELLANT EVELYNE LAILLET DANIEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | EDME PATRICK BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | ATTARD ANDRÉ BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 42 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PEREUR JEANNINE JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | THIEBAUT FRANÇOISE PITOUN GRACIANNE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | LAMBOLEY BRUNO LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CAMP MICHEL PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | ALBOUY JACQUES CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | EPLE FABRICE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 10 | THOMAS JEAN-LUC GROMAND ALAIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 26 | COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | JEANMASSON FLORENT LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | LAMBERT DANIEL PETROVIC DRAGAN (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | JEANBLANC JEAN-MARIE DELPLANQUE PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | MEUZIAU PASCAL ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | BERTHENAND ISABELLE DIZIAIN JACQUES (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 33 | CARITEY BERNARD FAIVRE CLAUDE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BEDIN PASCAL JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | BEURTON MARIE-CLAUDE GROMAND ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | LAMBOLEZ MICHELLE COUSIN ROGER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | HENRY FRANÇOIS PHEULPIN JEAN-LUC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BATISTA JOSÉ TISSERAND HERVÉ (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | LABOUREAU MIREILLE BEGUE SYLVIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 36 | CARITEY MARYSE DUFIEF JEAN-MARC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BARRET DANIEL COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour |