Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 20 | DUPONT DANIEL CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
En Poule 1 | T.1 | 45 | CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 1 | T.2 | 31 | MATHEY ANNIE GUILLAUME MICHEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | BIASOLI PASCAL DEPLANTE GÉRARD (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 1 | T.3 | 48 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 2 | T.3 | 41 | TELLIER JEAN-PASCAL TELLIER MARINA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 2 | T.4 | 25 | CONSOLINI DANIEL BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
En Poule 2 | T.4 | 14 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 2 | T.5 | 37 | CATILLON MARTINE RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
En Poule 3 | T.5 | 4 | BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 3 | T.6 | 16 | CLERC SOPHIE DECAILLOZ THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 3 | T.6 | 51 | COEVDEVEZ MICHÈLE BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 3 | T.7 | 49 | RAPINE GÉRARD BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 4 | T.7 | 12 | PERRIN NADINE BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
En Poule 4 | T.9 | 50 | DENIZOT JEAN-LUC BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 5 | T.9 | 40 | COQUILLARD JOEL MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 5 | T.10 | 44 | MEZIERE DIDIER MICHEL ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 5 | T.11 | 46 | ANNELOT LAURENCE MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 6 | T.11 | 13 | PERRINGERARD YVON ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 6 | T.12 | 17 | BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
En Poule 6 | T.12 | 30 | CHAMBELLANT EVELYNE LAILLET DANIEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 6 | T.13 | 8 | EDME PATRICK PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 7 | T.13 | 52 | FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | ATTARD ANDRÉ BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 7 | T.14 | 42 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 7 | T.15 | 39 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 8 | T.15 | 21 | PEREUR JEANNINE JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 8 | T.16 | 6 | THIEBAUT FRANÇOISE PITOUN GRACIANNE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 8 | T.16 | 11 | LAMBOLEY BRUNO LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 8 | T.17 | 43 | CAMP MICHEL PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 9 | T.17 | 29 | VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 9 | T.18 | 1 | ALBOUY JACQUES CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 9 | T.18 | 38 | EPLE FABRICE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
En Poule 9 | T.19 | 10 | THOMAS JEAN-LUC GROMAND ALAIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 10 | T.19 | 26 | COLY PASCAL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | JEANMASSON FLORENT LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
En Poule 10 | T.20 | 35 | LAMBERT DANIEL PETROVIC DRAGAN (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
En Poule 10 | T.21 | 32 | FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
En Poule 11 | T.21 | 23 | JEANBLANC JEAN-MARIE DELPLANQUE PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 11 | T.22 | 47 | MEUZIAU PASCAL ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 11 | T.22 | 7 | BERTHENAND ISABELLE REIS ARI (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 11 | T.23 | 33 | CARITEY BERNARD FAIVRE CLAUDE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
En Poule 12 | T.23 | 22 | BEDIN PASCAL JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 12 | T.23 | 53 | BEURTON MARIE-CLAUDE GROMAND ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 12 | T.24 | 15 | LAMBOLEZ MICHELLE COUSIN ROGER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 13 | T.24 | 34 | HENRY FRANÇOIS PHEULPIN JEAN-LUC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
En Poule 13 | T.24 | 28 | BATISTA JOSÉ TISSERAND HERVÉ (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
En Poule 13 | T.25 | 9 | LABOUREAU MIREILLE BEGUE SYLVIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 14 | T.25 | 36 | CARITEY MARYSE DUFIEF JEAN-MARC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
En Poule 14 | T.25 | 27 | BARRET DANIEL COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
En Poule 14 |