Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.15 | 39 | BOISSET JOSIANE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 1 | T.15 | 35 | MARET VIRGINIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 1 | T.16 | 26 | ANTAO CARMINA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 1 | T.16 | 25 | TELLIER MARINA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 1 | T.17 | 18 | BESSY VIRGINIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 2 | T.17 | 45 | COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
En Poule 2 | T.18 | 6 | HURTER ANAÏS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 2 | T.18 | 33 | PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 2 | T.19 | 32 | DUARTE RAPHAELLA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 3 | T.19 | 65 | BERNARD SANDRA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 3 | T.20 | 44 | LIGER CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 3 | T.20 | 16 | MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 3 | T.21 | 14 | ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 4 | T.21 | 11 | CORRIGEUX CHRISTIANE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
En Poule 4 | T.22 | 29 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 4 | T.22 | 36 | BIDAUD ARMELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 4 | T.23 | 30 | ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 5 | T.23 | 4 | MAUFFREY MONIQUE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
En Poule 5 | T.24 | 20 | GARNIER CHRISTINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 5 | T.24 | 63 | BERNARD CORALIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 5 | T.25 | 7 | LABOUREAU MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 6 | T.25 | 17 | LONDIN-QUNY ALISON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 6 | T.26 | 49 | PASCAL HÉLÈNE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 6 | T.26 | 43 | NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 6 | T.27 | 58 | DELAGRANGE CORINNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 7 | T.27 | 8 | PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 7 | T.28 | 12 | BRANGET MARIANNE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
En Poule 7 | T.28 | 53 | BAHNAM RASHA (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 7 | T.29 | 24 | VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 8 | T.29 | 62 | CUINET SYLVANA (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 8 | T.30 | 50 | GUYON SANDRINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 8 | T.30 | 13 | DEREL JACQUELINE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
En Poule 8 | T.31 | 54 | HERRERO MÉLANIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 9 | T.31 | 28 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 9 | T.32 | 42 | CHAMBELLANT EVELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 9 | T.32 | 37 | JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 9 | T.33 | 1 | CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 10 | T.33 | 41 | SARBACH ANNABELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 10 | T.34 | 56 | BOUDAUX AGNÈS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 10 | T.34 | 27 | ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 10 | T.35 | 55 | PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 11 | T.35 | 47 | TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
En Poule 11 | T.36 | 2 | BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 11 | T.36 | 10 | BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 11 | T.37 | 22 | ANDREOTTI MANUELA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 12 | T.37 | 67 | COMPTE EUGÉNIE (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
En Poule 12 | T.38 | 59 | PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 12 | T.38 | 31 | GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 12 | T.39 | 21 | LAGNEAU VALÉRIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 13 | T.39 | 66 | VIEIRA JULIE (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
En Poule 13 | T.40 | 5 | PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 13 | T.40 | 52 | LECOMTE CLAUDINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 13 | T.41 | 51 | LAGANIERE DIANE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 14 | T.41 | 34 | MECHET AMÉLIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 14 | T.42 | 60 | DESFLAMMES MORGANE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 14 | T.42 | 23 | ROLLIN NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 14 | T.43 | 38 | LAFFAITEUR CAMILLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 15 | T.43 | 61 | BUCCI CHRISTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 15 | T.44 | 19 | BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 15 | T.44 | 3 | COEVDEVEZ MICHÈLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
En Poule 15 | T.45 | 64 | BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 16 | T.45 | 15 | ANNELOT NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 16 | T.46 | 48 | NICOLLE CHRISTELLE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
En Poule 16 | T.46 | 40 | GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 16 | T.47 | 9 | XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 17 | T.47 | 46 | JOYANDET JUSTINE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
En Poule 17 | T.33 | 57 | HERRERO BRIGITTE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 17 |