Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
Q1 | PEREIRA VICTOR BAL EROL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Q5 | BOUDAUX FLORENT LORMET KEVIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Q6 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
SEBERT NICOLAS PONSARD BENJAMIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Q15 | MASSON GEOFFREY CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
BESNARD THIERRY WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Q3 | CHASSARD FRANCIS ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
FACHE CLAUDE OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Q7 | BEDIN ERIC CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Q12 | MASSON DAVID BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Q2 | BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BARET JOSEH BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Q8 | LACOMBE HERVÉ RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ALLEMAND BENJAMIN LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Q16 | RICHE KEVIN RICHE GUILLAUME (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
MAIREY GÉRARD ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Q9 | BILLARD FREDERIC NARDELLA PATRICK (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GOUDOT FABIEN BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Q14 | PANG TENG VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Q13 | ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Q11 | GRANDJEAN JEAN ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LAURO DAMIEN COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Q4 | DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ALBOUY JACQUES BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Q10 | ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GRASSI YOANN DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
FACHE CLAUDE OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
BARET JOSEH BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
PEREIRA VICTOR BAL EROL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
LACOMBE HERVÉ RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
GRASSI YOANN DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
GOUDOT FABIEN BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
SEBERT NICOLAS PONSARD BENJAMIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
MASSON DAVID BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
CHASSARD FRANCIS ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
RICHE KEVIN RICHE GUILLAUME (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
BEDIN ERIC CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
BOUDAUX FLORENT LORMET KEVIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
BESNARD THIERRY WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
GRANDJEAN JEAN ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
BILLARD FREDERIC NARDELLA PATRICK (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
ALBOUY JACQUES BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
T.15 | GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
GREBAUX BENOÎT SIMON DAVID (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
T.16 | PANG TENG VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
DELAGRANGE THIERRY BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.28 | GODTLER THOMAS ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MASSON GEOFFREY CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.9 | MAIREY GÉRARD ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
FASSENET NICOLAS RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070 ) |
** |
T.5 | MERLE RÉGIS DE MORAIS ARTHUR (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
LAURO DAMIEN COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.19 | CHAMPLOY LUDOVIC PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.37 | ALLEMAND BENJAMIN LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
IMARD NICOLAS GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.25 | CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LESCALIER YANN (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.31 | GACONNET BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
CANESIN CEDRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.33 | BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
T.73 | DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.25 | GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GOUDOT FABIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.19 | FRANCHITTO DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.34 | LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
FACHE CLAUDE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.26 | FAIVRE-PIERRET ADRIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.31 | JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.30 | DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.23 | GAUTHIER GEOFFREY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.39 | DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GEOFFROY ALEXIS (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
T.35 | BERKOUN HOSSNI (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MOUGIN GAETAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.24 | GRANDJEAN JEAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MATEUF JONATHAN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.21 | MAIERO JONATHAN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.19 | GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.23 | MERLIN JIMMY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.22 | MAIREY GÉRARD (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
LEUVREY SÉBASTIEN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.39 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.41 | ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ALLEMAND BENJAMIN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.37 | FRIQUET FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.36 | MONNIER NICOLAS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.75 | PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANGELONI BRIAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.15 | IMARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANDREOTTI DORANCE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.63 | ROUSSELLE RÉGIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.17 | GREBAUX BENOÎT (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
BOUDAUX RÉMI (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.33 | ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.27 | BOUVET ANDRÉ (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070 ) |
SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.34 | SIMPLOT RÉGIS (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.29 | DELAGRANGE FABRICE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.28 | PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CAMP MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.32 | BARET JOSEH (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BELLENEY ALAIN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
T.33 | SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.16 | BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
FAIVRE DAVID (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.27 | FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.38 | FASSENET NICOLAS (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070 ) |
COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.25 | BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.29 | LACOMBE HERVÉ (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
THIEBAUT FRANÇIS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
T.37 | ROBERT EDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BILLARD FREDERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | PARIS LOUIS ZABATTINI ROMAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | GRISOT GILLES GRISOT VALENTIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 87 | LESCALIER YANN REIGNEY VINCENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | DEVILLEBICHOT YANN RAVAT JEROME (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MARSOT FABRICE MARSOT JEREMY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | VITALI LAURENT JACQUINOT JEAN-PAUL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 64 | PAGNEUX GUY TONNIN JONATHAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | CUISENIER MICHEL PIQUET DANIEL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 82 | FAIVRE DAVID FAIVRE NOA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | AUBRY JEAN-PIERRE SIMOES PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | LOEILLET MAËL LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BRUNEL NOËL FOULON CYRIL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 68 | ORRIOLS YOHANN LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | CARDOSO MATHIAS STEINFORT LUDOVIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 130 | BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 49 | DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | BELLENEY PASCAL VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 104 | RAVOTTI LAURENT PIATTI SEBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | GREFFIER GÉRARD TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROUSSELLE RÉGIS SENEILLON MATHIAS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ROBERT EDDY DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BIGEY JULIEN PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 151 | BILLARD FREDERIC NARDELLA PATRICK (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | RICHE KEVIN RICHE GUILLAUME (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | GUERRE PASCAL BIASOLI PASCAL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 116 | GUERREIRO JONATHAN PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | MONIN DANIEL PESELLI GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | LAMIRAL ANTHONY VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | GEOFFROY ALEXIS RENAUD OLIVIER (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | JACQUEROT JEAN-PHILIPPE ROUSSET DENIS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 149 | GUVEN SINAN MENETRIER ANTHONY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PERARDOT LUDOVIC DUCHANOIS PASCAL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 140 | MERLIN JIMMY MERLIN MICKAËL (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LAMBING PASCAL DAVAL BERTRAND (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | CLERGET SYLVAIN ZIMMERLIN MICHEL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 62 | CAMP MICHEL BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GRANDJEAN PHILIPPE BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHAMPLOY LUDOVIC PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | BELLENEY ALAIN BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | DEBELLEMANIERE BRIAN DA COSTA KÉVIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | MANGE NICOLAS VASSEUR SAMUEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 133 | FASSENET NICOLAS RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | GERRARD NICOLAS TOUIL NABIL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 79 | ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 84 | MONNIER NICOLAS ROYER PATRICK (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | MANTES DENIS SALHI KARIM (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 50 | MEZIERE DIDIER MEZIERE THIERRY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | ALBOUY JACQUES BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 139 | BESNARD THIERRY WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | KALANQUIN ANTOINE BASSAND ROMUALD (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |
T.28 | 23 | BARDET RINGADOO DE FREITAS DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Absent | T.0 | 61 | MERLE RÉGIS DE MORAIS ARTHUR (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | VALENTIN WILLY LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | CONSOLINI DANIEL BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 48 | PANG TENG VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | COLOTTE KEVIN COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 83 | MASSON GEOFFREY CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 122 | GAUDILLERE THIERRY MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 74 | MEUZIAU PASCAL SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | MARSOT OLIVIER POURETTE YANNICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 44 | CANARD LUDOVIC BLAIRET JEAN-CLAUDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 91 | BEDIN PASCAL ROMAC EMMANUEL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 128 | BOUDAUX RÉMI MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | LACOMBE HERVÉ RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 125 | HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 141 | PIVA SÉBASTIEN MERLIN THIERRY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 81 | ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 2 | PIMPAUD KEVIN GROSSET DAMIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 114 | DURAND DOMINIQUE HUMBERT DIDIER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 37 | GREBAUX BENOÎT SIMON DAVID (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | BUTEL RENÉ NARDELLA LOUIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 42 | MAIREY GÉRARD ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 20 | CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 69 | FAIVRE-PIERRET ADRIEN PHILIPPE ADRIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BOYER LAURENT LOPES FRANCIS (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 154 | CORNU RICHARD PUE NICOLAS (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 105 | NOIROT FRANCK LOEILLET BENJAMIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 146 | BARET JOSEH BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | LEUVREY SÉBASTIEN BATISTA JOSÉ (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | DUFOUR FABRICE LEMAITRE MICHAEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHASSARD FRANCIS ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | DROLE RICHEMONT PIVA NOLAN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 124 | DELAGRANGE FABRICE PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | REYNARD MICHEL ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 52 | GAUTHIER LAURENT LAGNEAU YVES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 12 | BRESSON JEAN-MARC COUNOT JEAN- PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 93 | GACONNET BRUNO COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | GAUTHIER GEOFFREY ROMERO ANTHONY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FRANCHITTO DIDIER GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PERRINGERARD YVON ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 148 | GOUDOT FABIEN BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
