Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MALLET DIDIER BON ALAIN GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
13 - 12 |
T.F | DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BERTHET CHRISTIAN CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
13 - 6 |
T.D | MOUGIN GAETAN CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
MALLET DIDIER BON ALAIN GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
1 - 13 |
T.E | JAGER JEAN-LOUIS BELLER DAMIEN DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
12 - 13 |
T.G | PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GAGNOR FRANCK BRONDEAULT JORIANN MEYER THÉO (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
6 - 13 |
T.F | MOUGIN GAETAN CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
VENTZRIETTE JEROME LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
13 - 11 |
T.A | JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MALLET DIDIER BON ALAIN GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
8 - 13 |
T.B | LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
7 - 13 |
T.D | BERTHET CHRISTIAN CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BRESSON JEAN-MARC JEANNIN HERVÉ SIMOES PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 10 |
T.H | ORRIOLS YOHANN PHILIPPE ADRIEN FAIVRE-PIERRET ADRIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GAGNOR FRANCK BRONDEAULT JORIANN MEYER THÉO (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
12 - 13 |
T.E | ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BELLENEY PASCAL LOPES FRANCIS VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
13 - 4 |
T.G | GACONNET BRUNO BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
JAGER JEAN-LOUIS BELLER DAMIEN DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BELLENEY PASCAL LOPES FRANCIS VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
MARGUIER LUDOVIC MARGUIER FRÉDÉRIC MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
JAGER JEAN-LOUIS BELLER DAMIEN DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ROBERT ALAIN DOZIERE ANTHONY GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
|
VENTZRIETTE JEROME LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
COLLOT JULIEN GOUDOT FABIEN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
MOUGIN GAETAN CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
BUCCI MARIO DELAGRANGE FABRICE DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
|
MALLET DIDIER BON ALAIN GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
DIZIAIN JACQUES JEANMOUGIN MICHEL TOURNIER BERNARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
CARTERON JEAN BOURGEOIS PASCAL COUDOT ALEXANDRE (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
|
HURTER ANAÏS BARDET RINGADOO FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
GAGNOR FRANCK BRONDEAULT JORIANN MEYER THÉO (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
FASSENET NICOLAS GIRARD OLIVIER RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070 ) |
|
ORRIOLS YOHANN PHILIPPE ADRIEN FAIVRE-PIERRET ADRIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DAVAL BERTRAND LOUVET THIERRY PERARDOT LUDOVIC (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
|
LAIRON THIERRY SAUGET PASCAL PERRINGERARD YVON (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
BRESSON JEAN-MARC JEANNIN HERVÉ SIMOES PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
NOIROT FRANCK GRISOT VALENTIN LEVRET PHILIPPE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
|
MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
SIMONIN THIERRY CARITEY BERNARD MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
|
DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
POURETTE YANNICK MARSOT OLIVIER NAJEL JEAN-PHILIPPE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
LAFFAITEUR CAMILLE BRUNEL NOËL REIGNEY VINCENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY CARBONE ALAIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GACONNET BRUNO BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
|
BERTHET CHRISTIAN CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
MAIREY GÉRARD KOENINGER NORBERT ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POURETTE YANNICK MARSOT OLIVIER NAJEL JEAN-PHILIPPE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
BUCCI MARIO DELAGRANGE FABRICE DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
BRESSON JEAN-MARC JEANNIN HERVÉ SIMOES PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
GAGNOR FRANCK BRONDEAULT JORIANN MEYER THÉO (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
Office | ** | |
HURTER ANAÏS BARDET RINGADOO FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
BELLENEY PASCAL LOPES FRANCIS VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
SIMONIN THIERRY CARITEY BERNARD MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
Office | ** | |
BERTHET CHRISTIAN CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
FASSENET NICOLAS GIRARD OLIVIER RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070 ) |
Office | ** | |
DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
LAIRON THIERRY SAUGET PASCAL PERRINGERARD YVON (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
CARTERON JEAN BOURGEOIS PASCAL COUDOT ALEXANDRE (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
Office | ** | |
LAFFAITEUR CAMILLE BRUNEL NOËL REIGNEY VINCENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
MARGUIER LUDOVIC MARGUIER FRÉDÉRIC MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
NOIROT FRANCK GRISOT VALENTIN LEVRET PHILIPPE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
MOUGIN GAETAN CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Office | ** | |
VENTZRIETTE JEROME LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
Office | ** | |
JAGER JEAN-LOUIS BELLER DAMIEN DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
DIZIAIN JACQUES JEANMOUGIN MICHEL TOURNIER BERNARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
ROBERT ALAIN DOZIERE ANTHONY GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
Office | ** | |
MAIREY GÉRARD KOENINGER NORBERT ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY CARBONE ALAIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
MALLET DIDIER BON ALAIN GUVEN SINAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
ORRIOLS YOHANN PHILIPPE ADRIEN FAIVRE-PIERRET ADRIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
GACONNET BRUNO BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
COLLOT JULIEN GOUDOT FABIEN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
T.12 | DAVAL BERTRAND LOUVET THIERRY PERARDOT LUDOVIC (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
RICHE DANIEL RICHE KEVIN REYNARD MICHEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.34 | BONTROND SÉBASTIEN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
SIMONIN THIERRY (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.30 | ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
GREBAUX BENOÎT (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
T.15 | CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
T.22 | MOUGIN GAETAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
ROUX LUDOVIC (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.55 | DUCHAINE CYRIL (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
GACONNET BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.35 | HOOFT GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
HURTER ANAÏS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.25 | BILLARD FREDERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.44 | GARNIAUX FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.50 | FASSENET NICOLAS (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070 ) |
JEANBLANC JEAN-MARIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.43 | DAVAL BERTRAND (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
CARTERET RAPHAËL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.46 | LAFFAITEUR CAMILLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CUISENIER CORINNE (0700030/GRAY LA VILLE/070 ) |
** |
T.19 | BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.20 | PASCAL HÉLÈNE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CARTERON JEAN (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
** |
T.51 | GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.22 | DUFOUR ERIC (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.23 | COLLOT JULIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
LEMAITRE MICHAEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.15 | ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.29 | ROMERO ANTHONY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.41 | MAIREY GÉRARD (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
GUENIN BERNARD (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.40 | BRESSON JEAN-MARC (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
CAMP MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.27 | BELLENEY PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.28 | JUPILLE ALEXIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MATEUF JONATHAN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.29 | VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
BONFILS FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.23 | RICHE DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GRONDIN BRUNO (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
** |
T.27 | MALLET DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BAUWENS JESSY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.33 | HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
MARGUIER LUDOVIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.42 | SAVET MARICK (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
DIZIAIN JACQUES (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.17 | BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.53 | LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
POURETTE YANNICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.39 | NOIROT FRANCK (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
DROLE RICHEMONT (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
** |
T.28 | CONSCIENCE XAVIER (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
PESELLI CHRISTOPHE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.21 | FOULON CYRIL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.31 | LAIRON THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | LORMET KEVIN PETITJEAN QUENTIN NUGUES DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | HAULTCOEUR YANN LONDIN-QUNY ALISON DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | ORRIOLS CHRISTOPHE ANTAO CARLOS MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Finale | T.0 | 91 | SIMONIN THIERRY CARITEY BERNARD MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | COLY PASCAL GUENOT FABIEN COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | MATEUF JONATHAN TERRASSON JEAN-LUC TERRASSON LUDOVIC (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | AMBERT DAVID PARISOT DENIS BENOIT JEAN-PIERRE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | BILLARD FREDERIC GOZZI STÉPHANE IMARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | ATTARD ANDRÉ CHEVENEMENT DANIEL HUGOT DOMINIQUE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 80 | BONTROND SÉBASTIEN ZOUAOUI ZITOUNI VIGOUROUX CAMILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BONFILS FRANÇOIS DALBERTO ERIC FAIVRE CLAUDE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | INOCENCIO CHANTAL BILLY JEAN-LOUIS LEVERT TANGUY (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | PERNET PIERRE THIERRY JEAN-LOUIS BREUGNOT PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | BERTHET CHRISTIAN CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | GUEDES MANUEL REIS ARI DAILLY HERVÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | SAVET MARICK ALBERTINI FABRICE GRADOZ JACKY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MOUGIN GAETAN CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | DETROYE GRÉGOIRE MAGNIEZ BERNARD VILLEQUEZ LUCAS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 83 | JACQUINOT PHILIPPE RICHE GUILLAUME GUIGNARD PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | COLY SAMUEL JEDREK CHRISTOPHE LECLUZE DOMINIQUE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | GACONNET BAPTISTINE DEXET CHARLOTTE RICHE JOCELYNE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 127 | GRONDIN BRUNO LAMORET LUDOVIC MERLIN THIERRY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | DUFFET ADRIEN EVARISTO ALFRED CIET ANTOINE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 129 | MANTES DENIS SALHI KARIM PIVA NOLAN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | GACONNET BRUNO BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | JAGER JEAN-LOUIS BELLER DAMIEN DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | DOLLION SANDRINE PANNAUX KARINE ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | DAVAL BERTRAND LOUVET THIERRY PERARDOT LUDOVIC (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 108 | ANDREOTTI DORANCE ANDREOTTI JEAN-PIERRE LOUCIF NASSER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 125 | CHAPUIS MICHEL LORIENT JÉRÔME PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CHASSARD FRANCIS ROBIER LILIAN TOUIL NABIL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CAUSERET PATRICK LEJEUNE JACQUES LAURENT STÉPHANE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 111 | COQUILLARD DORIAN COQUILLARD JOEL MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 95 | CARTERON JEAN BOURGEOIS PASCAL COUDOT ALEXANDRE (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | MENETRIER CHRISTIAN DALANSY STÉPHANE LENOIR ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 109 | FASSENET NICOLAS GIRARD OLIVIER RENAUDOT ALCIME (0700041/LE PONT DE PLANCHES/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | BACHET JACKY BAGUE DOMINIQUE MOLLER CHRISTOPHE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | BOUDAUX RÉMI BOUDAUX FLORENT ROLOT ANTHONY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | JUPILLE LAETITIA BERNARD SANDRA CLERC AUDREY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 30 | MAIREY GÉRARD KOENINGER NORBERT ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | BELLIARD DOMINIQUE RENAUD DOMINIQUE RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 67 | JEANBLANC JEAN-MARIE DELPLANQUE PASCAL DELPLANQUE SOPHIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ROUGEOT MARIE-JEANNE VOURIOT JÉRÉMY OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | BOUCHARD MICKAEL GRANDJEAN PHILIPPE GRILLOT DENIS (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 105 | DUFOUR ERIC GOUSSARD CHRISTIAN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | RICHE DANIEL RICHE KEVIN REYNARD MICHEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | CHAMBELLANT EVELYNE LOEILLET CHRISTOPHE LOEILLET BENJAMIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 112 | HERRERO DAVID PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BELLENEY ALAIN BELLENEY NICOLAS SAUVONNET MICKAËL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | MARSOT FABRICE MARSOT JEREMY MARSOT KÉVIN (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 106 | BAHNAM RASHA AKRAMA MAHMED PERRIN AURÉLIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 63 | FOULON CYRIL LOPPE CHRISTOPHE LOPPE FLORENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
