Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q4 | MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** |
Q3 | GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** |
Q2 | DEXET QUENTIN MARTIN ANTOINE GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** |
Q1 | LAIRON THIERRY SAUGET PASCAL TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** |
Q5 | MASSON DAVID MOLLER CHRISTOPHE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** |
Q7 | BEDIN ERIC CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** |
Q16 | DEREPAS GUILLAUME DURAND DOMINIQUE CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
MATEUF JONATHAN TERRASSON LUDOVIC PIATTI SEBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
Q10 | LOIGEROT FRANCK LASNIER FRÉDÉRIC PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC BAU UGO GROSJEAN CYRIL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Q11 | JOLY LAURENT CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GRANGIER ARNAUD HUGUENOT HERVÉ ROQUES JULIEN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
Q6 | BAUWENS JESSY BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
ORRIOLS YOHANN BERKOUN HOSSNI LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Q9 | GROSSET DAMIEN VILELA FABRICE DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANGELONI BRIAN ALLEMAND BENJAMIN LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
Q8 | GREFFIER GÉRARD BANET PHILIPPE VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GRISOT GILLES GRISOT VALENTIN RAVOTTI LAURENT (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
Q13 | THIEBAUT FRANÇIS VASSON JEAN-PASCAL LECLUZE DOMINIQUE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY MOUGIN GAETAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
Q15 | BRESSON LORIS JEANNIN HERVÉ PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN BEDIN GAETAN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Q14 | DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
ROBIER LILIAN TOUIL NABIL GERRARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Q12 | PETITJEAN QUENTIN LORMET KEVIN GUYON AXEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
GIERWIATOWICZ RAYMOND ROBERT ALAIN DOZIERE ANTHONY (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.17 | GOUSSARD CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.19 | NOIROT FRANCK (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.2 | HENRY FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
MATEUF JONATHAN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.6 | GRANGIER ARNAUD (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
COLIN DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.3 | BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.17 | BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
FRANCHITTO DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.15 | FACHE CLAUDE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.3 | BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
THIEBAUT FRANÇIS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
T.18 | GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
ANGELONI BRIAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.10 | DIDIER NICOLAS (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
NUGUES DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.4 | GROSSET DAMIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GRANGEOT FLORIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.1 | CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.9 | BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.13 | BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.14 | MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
BRUNEL NOËL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.5 | GRISOT GILLES (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
BAHNAM AMMAR (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.12 | LAIRON THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOILLOD NOËL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.9 | BELLENEY PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
GREFFIER GÉRARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.16 | SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.8 | GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
GRANDJEAN JEAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.10 | LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
BAUWENS JESSY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.12 | DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.7 | LAMIRAL ANTHONY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.7 | RICHE DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.13 | LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BAL EROL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 63 | ROMAC EMMANUEL BRAZAO YOHANN MELET HERVÉ (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | STALDER JEAN-LOUIS RENAUD HERVÉ TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | LAIRON THIERRY SAUGET PASCAL TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 43 | ORRIOLS YOHANN BERKOUN HOSSNI LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 61 | ARASSUS PASCAL BOISSET MARTIAL GUILLAUMOT MARC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | BELLENEY PASCAL LOPES FRANCIS VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CARDOSO MATHIAS STEINFORT LUDOVIC BLUNTZER GAËTAN (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | CHAMPLOY LUDOVIC BAU UGO GROSJEAN CYRIL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | PERNIN CHRISTIAN RUFFIN XAVIER HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 104 | THIEBAUT FRANÇIS VASSON JEAN-PASCAL LECLUZE DOMINIQUE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 77 | TERRASSON JEAN-LUC CHAUDOT OLIVIER TISSERAND BRUNO (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | BARD DENIS BEDIN PASCAL MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour |
T.8 | 103 | DUFOUR FABRICE LEMAITRE MICHAEL MUTIN DONOVAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Absent | T.0 | 78 | HENRY FRANÇOIS PERNETTE ANDRÉ FLORIDIA ROSARIO (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CORDIER NICOLAS VIEILLE GROSJEAN MANUEL GUENIN CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERTHENAND DAVID OUDOT OLIVIER PEREIRA JULIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | PETITJEAN QUENTIN LORMET KEVIN GUYON AXEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 9 | BRINGOUT JOËL DUCHENE CYRIL GRANDMOUGIN JOËL (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | BILLARD FREDERIC IMARD NICOLAS GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 64 | DELPLANQUE PASCAL GARNIAUX LILIAN JEANBLANC JEAN-MARIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY QUILLERY GÉRARD (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | COLIN DOMINIQUE HUMBERT DIDIER MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | RAPINE GÉRARD POURETTE YANNICK NAJEL JEAN-PHILIPPE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | LUISON PATRICK CORBERAND SAMUEL GROMAND ALAIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | GRANDJEAN JEAN PERNET MATHIEU PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MASSON DAVID MOLLER CHRISTOPHE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 88 | VOLIOT DIDIER RASCHAS CHRISTIAN GERARD MICHEL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | CLERGET SYLVAIN DEPLANTE GÉRARD SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 69 | GERARDO-SILVA FIRMINO PAUFERT MARC WIEDENHOFF PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | GREBAUX BENOÎT RENAUD OLIVIER SIMON DAVID (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 74 | GRISOT GILLES GRISOT VALENTIN RAVOTTI LAURENT (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | ROBIER LILIAN TOUIL NABIL GERRARD NICOLAS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | COLOTTE CHRISTIAN COLOTTE KEVIN RENAUD DOMINIQUE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | PESELLI GILLES MASSON RUDY MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 93 | NUGUES DAVID MACOR DAVY BOUDAUX RÉMI (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BAHNAM AMMAR LACOMBE HERVÉ RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BEDIN ERIC CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 27 | MANGE NICOLAS LAMBING PASCAL VASSEUR SAMUEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 36 | HAULTCOEUR YANN DORET BRANDON PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | BESNARD THIERRY DENIZOT JEAN-LUC WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | MANTES DENIS SALHI KARIM PIVA NOLAN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 92 | BUCCI MARIO DELAGRANGE FABRICE DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | CANARD LUDOVIC BLAIRET JEAN-CLAUDE HOOFT GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 101 | BRUNEL NOËL DEBOUT ROLAND MIGNOT STÉPHANE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BRESSON LORIS JEANNIN HERVÉ PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | HUGOT DOMINIQUE JACQUELIN CHRISTIAN ATTARD ANDRÉ (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 53 | COLOMBAIN DOMINIQUE FAIVRE DAVID ROYER PATRICK (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 35 | MESSELOT MARC BUISSON-DARGENT FLORENT DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 57 | CATHERINE GILLES CATHERINE GÉRÔME CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 70 | GRANGIER ARNAUD HUGUENOT HERVÉ ROQUES JULIEN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | MATEUF JONATHAN TERRASSON LUDOVIC PIATTI SEBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 18 | CHIGNARDET ERIC LAMBOLEY BRUNO LAMBOLEY QUENTIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 76 | CRAMPONNE JÉRÉMY LOEILLET BENJAMIN VIEILLE-GROSJEAN DAVID (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 97 | DROLE RICHEMONT NARDIN ROMAIN DAVID LUCAS (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | SEBERT NICOLAS PONSARD BENJAMIN PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GROSSET DAMIEN VILELA FABRICE DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | KOEHL DAVID COLY PASCAL PRUD'HOMME DIDIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 51 | ANGELONI BRIAN ALLEMAND BENJAMIN LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 56 | ZUCCONE YANN LORDIER ALEXANDRE CHABOUDEZ ROMAIN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 17 | GREFFIER GÉRARD BANET PHILIPPE VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 87 | FACHE CLAUDE GOUDOT FABIEN BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FRANCHITTO DIDIER BRONDEAULT JORIANN MEYER THÉO (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CHEVENEMENT FRÉDÉRIC FRADIQUE CARLOS GROSJEAN GÉRARD (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHIPPAUX OLIVIER AMBERT DAVID PARISOT DENIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 29 | LOUVET THIERRY KALANQUIN ANTOINE BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 83 | GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 72 | NOIROT FRANCK LOEILLET MAËL LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LAGNEAU YVES GAUTHIER LAURENT PAIN MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 52 | BOILLOD NOËL FAIVRE ALEXIS FAIVRE NOA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 86 | GOUSSARD CHRISTIAN DUFOUR ERIC MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | REYNOUD DYLAN LAURENCOT FRANÇOIS BERTHENAND BRYAN (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 38 | MEZIERE DIDIER MEZIERE THIERRY DE MORAIS ARTHUR (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 65 | GRANGEOT FLORIAN GACONNET BRUNO REYNARD MICHEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DEREPAS GUILLAUME DURAND DOMINIQUE CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | CARLE FABRICE MOUCHOT VINCENT BILLECARD LUDOVIC (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 48 | ANTAO AURÉLIEN BEDIN GAETAN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 41 | ANNELOT MICHEL LAMBERT DIDIER MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 95 | BAUWENS JESSY BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | BILLY JEAN-LOUIS LEVERT TANGUY WATIOTIENNE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 11 | LAURO DAMIEN GRANGEOT PASCAL COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | THEVENOT ALEXANDRE LOCATELLI CÉDRIC REYNARD CHARLES (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 54 | CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY MOUGIN GAETAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | MARGUIER FRÉDÉRIC MARGUIER LUDOVIC MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 45 | DEXET QUENTIN MARTIN ANTOINE GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 26 | GIERWIATOWICZ RAYMOND ROBERT ALAIN DOZIERE ANTHONY (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | SAUVONNET MICKAËL DETROYE GRÉGOIRE VILLEQUEZ LUCAS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | NOEL JULIEN COQUELLE MAXIME GARNIAUX RODOLPHE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 46 | MEUZIAU PASCAL ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | COQUILLARD DORIAN COQUILLARD JOEL MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 102 | CUISENIER MICHEL CORNU RICHARD PIQUET DANIEL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 21 | JOLY LAURENT CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 66 | CONSOLINI DANIEL BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 16 | BAL EROL ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | MERLIN JIMMY BENA JULIEN MERLIN MICKAËL (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 73 | GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME LEVRET PHILIPPE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | RICHE DANIEL BOURGEOIS STÉPHANE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GRANDJEAN PHILIPPE PERARDOT LUDOVIC DAVAL BERTRAND (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 24 | BAU SÉBASTIEN THIERRY JEAN-LOUIS BREUGNOT PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 14 | LOIGEROT FRANCK LASNIER FRÉDÉRIC PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise |