Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q2 | CARITEY MARYSE LAMBERT DANIEL MICHEL FABIEN (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
Office | ** |
Q1 | JEANNOT CÉLINE LOIGEROT FRANCK LASNIER FRÉDÉRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** |
Q6 | BOUERAT MICHÈLE ANDREOTTI DORANCE LACOMBE HERVÉ (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** |
Q3 | BILLERY AURORE BUISSON-DARGENT FLORENT MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** |
Q5 | BERTHENAND ISABELLE BOULANGER JULIEN JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
FAIVRE ALEXIS ANGELONI BRIAN PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
Q12 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE PY VINCENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GACONNET VIRGINIE GACONNET BRUNO BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
Q10 | CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY MECHET AMÉLIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
BECKER SANDRINE BESNARD THIERRY LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
Q15 | DORMOY PEGGY GAIFFE HUGO LOICHAT VALENTIN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
BIASOLI PASCAL COUNOT JEAN- PIERRE MARSOT MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
Q7 | ANDREOTTI MANUELA VOILQUE CHRISTIAN PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
AURICOSTE OPHÉLIE MARSOT KÉVIN MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
Q16 | COEVDEVEZ MICHÈLE WOJEIK THIBAUT BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LUCA ADRIEN ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
Q13 | ANTAO CARMINA ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Q9 | DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Q14 | PY SYLVIA CANESIN CEDRIC PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BELIARD CHANTAL DEREPAS GUILLAUME JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
Q4 | LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
Q11 | GALMICHE VALÉRIE OLLMANN JULIEN PARISOT FREDERIC (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
DUARTE RAPHAELLA ORRIOLS CHRISTOPHE PERTET BRANDON (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Q8 | PASCAL HÉLÈNE BELLER DAMIEN MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.37 | OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GUYON SANDRINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.24 | BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.27 | BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
PASCAL HÉLÈNE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.39 | LLINARES FABIENNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GACONNET BAPTISTINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.36 | CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.26 | INOCENCIO CHANTAL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
AURICOSTE OPHÉLIE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
T.12 | ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LAURO ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.28 | CAILLET MARIE-THÉRÈSE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.1 | BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.35 | DOYEN JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
CHAMBELLANT EVELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.31 | BERNARD SANDRA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANDREOTTI MANUELA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.34 | CARTERON CHLOÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GACONNET VIRGINIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.27 | FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
ROLLIN NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.2 | GRANGEOT MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOUERAT MICHÈLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.30 | BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.21 | NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
DORMOY PEGGY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
** |
T.33 | GALMICHE VALÉRIE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
FABBRO NADINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.3 | XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BIASOLI PASCAL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.17 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
JEANNOT CÉLINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.5 | DUARTE RAPHAELLA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.29 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BELIARD CHANTAL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.14 | BOUDAUX AGNÈS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CARITEY MARYSE (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.6 | PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
COEVDEVEZ MICHÈLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.23 | MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
VASSON ISABELLE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
T.7 | DOUMER SONIA (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.20 | GROMAND ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.11 | COQUILLARD DORIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.25 | ANTAO CARMINA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | GACONNET BAPTISTINE BOYER XAVIER CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GARNERET CHRISTELLE BEDIN PASCAL CARBONE ALAIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 69 | BELLENEY LUCIE BELLENEY NICOLAS SAUVONNET MICKAËL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 44 | CAILLET MARIE-THÉRÈSE DIDIER NICOLAS CHABOUDEZ ROMAIN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BERTHENAND ISABELLE BOULANGER JULIEN JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 36 | VIENOT NELLY VIENOT STÉPHANE MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 102 | COEVDEVEZ MICHÈLE WOJEIK THIBAUT BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 61 | VILMINOT CHANTAL GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | CHAMBELLANT EVELYNE MATHEY ANNIE LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GROMAND ANNIE LUISON PATRICK GROMAND ALAIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FROSSARD CHANTAL NICOLE FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | ANNELOT NADÈGE ANNELOT LAURENCE MALLET ARNAUD (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 99 | ANTAO LAURA MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | INOCENCIO CHANTAL BILLY JEAN-LOUIS BELLENEY ALAIN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | JUPILLE LAETITIA JUPILLE THIERRY BORNOS BORIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 66 | MASSARD MARTINE ANTOINE GUY CAPPI ROBERT (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | NOIROT MELISSA LOEILLET MAËL GRISOT VALENTIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MAUFREY CAROLINE PERARDOT LUDOVIC BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC LAMBOLEY BRUNO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 108 | MERLIN PAMELA MERLIN JIMMY MERLIN MICKAËL (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 80 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DEMANGE CORALIE LAMBING PASCAL VASSEUR SAMUEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | COSTE ANNE-MARIE LARRERE STÉPHANIE BIOT PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | CRAMPONNE FABIEN MASSON GEOFFREY MECHET AMÉLIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 12 | BANET VÉRONIQUE GREFFIER GÉRARD BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | BUCCI NICOLAS DESFLAMMES MORGANE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BLAISE MARIE-CHRISTINE LOUVET THIERRY DAVAL BERTRAND (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | GRANGEOT MIREILLE JUPILLE ALEXIS VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | PIROUTET MAUD BOUDAUX RÉMI ETIENNE JEAN-PHILIPPE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 40 | PAULIEN BASTIEN PAULIEN EMMANUEL PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | RICHE JOCELYNE REYNARD MICHEL THEVENOT ALEXANDRE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 90 | ANTAO CARMINA ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 79 | COQUILLARD JOEL HERRERO MÉLANIE BAUWENS JESSY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BOUERAT MICHÈLE ANDREOTTI DORANCE LACOMBE HERVÉ (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 110 | DOLLION SANDRINE HUGOT DOMINIQUE JEANBLANC FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | FRECHIN MICHÈLE FAIVRE CLAUDE CARITEY BERNARD (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 73 | BELLENEY CHRISTINE RENAUD HERVÉ RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GALMICHE MALÉKALITA CHAPPUIS JOEL PETIN BRUNO (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | JACQUELIN PASCALE BARD DENIS MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE GAGNOR FRANCK FRANCHITTO DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 38 | FAIVRE ALEXIS ANGELONI BRIAN PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | VUILLEMOT VÉRONIQUE DAVID LUCAS DROLE RICHEMONT (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 45 | ARASSUS PASCAL GRANGIER EDITH GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 91 | DUARTE RAPHAELLA ORRIOLS CHRISTOPHE PERTET BRANDON (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 70 | TAVERNET MARIE-ADÈLE TAVERNET RÉMI COLOTTE KEVIN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | CLERC GILLES CATHERINE GÉRÔME CATHERINE NATHALIE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | BEURTON MARIE-CLAUDE GUEDES MANUEL REIS ARI (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 29 | ROLLIN NADÈGE CANARD LUDOVIC BLAIRET JEAN-CLAUDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | DOUMER SONIA PIVA SÉBASTIEN SALHI KARIM (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BESSY VIRGINIE BESSY GILLES GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | ANDRE CHRISTIANE AMBERT DAVID STEINFORT LUDOVIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 46 | OLIVIER PASCALE JACQUES RÉMY VOURIOT JÉRÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BAHNAM AMMAR BAHNAM RASHA OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | BERNARD SANDRA BERTHENAND DAVID OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CLEMENTE ESTELLE ESTEVE ERIC MENNEL CHRISTOPHE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 92 | GUIGNARD EMMA ANTAO CARLOS VILELA FABRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | EVARISTO ERNEST DUPONT DANIEL BEURET FLORENCE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | COQUILLARD DORIAN PELLETEY MARINE MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PY SYLVIA CANESIN CEDRIC PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 59 | BAPTISTA SANDRINE REYNARD CHARLES BONTROND SÉBASTIEN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 11 | XISTO VALÉRIE GARNIER AURÉLIEN ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BIASOLI PASCAL COUNOT JEAN- PIERRE MARSOT MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 107 | CLEMENT CHLOÉ PIVA NOLAN MANTES DENIS (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 37 | MALLET NATHALIE MALLET DIDIER PAGNEUX GUY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 75 | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | MARTIN VÉRONIQUE GRANDJEAN JEAN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 7 | HURTER ANAÏS CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 100 | VASSON ISABELLE VASSON JEAN-PASCAL COLY SAMUEL (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PANNAUX KARINE GARNIAUX FABRICE GARNIAUX LILIAN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 74 | BELIARD CHANTAL DEREPAS GUILLAUME JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | CARITEY MARYSE LAMBERT DANIEL MICHEL FABIEN (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 35 | LAGNEAU VALÉRIE LAGNEAU YVES MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 31 | MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | PASCAL HÉLÈNE BELLER DAMIEN MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 53 | ROUGEOT MARIE-JEANNE KURTI JÉROME ROMAC EMMANUEL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 111 | MAIRE STÉPHANIE CARLE FABRICE BOUVET ANDRÉ (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 81 | BUCCI MARIO DELAGRANGE THIERRY HERRERO BRIGITTE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | LAVALETTE ANGÉLIQUE LEUVREY SÉBASTIEN BATISTA JOSÉ (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 5 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE PY VINCENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 101 | STACOFFE CAROLINE MARSOT OLIVIER POURETTE YANNICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 34 | ANDREOTTI MANUELA VOILQUE CHRISTIAN PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | GALMICHE VALÉRIE OLLMANN JULIEN PARISOT FREDERIC (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | BILLY CAROLE VILLEQUEZ LUCAS COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 8 | LAMBOLEZ MICHELLE FAUBEL LAURENT LAIRON THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 84 | BLANCHARD PATRICK DELAGRANGE CORINNE DELAGRANGE FABRICE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 25 | AURICOSTE OPHÉLIE MARSOT KÉVIN MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 52 | SARBACH ANNABELLE BOISSET MARTIAL MELET HERVÉ (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | FABBRO NADINE KOEHL DAVID MORISOT JEAN-LUC (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PIQUET DANIEL PIQUET PASCALE JACQUINOT JEAN-PAUL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 62 | NOIROT CAROLINE NOIROT FRANCK GRISOT GILLES (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BILLERY AURORE BUISSON-DARGENT FLORENT MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 17 | CLERC SOPHIE DIZIAIN JACQUES ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 105 | DORMOY PEGGY GAIFFE HUGO LOICHAT VALENTIN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MAUSSIRE EVELYNE LAURENCOT FRANÇOIS BOFFY THIERRY (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 15 | DIZIAIN CHRISTELLE TOFATA TAVITÉ SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 98 | CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LUCA ADRIEN ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | GACONNET VIRGINIE GACONNET BRUNO BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | ALBOUY JACQUES BRESSON LORIS THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 50 | LAFFAITEUR CAMILLE BRUNEL NOËL REIGNEY VINCENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 2 | DEPLANTE GÉRARD JEANNIN HERVÉ ANTAO MARIA-LUISA (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 89 | ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | BECKER SANDRINE BESNARD THIERRY LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC SAUNOIS NICOLAS (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 82 | BOUDAUX AGNÈS NUGUES DAVID PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | VIRY JOCELYNE CHAUDOT OLIVIER TISSERAND BRUNO (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 6 | JEANNOT CÉLINE LOIGEROT FRANCK LASNIER FRÉDÉRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Qualifié à la Reprise |