Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.11 | 8 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 1 | T.11 | 6 | GROMAND ANNIE LAMBOLEZ MICHELLE BANET VÉRONIQUE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 1 | T.12 | 27 | HERRERO BRIGITTE HERRERO MÉLANIE PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 1 | T.12 | 25 | BAHNAM RASHA GUYON SANDRINE BOUERAT MICHÈLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 1 | T.13 | 11 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 2 | T.13 | 3 | CLERC SOPHIE THOMAS ANNIE JEANNOT CÉLINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 2 | T.14 | 16 | GARNERET CHRISTELLE ORRIOLS GHISLAINE PEREUR JEANNINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 2 | T.14 | 13 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MANON PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 2 | T.15 | 19 | FABBRO NADINE GACONNET VIRGINIE GACONNET BAPTISTINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
En Poule 3 | T.15 | 24 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
En Poule 3 | T.16 | 10 | GARNIER CHRISTINE LAGNEAU VALÉRIE MERCET SYLVIA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 3 | T.16 | 7 | BEURTON MARIE-CLAUDE BRAUD MARTINE PARIS EVELYNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 3 | T.17 | 14 | GUILLIEN ALICIA PANNAUX KARINE OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 4 | T.17 | 12 | CARTERON CHLOÉ ROUSSET SOLENNE GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 4 | T.18 | 23 | COURVOISIER CLAIRE JOYANDET JUSTINE TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
En Poule 4 | T.18 | 21 | NOIROT MELISSA NOIROT CAROLINE LIGER CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 4 | T.19 | 26 | HUMBERT MARIE-FRANCE LAGANIERE DIANE RICHARDOT DANIELLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 5 | T.19 | 17 | JOLY ANNE LAFFAITEUR CAMILLE ROUGEOT MARIE-JEANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
En Poule 5 | T.20 | 29 | BUCCI CHRISTINE CUINET SYLVANA DELAGRANGE CORINNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 5 | T.20 | 5 | HURTER ANAÏS BERNARD SANDRA JUPILLE LAETITIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 5 | T.21 | 28 | BOUDAUX AGNÈS PIROUTET MAUD BERNARD CORALIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 6 | T.21 | 30 | MAIRE STÉPHANIE PEROZ CÉLINE CHAMOIS MIREILLE (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
En Poule 6 | T.22 | 20 | CHAMBELLANT EVELYNE VILMINOT CHANTAL VIRY JOCELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 6 | T.22 | 1 | DIZIAIN CHRISTELLE LAURO ISABELLE BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 6 | T.23 | 2 | GRANGEOT MIREILLE LLINARES FABIENNE PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 7 | T.23 | 9 | BILLERY AURORE ROLLIN NADÈGE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 7 | T.23 | 18 | LARRERE STÉPHANIE COSTE ANNE-MARIE RICHE JOCELYNE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.24 | 4 | XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 8 | T.24 | 22 | LHOMME MARIE-JEANNE MATHEY ANNIE JOLY YVETTE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
En Poule 8 | T.24 | 15 | BIDAUD ARMELLE DELPLANQUE SOPHIE JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Poule 8 Partie GG en cours |