Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | COURVOISIER CLAIRE JOYANDET JUSTINE TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
6 - 13 |
T.4 | GRANGEOT MIREILLE LLINARES FABIENNE PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GARNERET CHRISTELLE ORRIOLS GHISLAINE PEREUR JEANNINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE LLINARES FABIENNE PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
5 - 13 |
T.7 | COURVOISIER CLAIRE JOYANDET JUSTINE TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
BEURTON MARIE-CLAUDE LABOUREAU MIREILLE PARIS EVELYNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 11 |
T.2 | XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUILLIEN ALICIA PANNAUX KARINE OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
13 - 7 |
T.3 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
CLERC SOPHIE THOMAS ANNIE JEANNOT CÉLINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | BAHNAM RASHA (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
12 - 13 |
T.23 | DIZIAIN CHRISTELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUILLIEN ALICIA (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
8 - 13 |
T.37 | ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
7 - 13 |
T.31 | JOLY ANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CLERC SOPHIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
5 - 13 |
T.35 | BIDAUD ARMELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
9 - 13 |
T.20 | MAIRE STÉPHANIE (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070 ) |
BILLY CAROLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
12 - 13 |
T.12 | BEURTON MARIE-CLAUDE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
HUMBERT MARIE-FRANCE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 9 |
T.14 | LARRERE STÉPHANIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
11 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | GROMAND ANNIE LAMBOLEZ MICHELLE BANET VÉRONIQUE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | HERRERO BRIGITTE HERRERO MÉLANIE PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | BAHNAM RASHA GUYON SANDRINE BOUERAT MICHÈLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | CLERC SOPHIE THOMAS ANNIE JEANNOT CÉLINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | GARNERET CHRISTELLE ORRIOLS GHISLAINE PEREUR JEANNINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MANON PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | FABBRO NADINE GACONNET VIRGINIE GACONNET BAPTISTINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | GARNIER CHRISTINE LAGNEAU VALÉRIE MERCET SYLVIA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | BEURTON MARIE-CLAUDE LABOUREAU MIREILLE PARIS EVELYNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | GUILLIEN ALICIA PANNAUX KARINE OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | CARTERON CHLOÉ ROUSSET SOLENNE GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | COURVOISIER CLAIRE JOYANDET JUSTINE TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | NOIROT MELISSA NOIROT CAROLINE LIGER CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | HUMBERT MARIE-FRANCE LAGANIERE DIANE RICHARDOT DANIELLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | JOLY ANNE LAFFAITEUR CAMILLE ROUGEOT MARIE-JEANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BUCCI CHRISTINE CUINET SYLVANA DELAGRANGE CORINNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | HURTER ANAÏS BERNARD SANDRA JUPILLE LAETITIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | BOUDAUX AGNÈS PIROUTET MAUD BERNARD CORALIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | MAIRE STÉPHANIE PEROZ CÉLINE CHAMOIS MIREILLE (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | CHAMBELLANT EVELYNE VILMINOT CHANTAL VIRY JOCELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | DIZIAIN CHRISTELLE LAURO ISABELLE BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | GRANGEOT MIREILLE LLINARES FABIENNE PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | BILLERY AURORE ROLLIN NADÈGE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | LARRERE STÉPHANIE COSTE ANNE-MARIE RICHE JOCELYNE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | XISTO VALÉRIE BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Vainqueur | T.0 | 22 | LHOMME MARIE-JEANNE MATHEY ANNIE JOLY YVETTE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | BIDAUD ARMELLE DELPLANQUE SOPHIE JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 8 ème |