Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 7 |
T.F | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
XISTO VALÉRIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 9 |
T.E | MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 9 |
T.G | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 2 |
T.C | BRESSON LORIS THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
7 - 13 |
T.B | GRANGEOT MIREILLE PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOUDAUX RÉMI PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 12 |
T.C | BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BECKER SANDRINE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
13 - 7 |
T.D | HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
XISTO VALÉRIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
6 - 13 |
T.E | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
CRAMPONNE FABIEN BAILLET ALICIA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
13 - 4 |
T.F | ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CLEMENTE ESTELLE MENNEL CHRISTOPHE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
13 - 1 |
T.G | ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
6 - 13 |
T.H | DELPHIS LYSIANE CIET ANTOINE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
BRESSON LORIS THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
|
BECKER SANDRINE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
NOIROT MELISSA LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
|
BOUDAUX RÉMI PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
LIGER CAROLINE CRAMPONNE JÉRÉMY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
|
ANTAO LAURA MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
LARRERE STÉPHANIE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
|
BILLERY AURORE MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BRESSON LORIS THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
|
XISTO VALÉRIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
|
PERRIN NADINE PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
CRAMPONNE FABIEN BAILLET ALICIA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
DIZIAIN CHRISTELLE LASNIER FRÉDÉRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
GRANGEOT MIREILLE PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CLERC SOPHIE TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
LEPAUL SONIA LEPAUL PHILIPPE (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070 ) |
BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
BIDAUD ARMELLE BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
DELPHIS LYSIANE CIET ANTOINE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
|
ROLLIN NADÈGE CANARD LUDOVIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LONDIN-QUNY ALISON DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
VILMINOT CHANTAL GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
|
CLEMENTE ESTELLE MENNEL CHRISTOPHE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
STACOFFE CAROLINE MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STACOFFE CAROLINE MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
ROLLIN NADÈGE CANARD LUDOVIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
ANTAO LAURA MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
BECKER SANDRINE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
VILMINOT CHANTAL GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
NOIROT MELISSA LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
DIZIAIN CHRISTELLE LASNIER FRÉDÉRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
PERRIN NADINE PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
MALLET LOUISE PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
BIDAUD ARMELLE BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
XISTO VALÉRIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
CLEMENTE ESTELLE MENNEL CHRISTOPHE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
Office | ** | |
HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
LIGER CAROLINE CRAMPONNE JÉRÉMY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
LONDIN-QUNY ALISON DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Office | ** | |
LARRERE STÉPHANIE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
CLERC SOPHIE TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
DELPHIS LYSIANE CIET ANTOINE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
Office | ** | |
LEPAUL SONIA LEPAUL PHILIPPE (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070 ) |
Office | ** | |
T.34 | GRANGEOT MIREILLE PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BERTHENAND ISABELLE BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.18 | CRAMPONNE FABIEN BAILLET ALICIA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
OLIVIER PASCALE JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.11 | BOUERAT MICHÈLE ANDREOTTI DORANCE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BRESSON LORIS THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.16 | COUCHUT BRIGITTE JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BILLERY AURORE MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.5 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.14 | BOUDAUX RÉMI PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
LUCA ADRIEN PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.38 | CHAILLARD AURÉLIA BOURGEOIS STÉPHANE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BILLY CAROLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
MENIGOZ VALÉRIE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
T.17 | PAULIN EVELYNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CHAILLARD AURÉLIA (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.27 | BAHNAM RASHA (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BOUDAUX RÉMI (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.11 | VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.30 | MONNIER ARMANDE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
CLEMENTE ESTELLE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
** |
T.8 | CARITEY MARYSE (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
LARRERE STÉPHANIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.31 | CLERC AUDREY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CLERC SOPHIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.25 | DEMANGE CORALIE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.28 | NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
HURTER ANAÏS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.37 | ROLLIN NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BIASOLI PASCAL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.33 | ANNELOT NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.15 | LEPAUL SONIA (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070 ) |
HO MARINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.15 | DIAZ JEAN-CLAUDE (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.12 | ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GAUTHIER GEOFFREY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
** |
T.27 | COUCHUT BRIGITTE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BEGUE SYLVIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.11 | LOICHAT VALENTIN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
HERRERO MÉLANIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.26 | JUPILLE LAETITIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DELPHIS LYSIANE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
T.9 | ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ORRIOLS SANDRINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.23 | GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LONDIN-QUNY ALISON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.12 | BAPTISTA SANDRINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BOUDAUX AGNÈS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.34 | PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BIDAUD ARMELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.26 | OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
FRECHIN MICHÈLE (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.21 | LECLUZE LINDA (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
LIGER CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.20 | DEREL JACQUELINE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.35 | FARON SÉVERINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BOUERAT MICHÈLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.36 | LAURO ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DIZIAIN CHRISTELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.13 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.25 | THEVENOT CHEVILLARD MARIE-OPHÉLIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.9 | STACOFFE CAROLINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.29 | CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GUILLIEN ALICIA (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.20 | GACONNET BAPTISTINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
ALLEMAND BENJAMIN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.16 | LLINARES FABIENNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BELLENEY LUCIE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
T.23 | XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CARTERON CHLOÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.21 | LUCA ADRIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
BIGEY ALEXANDRA (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
T.24 | PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.14 | DEXET CHARLOTTE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.22 | MASSON GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
T.22 | VIRY JOCELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.13 | MARTIN VÉRONIQUE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | PERRIN NADINE PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 9 | PIVA NOLAN CLEMENT CHLOÉ (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 142 | DESFLAMMES MORGANE BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 72 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | MAIRE STÉPHANIE CARLE FABRICE (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | FRECHIN MICHÈLE FAIVRE CLAUDE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | BOOS VÉRONIQUE CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Vainqueur | T.0 | 70 | AUGIER PAULINE GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | HURTER ANAÏS PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | BELLENEY CHRISTINE COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 92 | ROUGEOT MARIE-JEANNE KURTI JÉROME (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | BIGEY ALEXANDRA PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | CHAMOIS MIREILLE MOUCHOT VINCENT (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 83 | BIDAUD ARMELLE BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | DUARTE RAPHAELLA PERTET BRANDON (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 150 | MAUSSIRE EVELYNE LAURENCOT FRANÇOIS (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 113 | GAUTHIER GEOFFREY TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DEXET CHARLOTTE RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | TELLIER MARINA BILLARD FREDERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | AMBERT DAVID ANDRE CHRISTIANE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 77 | LUCA ADRIEN PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | BELIARD CHANTAL DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | JUPILLE LAETITIA JUPILLE THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | CARITEY NELLY CARITEY BERNARD (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | ALLEMAND BENJAMIN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | CLEMENTE ESTELLE MENNEL CHRISTOPHE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | JEANNOT CÉLINE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 93 | BOISSET JOSIANE BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 78 | CRAMPONNE FABIEN BAILLET ALICIA (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | BERTHENAND ISABELLE BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | COMPTE EUGÉNIE CORNU RICHARD (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 88 | DOLLION SANDRINE JEANBLANC FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 144 | BUCCI CHRISTINE BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 89 | DELPLANQUE SOPHIE DELPLANQUE PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | DEMANGE CORALIE GRANDJEAN PHILIPPE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | ORRIOLS SANDRINE ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | RICHEBOIS GÉRALDINE NOEL OLIVIER (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 154 | DAUDEY CATHERINE BARSUS GILBERT (0700024/ASC ESPRELS PETANQUE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | PAULIN EVELYNE DAILLY HERVÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CARTERON CHLOÉ PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BECKER SANDRINE LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | ANTAO MARIA-LUISA JEANNIN HERVÉ (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 86 | PANNAUX KARINE GARNIAUX FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | LEPAUL SONIA LEPAUL PHILIPPE (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | STACOFFE CAROLINE MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 132 | LAGANIERE DIANE RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | BEURTON MARIE-CLAUDE GUEDES MANUEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 74 | ANTAO CARMINA ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 136 | PELLETEY MARINE MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 82 | BEURET FLORENCE DUPONT DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 85 | PEREUR JEANNINE MILLOT CLAUDE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 139 | BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | GRANGEOT MIREILLE PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | GALMICHE VALÉRIE CHAPPUIS JOEL (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 80 | DELPHIS LYSIANE CIET ANTOINE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | MARTIN VÉRONIQUE GRANDJEAN JEAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | PERNIN MARTINE RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 100 | COSTE ANNE-MARIE MARIE JEAN-FRANÇOIS (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 103 | BAPTISTA SANDRINE VIGOUROUX CAMILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | GALMICHE MALÉKALITA PARISOT FREDERIC (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 110 | CHAMBELLANT EVELYNE LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | BEGUE SYLVIE ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
