Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MEZIERE DIDIER CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
EDME PATRICK PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MEZIERE DIDIER CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 9 |
T.8 | EDME PATRICK PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | EDME PATRICK PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 3 |
T.8 | MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BAGUE DOMINIQUE BACHET JACKY RAPINE GÉRARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
13 - 2 |
T.5 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
13 - 1 |
T.2 | MEZIERE DIDIER CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BELIARD CHANTAL HUMBERT DIDIER GOUSSARD CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BELIARD CHANTAL HUMBERT DIDIER GOUSSARD CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
T.21 | FACHE CLAUDE JAGER JEAN-LOUIS RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.14 | CLERGET SYLVAIN DEPLANTE GÉRARD SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
MEZIERE DIDIER CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.16 | PERRINGERARD YVON DIZIAIN JACQUES ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.27 | PANG TENG ANDREOTTI MANUELA VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
EDME PATRICK PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.23 | ANNELOT LAURENCE VIENOT NELLY MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BAGUE DOMINIQUE BACHET JACKY RAPINE GÉRARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.19 | DELAGRANGE FABRICE MICHELOT MICHEL ROUSSET DENIS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.18 | DENIZOT JEAN-LUC BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.27 | DENIZOT JEAN-LUC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.5 | FACHE CLAUDE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.15 | CONSOLINI DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GREFFIER GÉRARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.7 | BAUSSAINT JEAN-LOUIS (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
BAGUE DOMINIQUE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
T.9 | DECARD CLAUDE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
DELAGRANGE FABRICE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.19 | ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MATHEY ANNIE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
T.31 | BELIARD CHANTAL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
T.25 | PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.13 | CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
HENRY FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.23 | CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
NARDELLA LOUIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.3 | RENAUD DOMINIQUE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.11 | PERRINGERARD YVON (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
T.21 | RICHE DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
T.25 | EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BON ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | OLIVIER PASCALE CARBONE ALAIN ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | EDME PATRICK PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Vainqueur | T.0 | 44 | KRAHENBUHL JEAN BOURGEOIS PASCAL CARTERON JEAN (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | DECARD CLAUDE JANSEN GERARD TERRASSON JEAN-LUC (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BARD DENIS BEDIN PASCAL MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | JAMIN ERIC GEVREY PATRICK VIROT EVELYNE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 56 | DELAGRANGE FABRICE MICHELOT MICHEL ROUSSET DENIS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | ROLAND CHRISTOPHE COUILLARD PATRICK COLY PASCAL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | BON ALAIN BLAIRET JEAN-CLAUDE HOOFT GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CLERGET SYLVAIN DEPLANTE GÉRARD SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | DALBERTO ERIC FAIVRE CLAUDE FRECHIN MICHÈLE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | VIRY JOCELYNE DELHIER YVES GUILLAUME MICHEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | DENIZOT JEAN-LUC BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | BELLENEY PASCAL MAIREY GÉRARD ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | DAILLY HERVÉ GUEDES MANUEL PETIT JEAN-FRANÇOIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | CONSOLINI DANIEL BERTHET CHRISTIAN PRUD'HOMME DIDIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ARNOUX PHILIPPE FLEURIOT CHRISTIAN TACLET JEAN-PIERRE (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | PERRIN NADINE COUSIN ROGER BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | JACQUELIN CHRISTIAN FROISSARDEY SYLVAIN FRICHET JEAN-MARC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | COLOTTE CHRISTIAN ZILIOTTO PATRICK COSSI GILBERT (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | CORNU JEAN-PIERRE JACQUES RÉMY GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | PERNET PIERRE BREUGNOT PHILIPPE THIERRY JEAN-LOUIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | PANG TENG ANDREOTTI MANUELA VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | BOYER LAURENT DEREL JACQUELINE KARJAVY PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 54 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | NARDELLA LOUIS VIENOT STÉPHANE CARBILLET THIERRY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | VOSSART ALAIN FIDANZA PHILIPPE CAFIOT PATRICE (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | ESTEVE ERIC DEFRANOUX ERIC JEUDY GUY (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 52 | BELIARD CHANTAL HUMBERT DIDIER GOUSSARD CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | DELPLANQUE PASCAL MILLOT CLAUDE PEREUR JEANNINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | ANNELOT LAURENCE VIENOT NELLY MONIN DANIEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | RENAUD HERVÉ TAVERNET MARIE-ADÈLE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MEZIERE DIDIER CLERGET CHRISTIAN JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 42 | CAPPI ROBERT BONFILS FRANÇOIS LABREUCHE PATRICE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | JACQUINOT JEAN-PAUL PIQUET DANIEL CUISENIER MICHEL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | VOLIOT DIDIER COLIN DANIEL RASCHAS CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ANNELOT MICHEL LORIENT OLIVIER BEGHDADI MAHAMMED (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | RENAUD DOMINIQUE EPLE FABRICE BELLENEY ALAIN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BAGUE DOMINIQUE BACHET JACKY RAPINE GÉRARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | MATHEY ANNIE CHAMBELLANT EVELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CHENOU PASCAL MERLYNCK GEORGES VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | CAMP MICHEL SUILLEROT JEAN-PIERRE MICHEL ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | BAUDIN RAOUL MENESTRET DENIS FERRIERE HUBERT (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | PERRINGERARD YVON DIZIAIN JACQUES ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | MONNIER YANN CARITEY BERNARD PACHECO ANTOINE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 12 | BAUSSAINT JEAN-LOUIS VIEY RÉMI VUILLIER THIERRY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ALLEMAND JOEL ROUSSELLE RÉGIS ROYER PATRICK (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 6 | JEANMOUGIN MICHEL COSTES CLAUDE BONJOUR PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 50 | FACHE CLAUDE JAGER JEAN-LOUIS RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | RICHE DANIEL BIOT PATRICK ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | RENAUD GERVAISE JEANNIN MARIE-JOSÉ BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 8 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC CORBERAND JACQUES (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GERARD MICHEL LAGANIERE DIANE RICHARDOT DANIELLE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 41 | HENRY FRANÇOIS LAMBERT DANIEL PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart |