| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PERNET MATHIEU LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 3 |
| T.3 | PERNET MATHIEU LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PARIS LOUIS ZABATTINI ROMAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
11 - 6 |
| T.4 | BOUVET JEAN-MICHEL LAMBING CHRISTOPHER (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
7 - 11 |
| T.6 | SPONEM DIDIER PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
3 - 11 |
| T.8 | BORNOS BORIS BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PERNET MATHIEU LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
6 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PARIS LOUIS ZABATTINI ROMAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| BORNOS BORIS BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| PERNET MATHIEU LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| T.7 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.9 | BOUVET JEAN-MICHEL LAMBING CHRISTOPHER (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
BAL EROL LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.2 | SPONEM DIDIER PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LAMIRAL ANTHONY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.17 | MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.9 | PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.7 | BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DIDIER NICOLAS (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| T.1 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
COUCHUT STEPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.13 | MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
THIEBAUT FRANÇIS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
| T.6 | SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOUVET JEAN-MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
| T.13 | BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
LAMIRAL ANTHONY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| T.8 | JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BAL EROL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.15 | PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.4 | SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GOUDOT FABIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BIASOLI PASCAL CHAPELLE LIONEL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | BAL EROL LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | GODTLER THOMAS ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | THIEBAUT FRANÇIS THIEBAUT LUCAS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MASSON DAVID LORIENT JEROME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LOICHAT VALENTIN PERICHON CÉDRIC (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | BAU SÉBASTIEN BREUGNOT PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | SAUGET PASCAL ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BILLY JEAN-LOUIS SAUVONNET MICKAËL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | SPONEM DIDIER PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | CANESIN CEDRIC PONSARD BENJAMIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | VASSEUR SAMUEL DOILLON LOUIS (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | LAMIRAL ANTHONY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | GAUDILLERE THIERRY HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | ESPINOSA FRANCK PY VINCENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PARIS LOUIS ZABATTINI ROMAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | MERLIN PATRICK PIVA SÉBASTIEN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 36 | GOUDOT FABIEN GOUDOT LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | PIVA NOLAN CLEMENT CHLOÉ (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | BAU IMERIO MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GARNIAUX FABRICE FOULON CYRIL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | BORNOS BORIS BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | BERTHENAND DAVID LASNIER FREDERIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | JAGER JEAN-LOUIS DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | DIDIER NICOLAS CHABOUDEZ ROMAIN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MARSOT FABRICE MARSOT KEVIN (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | LAMBING PASCAL GRANDJEAN PHILIPPE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Vainqueur | T.0 | 22 | GRASSI YOANN DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BOUVET JEAN-MICHEL LAMBING CHRISTOPHER (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | HOFFMANN MICKAEL BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | DURAND DOMINIQUE BOUVERET ROMAIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 41 | BUCCI NICOLAS COQUILLARD DORIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PERNET MATHIEU LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | BELLENEY ALAIN TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | MERLIN MICHAEL MERLIN JIMMY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |