| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BARTHE SÉBASTIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
5 - 13 |
| T.2 | ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BARTHE SÉBASTIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
13 - 0 | |
| ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DOILLON LOUIS LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
13 - 6 | |
| PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
4 - 13 | |
| GODTLER THOMAS LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | DOILLON LOUIS LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 9 |
| T.6 | BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
TOFATA TAVITE JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 2 |
| T.4 | MARCEAUX FRANCOIS RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
10 - 13 |
| T.2 | ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
GODTLER THOMAS LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
5 - 13 |
| T.9 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
SPONEM DIDIER BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 3 |
| T.7 | COUCHUT STEPHANE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
4 - 13 |
| T.5 | PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 2 |
| T.8 | BARTHE SÉBASTIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| SPONEM DIDIER BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BOUVET PIERRE-OLIVIER BOUVET AYMERIC (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
|
| DEXET QUENTIN GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
| ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
|
| DOILLON LOUIS LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
BAHNAM AMMAR CABALLERO ANTOINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
| MARCEAUX FRANCOIS RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PITALLIER GILLES CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
| BOUVERET GUILLAUME GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
GODTLER THOMAS LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| BARD DENIS ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| COQUILLARD JOEL GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
COUCHUT STEPHANE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
JEANBLANC FABRICE GRISOT VALENTIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
|
| ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LEVERT TANGUY FERREIRA MAXIME (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
|
| MEUZIAU PASCAL PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
| GRISOT GILLES RAVOTTI LAURENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
TOFATA TAVITE JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| BARTHE SÉBASTIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MERLE RÉGIS PESELLI GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GREFFIER GERARD BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GODTLER THOMAS LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| GUERREIRO JONATHAN OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| GRISOT GILLES RAVOTTI LAURENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| BARTHE SÉBASTIEN DELEPLACE GUILLAUME (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| SPONEM DIDIER BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| BARD DENIS ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| COQUILLARD JOEL GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| MERLE RÉGIS PESELLI GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| LEVERT TANGUY FERREIRA MAXIME (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
Office | ** | |
| BAHNAM AMMAR CABALLERO ANTOINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| MARCEAUX FRANCOIS RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| BOUVET PIERRE-OLIVIER BOUVET AYMERIC (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| PITALLIER GILLES CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| MEUZIAU PASCAL PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| ANGELONI BRIAN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Office | ** | |
| GREFFIER GERARD BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| JEANBLANC FABRICE GRISOT VALENTIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| BESNARD NOËL BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| T.46 | CESPEDES JUAN-JOSÉ PEREIRA JULIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
TOFATA TAVITE JOLY LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.20 | CANARD LUDOVIC BOILLOD NOËL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
DEXET QUENTIN GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.18 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ROBIER LILIAN CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.16 | COUCHUT STEPHANE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
SCHATZ CHRISTOPHER MAHMOUDI ABDELBRANI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.19 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ROLOT ANTHONY MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.61 | DOILLON LOUIS LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
CHABOUDEZ ROMAIN LORDIER ALEXANDRE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| T.24 | VILLEMIN GWENAEL FERRIERE SÉBASTIEN (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070 ) |
BOUVERET GUILLAUME GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.74 | COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
DANGOIN DAVID (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
** |
| T.33 | PONSARD BENJAMIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MARGUIER FRÉDÉRIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.44 | SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
LOEILLET MAËL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
| T.19 | BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.17 | FACHE CLAUDE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.22 | PERRON ERIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.31 | DENIZOT JEAN-LUC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GREFFIER GERARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.17 | BROCCHETTO MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CESPEDES JUAN-JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.46 | MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.47 | BOUVERET GUILLAUME (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
LORENZONI CEDRIC (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.15 | ALLEMAND BENJAMIN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
GRISOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.30 | ANGELONI BRIAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
GORRIS BRUNO (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
** |
| T.42 | VILELA FABRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
GEOFFROY ALEXIS (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| T.29 | DEVAUD JÉRÉMY (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
VILLEMIN GWENAEL (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070 ) |
** |
| T.29 | BARTHE SÉBASTIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.36 | MARCEAUX FRANCOIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GREFFIER NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.40 | ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
COUCHUT STEPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.41 | LEVERT TANGUY (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
JUNCKER ARNAUD (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.37 | CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
CANESIN CEDRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.25 | MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.38 | DUFOUR ERIC (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.23 | GAUTHIER GEOFFREY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
TOFATA TAVITE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.21 | CANARD LUDOVIC (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.19 | DOILLON LOUIS (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
VIEY RÉMI (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.36 | BAHNAM AMMAR (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
PERROT ARTHUR (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.26 | JEANBLANC FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
BOURGEOIS STÉPHANE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.33 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
LIGER SÉBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
| T.15 | BOYER LAURENT (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
BARD DENIS (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.13 | GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.34 | ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.18 | BOUVET PIERRE-OLIVIER (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
FRADIQUE CARLOS (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.24 | LOCATELLI CEDRIC (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.25 | HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.35 | LEMAITRE MICHAEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ROLOT ANTHONY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.76 | LOPPE CHRISTOPHE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CHABOUDEZ ROMAIN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| T.35 | BERKOUN HOSSNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.27 | ROBIER LILIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
HENRY GUILLAUME (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
** |
| T.75 | MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PODGORSKI THIERRY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 76 | BOURGEOIS STÉPHANE GACONNET BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | DETROYE GRÉGOIRE VILLEQUEZ LUCAS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 123 | ARCURI DIDIER MARSOT CÉDRIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | GREFFIER NICOLAS SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 142 | PESELLI CHRISTOPHE MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 121 | MENDES OSCAR NAEGELY VALENTIN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | GEOFFROY ALEXIS RENAUD OLIVIER (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | PAGNEUX GUY LAURENT FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 125 | MARGUIER FRÉDÉRIC MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BRESSON LORIS ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | THIEBAUT FRANÇIS GLATH PHILIPPE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 102 | BELLER DAMIEN PHILIPPE DAVID (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CHAMPLOY LUDOVIC PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | DIDIER NICOLAS CATHERINE GÉRÔME (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Cours Finale | T.0 | 88 | NICOLLE JULIEN MASSON NICOLAS (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 117 | COQUILLARD DORIAN THIEBAUD ALEXANDRE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 100 | DUFOUR ERIC MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | ROBIER LILIAN CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | COTE CHARLIE BRUCHON THIBAUD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 79 | LOCATELLI CEDRIC REYNARD CHARLES (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CANESIN CEDRIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | MATEUF JONATHAN TERRASSON LUDOVIC (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | VISTICOT PIERRE BELLENEY PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 153 | PERNETTE ANDRÉ HENRY FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 124 | ROLOT ANTHONY MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | MARSOT FABRICE MARSOT JEREMY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LAMIRAL ANTHONY VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | BOUDAUX RÉMI DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 107 | MERLIN JIMMY MERLIN MICHAEL (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 52 | PERTET BRANDON DAVAL ALEXANDRE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 150 | JUNCKER ARNAUD JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CLERGET SYLVAIN GALLION LAURENT (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | DE MORAIS ARTHUR MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 98 | LEVERT TANGUY FERREIRA MAXIME (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | BIDEAUX FRANCK ROUGET MARCEL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 126 | DENIZOT JEAN-LUC ROYER PATRICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | GAUTHIER LAURENT MICHEL ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 61 | CLERC GILLES SEGUIN ALEXY (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 73 | BOYER XAVIER THEVENOT ALEXANDRE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | TAVERNET RÉMI RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | DOILLON LOUIS LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | BEDIN ERIC CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | LE QUERE CHRISTOPHE DEVILLEBICHOT YANN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 72 | BERKOUN HOSSNI MEYER THÉO (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MANGE NICOLAS VASSEUR SAMUEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 26 | GREBAUX BENOÎT SIMON DAVID (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 151 | MARCEAUX FRANCOIS RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | BAHNAM AMMAR CABALLERO ANTOINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | PODGORSKI THIERRY CARDOT ALEXANDRE (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | CAMP MICHEL CARBILLET THIERRY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 118 | LORMET KEVIN BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | ROTA PASCAL LOPES FRANCIS (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | DELAGRANGE FABRICE VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | CESPEDES JUAN-JOSÉ PEREIRA JULIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | CHATELET JÉRÔME NOUVEAU JORDAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 82 | LOEILLET CHRISTOPHE LOEILLET BENJAMIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 143 | DA SILVA DIAS GEOFFREY CLOCHEY FLORIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | HUMBERT DIDIER RIMET JEAN-FRANÇOIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
