| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | PRUDHOMME DIDIER BOURGEOIS STÉPHANE ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
3 - 13 |
| T.13 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
PRUDHOMME DIDIER BOURGEOIS STÉPHANE ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
5 - 13 |
| T.7 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
COUILLARD PATRICK TISSERAND HERVE BEN-ALI PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
13 - 11 |
| T.9 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MARSOLAT SERGE BENSAID MOHAMMED LAGHLID KARIM (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 5 |
| T.11 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| MARSOLAT SERGE BENSAID MOHAMMED LAGHLID KARIM (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| T.2 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BAGUE BERNARD CARITEY BERNARD MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
| T.3 | MEUZIAU PASCAL ROSSI PATRICE ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.8 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CHAMAGNE ROLAND MACCANIN JOACHIM THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| T.4 | CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
COUILLARD PATRICK TISSERAND HERVE BEN-ALI PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.6 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GIERWIATOWICZ RAYMOND PERNET PIERRE ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
| T.1 | BUCCI MARIO DELAGRANGE FABRICE MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
PRUDHOMME DIDIER BOURGEOIS STÉPHANE ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CLERC GILLES (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| T.5 | DEPLANTE GÉRARD (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
PRUDHOMME DIDIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.3 | BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BAGUE BERNARD (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
| T.5 | JEANMASSON FLORENT (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.12 | GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
| T.13 | THOMAS ANNIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
MARCEAUX FRANCOIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.11 | PERRIN NADINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
CONSOLINI DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.7 | CHAMAGNE ROLAND (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
BACHET JACKY (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.10 | MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
EVARISTO ALFRED (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| T.2 | SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DEMASSUE GILLES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| T.8 | VIROT EVELYNE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.6 | BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
REIS ARI (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.17 | TOURNIER BERNARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.1 | COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BOISSON JEAN-MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | BEURTON MARIE-CLAUDE GUIGNARD ISABELLE LABOUREAU MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | DEPLANTE GÉRARD SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | HUMBERT MARIE-FRANCE HUMBERT DIDIER BELIARD CHANTAL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIERWIATOWICZ RAYMOND PERNET PIERRE ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | PRUDHOMME DIDIER BOURGEOIS STÉPHANE ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | CORNU JEAN-PIERRE GIGANDET DIDIER JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | DOYEN JACQUES ESTEVE ERIC GUERRE PASCAL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | COUILLARD PATRICK TISSERAND HERVE BEN-ALI PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | PERNETTE ANDRÉ PETROVIC DRAGAN HENRY FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | CHAMBELLANT EVELYNE LAILLET DANIEL VIRY JOCELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | HUGOT DOMINIQUE JEANBLANC JEAN-MARIE BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | JEANMASSON FLORENT LOUVET THIERRY BERNARD ROLAND (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MARCEAUX FRANCOIS RAGET PASCAL CLERGET CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | EPLE FABRICE ZILIOTTO PATRICK RENAUD DOMINIQUE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | BOISSENIN CHRISTELLE GUILLOT SYLVIE OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | GUENIN BERNARD FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | CLERC GILLES ZELLER MICHEL BILLET DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | DENIZOT JEAN-LUC ARCURI DIDIER RAPINE GÉRARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | THOMAS ANNIE CHIGNARDET ERIC ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | VIROT EVELYNE JAMIN ERIC BESSY GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | LAMBERT DANIEL PHEULPIN JEAN-LUC FLORIDIA ROSARIO (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT MICHEL CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 52 | BUCCI MARIO DELAGRANGE FABRICE MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | BARD DENIS MILLOT GILLES DEBOUT ROLAND (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | MEUZIAU PASCAL ROSSI PATRICE ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | ZENNAF CHRISTIAN ZENNAF FLORENCE ROYER PASCAL (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | BAGUE BERNARD CARITEY BERNARD MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | JACQUELIN CHRISTIAN JACQUELIN PASCALE GUILLAUMOT MARC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | TOURNIER BERNARD BONJOUR PHILIPPE JEANMOUGIN MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PERRIN NADINE GRANGEOT PASCAL RICHE DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | REIS ARI GUEDES MANUEL RAGUIN CHRISTOPHE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | COLOTTE CHRISTIAN RENAUD HERVÉ TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 7 | LEPAUL DOMINIQUE LEPAUL PHILIPPE LARRIERE PHILIPPE (0700003/PETANQUE FOUGEROLLES/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | MARSOLAT SERGE BENSAID MOHAMMED LAGHLID KARIM (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BAGUE DOMINIQUE SAUTOT GERARD BERRA MARTINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | CAMP MICHEL MONIN DANIEL BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 44 | FAIVRE CLAUDE PIDOUX MARIE-CLAIRE FRECHIN MICHÈLE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 53 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | ALBOUY JACQUES AUBRY JEAN-PIERRE HUFSCHMID SERGE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | BANET PHILIPPE LAMBOLEY BRUNO ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR EDME PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Vainqueur | T.0 | 51 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE LEONARD JEAN-CLAUDE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | VIBERT RENÉ-MARC GARNIER ERIC GRANDJEAN ALAIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOISSON JEAN-MARIE COUNOT JEAN- PIERRE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | PEREUR JEANNINE MILLOT CLAUDE FRICHET JEAN-MARC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 6 | DEMASSUE GILLES BASTOS ANTONIO LEJEUNE JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BELLENEY ALAIN BELLENEY CHRISTINE RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 25 | EVARISTO ALFRED EVARISTO ERNEST DUPONT DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | CHAMAGNE ROLAND MACCANIN JOACHIM THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | DELHIER YVES DABRAINVILLE MICHEL GUILLAUME MICHEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | FROISSARDEY SYLVAIN ATTARD ANDRÉ KARMANN PATRICK (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | BACHET JACKY JAGER JEAN-LOUIS RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour |