| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
6 - 13 |
| T.H | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
DEVILLEBICHOT ADÉLIA BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
13 - 0 |
| T.C | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
4 - 13 |
| T.G | DEXET CHARLOTTE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
3 - 13 |
| T.I | DEFOUR LUCIE BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
113 - 10 |
| T.D | MACOR DAVY PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
0 - 13 |
| T.B | DEFOUR LUCIE BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
NAEGELY CLAUDINE MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
13 - 5 |
| T.E | XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BROCARD CHRISTIANE COUNOT JEAN- PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 7 |
| T.F | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ANTAO LAURA MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 10 |
| T.A | DEVILLEBICHOT ADÉLIA BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MARTIN VÉRONIQUE ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 12 |
| T.C | BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
DEXET CHARLOTTE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
10 - 13 |
| T.G | HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BILLIAU PATRICIA JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DEREL JACQUELINE MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
MACOR DAVY PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
|
| NAEGELY CLAUDINE MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
DIZIAIN CHRISTELLE BARTHE SÉBASTIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| BERNARD SANDRA OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO LAURA MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANNELOT NADEGE ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| DOLLION SANDRINE GRISOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
| DEFOUR LUCIE BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CANARD LUDOVIC ROLLIN NADÈGE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
|
| GARNIER CHRISTINE ROUX MATHYS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MARTIN VÉRONIQUE ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
| TAVERNET MARIE-ADÈLE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CRAMPONNE FABIEN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
|
| DEVILLEBICHOT ADÉLIA BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| BROCARD CHRISTIANE COUNOT JEAN- PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
OLLMANN PEGGY OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
| VIENOT NELLY MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BILLIAU PATRICIA JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
|
| DEXET CHARLOTTE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
CAO PERLINE ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
ROUGET NADIA GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GARNIER CHRISTINE ROUX MATHYS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| BROCARD CHRISTIANE COUNOT JEAN- PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| BILLIAU PATRICIA JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| DEVILLEBICHOT ADÉLIA BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| DOLLION SANDRINE GRISOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| NAEGELY CLAUDINE MENDES OSCAR (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| DEXET CHARLOTTE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
| MACOR DAVY PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| CRAMPONNE FABIEN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Office | ** | |
| DEREL JACQUELINE MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| BERNARD SANDRA OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| CANARD LUDOVIC ROLLIN NADÈGE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
Office | ** | |
| DIZIAIN CHRISTELLE BARTHE SÉBASTIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| MARTIN VÉRONIQUE ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| LLINARES FABIENNE SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| CAO PERLINE ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| BILLY CAROLE BILLY JEAN-LOUIS (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
Office | ** | |
| TAVERNET MARIE-ADÈLE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
Office | ** | |
| GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| ROUGET NADIA GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| ANNELOT NADEGE ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| DEFOUR LUCIE BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| VIENOT NELLY MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| ANTAO LAURA MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| T.19 | OLLMANN PEGGY OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
AUGIER PAULINE GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.14 | COQUILLARD JOEL PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | DEVILLEBICHOT ADÉLIA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
FAIVRE DAVID (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
| T.13 | BESNARD MICHÈLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.15 | GUIGNARD ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GARNIER CHRISTINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.27 | ROUGET NADIA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
FRANCE MARIE-JEANNE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
** |
| T.13 | COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BOOS VÉRONIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.1 | BERNARD SANDRA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DOILLON JESSICA (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
** |
| T.17 | NICOLLE JULIEN (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
BROCARD CHRISTIANE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| T.9 | VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
| T.20 | CAO PERLINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
THOMAS ANNIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.3 | AUGIER PAULINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BAILLY ESTELLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.12 | CRAMPONNE FABIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
DEMANGE CORALIE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
** |
| T.4 | GAUTHIER GEOFFREY (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
CANARD LUDOVIC (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** |
| T.21 | JUPILLE LAETITIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DEFOUR LUCIE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.22 | BILLY CAROLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
DESFLAMMES MORGANE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.10 | ANTAO CARMINA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MARTIN VÉRONIQUE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.18 | ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.17 | MARSOT NOEMIE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.12 | ANNELOT NADEGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CLEMENTE ESTELLE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
** |
| T.16 | LAURO ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.18 | PASCAL HELENE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
GUILLIEN ALICIA (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.11 | PERREY ROMANE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
HERRERO MÉLANIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.31 | BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.25 | PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
PERRIN NADINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.21 | LLINARES FABIENNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.19 | JEANNOT SANDRINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
TAVERNET MARIE-ADÈLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
| T.2 | MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
DEREL JACQUELINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.15 | GUILLOT SYLVIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
DOLLION SANDRINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.26 | PETITJEAN OPHÉLIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
OLLMANN PEGGY (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.11 | BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
NAEGELY CLAUDINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.5 | BAUDOUIN STEPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DEXET CHARLOTTE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.7 | NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
XISTO VALERIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.13 | BILLIAU PATRICIA (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
MARSOT KEVIN (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.23 | DIZIAIN CHRISTELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.19 | GUYON SANDRINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 70 | LACROIX SYLVIE LACROIX BERNARD (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | COQUILLARD JOEL PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | VISTICOT PIERRE BRANGET MARIANNE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 123 | CHOUIT SANA WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Vainqueur | T.0 | 20 | BOUVET PIERRE-OLIVIER CARREZ MARILYNE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 96 | BELIARD CHANTAL BACHET JACKY (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 109 | MACOR DAVY PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | DEREL JACQUELINE MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 95 | PERREY ROMANE FERREIRA MAXIME (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ANNELOT NADEGE ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | GRANDJEAN JACQUELINE GRANDJEAN ALAIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 68 | PANNAUX KARINE GARNIAUX FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 98 | PASCAL HELENE MARSOLAT SERGE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | CUINET SYLVANA DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 133 | LAMBOLEZ MICHELE SAUGET PASCAL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | CANARD LUDOVIC ROLLIN NADÈGE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | ROUGET NADIA GANTOIS ANTHONY (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | BOUDAUX AGNÈS BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 122 | STACOFFE CAROLINE MARSOT OLIVIER (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | DEMANGE CORALIE BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | VIROT EVELYNE JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | MARSOT KEVIN AURICOSTE OPHELIE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | COUSIN SVETLANA BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 66 | GUILLOT SYLVIE GUILLOT BRUNO (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | BLAISE MARIE-CHRISTINE LOUVET THIERRY (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | DOLLION SANDRINE GRISOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 5 | BERTHENAND ISABELLE BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 134 | CLERC SOPHIE TOFATA TAVITE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 94 | TAVERNET MARIE-ADÈLE TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 30 | BESSY VIRGINIE GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 97 | BILLIAU PATRICIA JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | DEVILLEBICHOT ADÉLIA BUISSON-DARGENT FLORENT (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 131 | BERRA MARTINE SAUTOT GERARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | KHOST OCÉANE FACHE CLAUDE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 136 | BELLENEY CHRISTINE EPLE FABRICE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | RENAUD GERVAISE RENAUD HERVÉ (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 113 | DESFLAMMES MORGANE RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BERNARD SANDRA OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | SARBACH ANNABELLE MELET HERVÉ (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 26 | ANNELOT LAURENCE PESELLI CHRISTOPHE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PARIS EVELYNE ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | GAUTHIER GEOFFREY TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | JACQUELIN PASCALE JACQUELIN CHRISTIAN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | GUIGNARD-BERTHOZ EMMA ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | CIBIL JOCELYNE WOJEIK MARC (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 81 | CHAMBELLANT EVELYNE LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | PY SYLVIA PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | GARNERET CHRISTELLE RAVOTTI LAURENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | MALLET LOUISE DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | LAURO ISABELLE LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | ALLEMAND BENJAMIN VIEILLE-GIRARDET CAROLE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | MASSON GEOFFREY MECHET AMÉLIE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 114 | BERNARD CORALIE PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 76 | DEXET CHARLOTTE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 128 | MARSOT NOEMIE BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | FAIVRE ALEXIS PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 125 | BAILLY ESTELLE PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LAFFAITEUR MATHILDE MALLET DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 104 | OLLMANN PEGGY OLLMANN HENRI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 88 | JOYANDET MAXIME SCHENCK EMILIE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | ROUSSET SOLENNE MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | BLANCHARD PATRICK DELAGRANGE CORINNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | DOILLON JESSICA DOILLON LOUIS (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CRAMPONNE FABIEN LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | BAILLET ALICIA PESELLI MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 102 | LAGANIERE DIANE RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | NICOLLE JULIEN NICOLLE CHRISTELLE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BILLERY AURORE MESSELOT MARC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | NAEGELY ELODIE ROUSSELET DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 85 | VIRY JOCELYNE DELHIER YVES (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 82 | LIGER CAROLINE LIGER SÉBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 115 | BUCCI CHRISTINE BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 16 | FRANCE MARIE-JEANNE VASSEUR SAMUEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | GUILLIEN ALICIA BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | OUDOT SYLVIE PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 79 | NOIROT CAROLINE NOIROT FRANCK (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
