| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | DEXET CHARLOTTE PERRIN NADINE GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
ANTAO CARMINA ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | DEXET CHARLOTTE PERRIN NADINE GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA NOIROT ZOÉ (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
13 - 12 |
| T.B | ANNELOT NADEGE MALLET LOUISE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANTAO CARMINA ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | DEXET CHARLOTTE PERRIN NADINE GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 3 |
| T.G | CHAMBELLANT EVELYNE VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
ANNELOT NADEGE MALLET LOUISE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
4 - 13 |
| T.C | THOMAS ANNIE ROUGEOT MARIE-JEANNE JOLY ANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ANTAO CARMINA ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
4 - 13 |
| T.A | NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA NOIROT ZOÉ (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
CATILLON MARTINE BURGOS ARMELLE PERREY ROMANE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CATILLON MARTINE BURGOS ARMELLE PERREY ROMANE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
Office | ** | |
| THOMAS ANNIE ROUGEOT MARIE-JEANNE JOLY ANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
Office | ** | |
| NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA NOIROT ZOÉ (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| CHAMBELLANT EVELYNE VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| ANTAO CARMINA ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| DEXET CHARLOTTE PERRIN NADINE GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
| T.16 | GUYON SANDRINE KHOST OCÉANE LAGANIERE DIANE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ANNELOT NADEGE MALLET LOUISE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
GARNIER CHRISTINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.21 | CATILLON MARTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
PIOT VERONIQUE (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
** |
| T.23 | CHAMBELLANT EVELYNE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
** |
| T.17 | HERRERO SOLÈNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
ANNELOT NADEGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.26 | DEXET CHARLOTTE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
DEREL JACQUELINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
** |
| T.20 | JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ANTAO CARMINA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.19 | GUYON SANDRINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BUCCI CHRISTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.22 | THOMAS ANNIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.21 | ORRIOLS GHISLAINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | BERNARD CORALIE COTE MYLENE PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | ORRIOLS GHISLAINE PEREUR JEANNINE GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MANON PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | PIOT VERONIQUE DORMOY PEGGY MANTES PALOMA (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BERNARD SANDRA VIAUX ELISA JUPILLE LAETITIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | MECHET AMÉLIE ROLLIN NADÈGE NEISS RACHEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | CATILLON MARTINE BURGOS ARMELLE PERREY ROMANE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE DE DEUS FRANCINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GUYON SANDRINE KHOST OCÉANE LAGANIERE DIANE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | LIGER CAROLINE LIGER VALÉRIE MATHEY ANNIE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | OLIVIER PASCALE GUILLIEN ALICIA PANNAUX KARINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | HERRERO SOLÈNE PERNIN MARTINE PELLETEY MARINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ANTAO CARMINA ANTAO LAURA GUIGNARD-BERTHOZ EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | BAUDOUIN STEPHANIE LAURO ISABELLE DIZIAIN CHRISTELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | TODESCHINI CHARLOTTE SCHENCK EMILIE COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GACONNET BAPTISTINE CHAILLARD AURÉLIA GACONNET VIRGINIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 33 | DEVILLEBICHOT ADÉLIA LAMBRY STÉPHANIE JEANNOT SANDRINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | JACQUELIN PASCALE BIDAUD ARMELLE LAFFAITEUR CAMILLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | DEXET CHARLOTTE PERRIN NADINE GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Vainqueur | T.0 | 25 | BUCCI CHRISTINE DELAGRANGE CORINNE CUINET SYLVANA (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PARIS EVELYNE BEURTON MARIE-CLAUDE LABOUREAU MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE ROUSSET SOLENNE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | PASCAL HELENE BILLIAU PATRICIA BELIARD CHANTAL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | BRANCO XISTO EMMANUELLE XISTO VALERIE BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | DESFLAMMES MORGANE HERRERO BRIGITTE HERRERO MÉLANIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | DEREL JACQUELINE CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA NOIROT ZOÉ (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | LARRERE STEPHANIE ROUSSEL NATHALIE RICHE JOCELYNE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | THOMAS ANNIE ROUGEOT MARIE-JEANNE JOLY ANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | GARNIER CHRISTINE LAGNEAU VALÉRIE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BANET VERONIQUE GROMAND ANNIE LAMBOLEZ MICHELE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHAMBELLANT EVELYNE VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | ANNELOT NADEGE MALLET LOUISE VIENOT NELLY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Demi-Finale |