| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
SPONEM DIDIER PERTET BRANDON PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 7 |
| T.3 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DEXET QUENTIN MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SPONEM DIDIER PERTET BRANDON PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| T.2 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MEUZIAU PASCAL GRASSI YOANN BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.7 | ZUNINO OLIVIO SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.5 | DEXET QUENTIN MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
| BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
| SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** | |
| LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** | |
| ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** | |
| BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BERKOUN HOSSNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** | |
| DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT DEVILLEBICHOT YANN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN CANESIN CEDRIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | FOULON CYRIL GARNIAUX FABRICE GARNIAUX LILIAN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | BOYER XAVIER GACONNET BRUNO BOURGEOIS STÉPHANE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MERLIN JIMMY MERLIN MICHAEL PIVA NOLAN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | SPONEM DIDIER PERTET BRANDON PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | BILLY JEAN-LOUIS SAUVONNET MICKAËL TAVERNET RÉMI (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | BELLER DAMIEN PHILIPPE DAVID RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | CHAPELLE LIONEL BRESSON LORIS PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | MASSON DAVID REYNOUD DYLAN WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | LAURO DAMIEN LOIGEROT FRANCK COUCHUT STEPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BOUCHARD MICKAEL GRANDJEAN PHILIPPE HOFFMANN MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DEREPAS GUILLAUME CUNAT ALAIN JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | CATHERINE GÉRÔME CATHERINE GILLES CHABOUDEZ ROMAIN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | LAGIRARDE TEDDY VILELA FABRICE ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GAUDILLERE THIERRY HERRERO DAVID MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | MEUZIAU PASCAL GRASSI YOANN BORNOS BORIS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | BERKOUN HOSSNI BRONDEAULT JORIANN RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | BAU IMERIO BAU SÉBASTIEN MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | ZUNINO OLIVIO SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | DEXET QUENTIN MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Vainqueur | T.0 | 19 | GAIFFE HUGO LOICHAT VALENTIN PERICHON CÉDRIC (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | BUCCI NICOLAS COQUILLARD DORIAN HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour |