| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
13 - 8 |
| T.B | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 08 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
13 - 6 |
| T.F | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
10 - 13 |
| T.D | BERTHENAND ISABELLE XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
6 - 13 |
| T.G | ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MARSOT MARIE THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | ORRIOLS GHISLAINE SARBACH ANNABELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
2 - 13 |
| T.G | TODESCHINI CHARLOTTE COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
8 - 13 |
| T.E | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GRANGEOT MIREILLE PERRIN NADINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
13 - 6 |
| T.F | ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DIZIAIN CHRISTELLE BERNARD SANDRA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 3 |
| T.A | DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PERNIN MARTINE HERRERO SOLÈNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 6 |
| T.B | DEVILLEBICHOT ADÉLIA LAMBRY STÉPHANIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MARSOT MARIE THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
12 - 13 |
| T.F | LLINARES FABIENNE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BERTHENAND ISABELLE XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
10 - 13 |
| T.H | ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GUIGNARD EMMA CAO PERLINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MOYNIEZ ISABELLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
ANNELOT NADÈGE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.9 | GRANGEOT MIREILLE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BERNARD CORALIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.15 | NOIROT CAROLINE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.12 | CHOUIT SANA (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LAURO ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.1 | HERRERO BRIGITTE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.2 | TAVERNET MARIE-ADÈLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
** |
| T.11 | BIDAUD ARMELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
ORRIOLS GHISLAINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.19 | PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
** |
| T.5 | LECOANET PAULINE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
DE DEUS FRANCINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.7 | BEURTON MARIE-CLAUDE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DEVILLEBICHOT ADÉLIA (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.3 | BANET VÉRONIQUE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO CARMINA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.5 | PANNAUX KARINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
MARSOT MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| T.15 | GUYON SANDRINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
GUIGNARD EMMA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.11 | GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
LLINARES FABIENNE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.17 | BLAISE MARIE-CHRISTINE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
DIZIAIN CHRISTELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.13 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CHAILLARD AURÉLIA (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 55 | BERNARD CORALIE PETITJEAN OPHÉLIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | JUPILLE LAETITIA VIAUX ELISA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 60 | BESNARD MICHÈLE BERRA MARTINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MANON (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | DIZIAIN CHRISTELLE BERNARD SANDRA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | ROUGEOT MARIE-JEANNE JOLY ANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 51 | MAIRE STÉPHANIE PEROZ CÉLINE (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOYNIEZ ISABELLE NAEGELY ELODIE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | FISCHER JOSIANE GALMICHE VALÉRIE (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 54 | PELLETEY MARINE DESFLAMMES MORGANE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | GARNERET CHRISTELLE GRANGIER EDITH (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | TAVERNET MARIE-ADÈLE BILLY CAROLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | NOIROT CAROLINE NOIROT MELISSA (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | KHOST OCÉANE LAGANIERE DIANE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | BANET VÉRONIQUE GROMAND ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | TELLIER MARINA JEANNOT SANDRINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | PASCAL HÉLÈNE BELIARD CHANTAL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | BEURTON MARIE-CLAUDE LAMBOLEZ MICHELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | CHOUIT SANA BECKER SANDRINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Vainqueur | T.0 | 18 | BAILLET ALICIA BESSY VIRGINIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | BERTHENAND ISABELLE XISTO VALÉRIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | ANTAO CARMINA ANTAO LAURA (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | LAGNEAU VALÉRIE GARNIER CHRISTINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | MECHET AMÉLIE ROLLIN NADÈGE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | BLAISE MARIE-CHRISTINE DOILLON JESSICA (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | PEREUR JEANNINE DELPLANQUE SOPHIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 52 | DELAGRANGE CORINNE BUCCI CHRISTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | GRANGEOT MIREILLE PERRIN NADINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | GUILLIEN ALICIA OLIVIER PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | GACONNET VIRGINIE ROUSSEL NATHALIE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | HERRERO BRIGITTE HERRERO MÉLANIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | BELLENEY CHRISTINE INOCENCIO CHANTAL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | CHAILLARD AURÉLIA GACONNET BAPTISTINE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | BOISSET JOSIANE GUILLOT SYLVIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | CLERC SOPHIE JEANNOT CÉLINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | MARSOT MARIE THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | ORRIOLS GHISLAINE SARBACH ANNABELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | GUIGNARD EMMA CAO PERLINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | COUCHUT BRIGITTE GUIGNARD ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | BURGOS ARMELLE PERREY ROMANE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | TODESCHINI CHARLOTTE COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | PARIS EVELYNE LABOUREAU MIREILLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 20 | DE DEUS FRANCINE BILLERY AURORE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 38 | LARRERE STÉPHANIE RICHE JOCELYNE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | LAURO ISABELLE BAUDOUIN STÉPHANIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | ANDRE CHRISTIANE GALMICHE MALÉKALITA (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 53 | PERNIN MARTINE HERRERO SOLÈNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | VIRY JOCELYNE VILMINOT CHANTAL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 3 | LLINARES FABIENNE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ROUSSET SOLENNE CARTERON CHLOÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | GUYON SANDRINE BILLIAU PATRICIA (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BOUDAUX AGNÈS PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | CHAMBELLANT EVELYNE MATHEY ANNIE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 16 | ANNELOT LAURENCE LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | BIDAUD ARMELLE THOMAS ANNIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | PANNAUX KARINE DOLLION SANDRINE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | DEREL JACQUELINE NAEGELY CLAUDINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | DEVILLEBICHOT ADÉLIA LAMBRY STÉPHANIE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | GAGNOR DEMOLOMBE ANDRÉA GAGNOR-DEMOLOMBE MATHILDE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | JACQUELIN PASCALE LAFFAITEUR CAMILLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 15 | ANNELOT NADÈGE MALLET LOUISE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Quart |