| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 6 |
| T.4 | MICHEL ERIC CHEIHK-BEN-KADDOUR TEDDY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MALLET DIDIER MERLE RÉGIS BON ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MICHEL ERIC CHEIHK-BEN-KADDOUR TEDDY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
6 - 13 |
| T.1 | CLERGET CHRISTIAN JUNCKER ARNAUD JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
12 - 13 |
| T.5 | ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
COQUILLARD DORIAN PRETOT DAVID VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 11 |
| T.7 | JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MEYER THÉO BOURGEOIS STÉPHANE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MALLET DIDIER MERLE RÉGIS BON ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
LOEILLET BENJAMIN LOEILLET CHRISTOPHE LOEILLET MALONE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
13 - 5 |
| T.7 | VIGNY BRUNO DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
MICHEL ERIC CHEIHK-BEN-KADDOUR TEDDY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
11 - 13 |
| T.3 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
COQUILLARD DORIAN PRETOT DAVID VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
3 - 13 |
| T.4 | ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS PITOUN GRACIANNE GALLION LAURENT (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 10 |
| T.8 | CLERGET CHRISTIAN JUNCKER ARNAUD JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
MARSOT FABRICE MARSOT KEVIN MARSOT JEREMY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
13 - 12 |
| T.1 | ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BUCCI MARIO HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
13 - 12 |
| T.6 | BOUDAUX FLORENT LORMET KEVIN PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
MEYER THÉO BOURGEOIS STÉPHANE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
7 - 13 |
| T.5 | JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 03 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ZUCCONE YANN CHABOUDEZ ROMAIN LORDIER ALEXANDRE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
MALLET DIDIER MERLE RÉGIS BON ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
GRONDIN BRUNO LOICHAT VALENTIN GAIFFE HUGO (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
|
| VIGNY BRUNO DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
GEVREY PATRICK ESNAULT SYLVAIN RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| BELLER DAMIEN GOUDOT FABIEN SCHATZ CHRISTOPHER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
CLERGET CHRISTIAN JUNCKER ARNAUD JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| DEREPAS GUILLAUME RACLOT ALBERT COLLOT JULIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| COQUILLARD DORIAN PRETOT DAVID VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
RINALDI FLORIAN CIET ANTOINE DUFFET ADRIEN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
|
| MICHEL ERIC CHEIHK-BEN-KADDOUR TEDDY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
GRANDJEAN ALAIN GARNIER ERIC SAVARIN PIERRE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
|
| TOFATA TAVITE ZUNINO OLIVIO GREFFIER NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MEYER THÉO BOURGEOIS STÉPHANE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
|
| BOUVET ANDRÉ REGAZZONI DAVID MOUCHOT VINCENT (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070 ) |
JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
|
| BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
DE MORAIS ARTHUR MEZIERE THIERRY MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
|
| FOULON CYRIL LOPPE CHRISTOPHE LOPPE FLORENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
MARSOT FABRICE MARSOT KEVIN MARSOT JEREMY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
|
| GRASSI YOANN SPONEM DIDIER MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BOUDAUX FLORENT LORMET KEVIN PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
|
| VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ZOUAOUI ZITOUNI RICHE GUILLAUME GUIGNARD PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
|
| LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS PITOUN GRACIANNE GALLION LAURENT (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
MARGUIER LUDOVIC COTE CHARLIE MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
|
| LOEILLET BENJAMIN LOEILLET CHRISTOPHE LOEILLET MALONE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
DELPHIS LYSIANE EVARISTO ALFRED DUPONT DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
|
| BUCCI MARIO HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
FOUQUET CYRIL GUYOT FLORIAN DELFORGE LOUIS (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GRONDIN BRUNO LOICHAT VALENTIN GAIFFE HUGO (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
Office | ** | |
| BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT GOZZI STÉPHANE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| BELLER DAMIEN GOUDOT FABIEN SCHATZ CHRISTOPHER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| MARSOT FABRICE MARSOT KEVIN MARSOT JEREMY (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| COQUILLARD DORIAN PRETOT DAVID VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| MICHEL ERIC CHEIHK-BEN-KADDOUR TEDDY BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
Office | ** | |
| ZOUAOUI ZITOUNI RICHE GUILLAUME GUIGNARD PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
| BOUDAUX FLORENT LORMET KEVIN PETITJEAN QUENTIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| GRASSI YOANN SPONEM DIDIER MARTIN ANTOINE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| BOUVET ANDRÉ REGAZZONI DAVID MOUCHOT VINCENT (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070 ) |
Office | ** | |
| DE MORAIS ARTHUR MEZIERE THIERRY MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| MALLET DIDIER MERLE RÉGIS BON ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| MARGUIER LUDOVIC COTE CHARLIE MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
Office | ** | |
| FOUQUET CYRIL GUYOT FLORIAN DELFORGE LOUIS (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
Office | ** | |
| DELPHIS LYSIANE EVARISTO ALFRED DUPONT DANIEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
Office | ** | |
| VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| ANTAO CARLOS LAGIRARDE TEDDY ANTAO JOAQUIM (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| RINALDI FLORIAN CIET ANTOINE DUFFET ADRIEN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
Office | ** | |
| CLERGET CHRISTIAN JUNCKER ARNAUD JUNCKER BRUNO (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| LOEILLET BENJAMIN LOEILLET CHRISTOPHE LOEILLET MALONE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
Office | ** | |
| TOFATA TAVITE ZUNINO OLIVIO GREFFIER NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| DEREPAS GUILLAUME RACLOT ALBERT COLLOT JULIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
| MEYER THÉO BOURGEOIS STÉPHANE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
Office | ** | |
| ZUCCONE YANN CHABOUDEZ ROMAIN LORDIER ALEXANDRE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
Office | ** | |
| JUPILLE ALEXIS JUPILLE THIERRY BERTHENAND DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
| GRANDJEAN ALAIN GARNIER ERIC SAVARIN PIERRE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
| GEVREY PATRICK ESNAULT SYLVAIN RAGET PASCAL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
Office | ** | |
| BUCCI MARIO HERRERO DAVID RUFFIN XAVIER (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
Office | ** | |
| T.4 | BOISSERIE JEAN-CHRISTOPHE FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
FOULON CYRIL LOPPE CHRISTOPHE LOPPE FLORENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.9 | LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS PITOUN GRACIANNE GALLION LAURENT (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
BAU SÉBASTIEN DOZIERE ANTHONY ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
| T.3 | LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
VIGNY BRUNO DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | BERRA MARTINE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
CLERGET CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.11 | GUEDES MANUEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LOEILLET BENJAMIN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
** |
| T.4 | COQUILLARD DORIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
AMARO CYRIL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.14 | DUFOUR ERIC (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BOUDAUX FLORENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.4 | PARIS LOUIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
BROCCHETTO MATHIEU (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.17 | FOULON CYRIL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
CORBERAND SAMUEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.15 | VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
JACQUELIN PASCALE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.3 | JEANBLANC FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
LAMIRAL ANTHONY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| T.25 | BAU SÉBASTIEN (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
ROTA PASCAL (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.9 | MALLET DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
GREBAUX BENOÎT (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| T.8 | HOFFARTH MARCEL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
MICHEL ERIC (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070 ) |
** |
| T.27 | BELLER DAMIEN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
| T.7 | LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
MONGEY GÉRARD (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.5 | THEVENOT ALEXANDRE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 ) |
** |
| T.19 | GORRIS BRUNO (0700028/LES DHUYS FRETIGNEY/070 ) |
MEYER THÉO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
| T.16 | GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
THIEBAUT FRANÇIS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
** |
| T.6 | DELPHIS LYSIANE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
HUFSCHMID SERGE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
| T.3 | BEDIN ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GRONDIN BRUNO (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
** |
| T.9 | BOUVET JEAN-MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
DEREPAS GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
| T.4 | CONSOLINI DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GEVREY PATRICK (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.21 | BILLARD ANTOINE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
FOUQUET CYRIL (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
** |
| T.2 | CANARD LUDOVIC (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
VILELA FABRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.17 | MARGUIER LUDOVIC (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
DEFRANOUX ERIC (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
** |
| T.29 | BACHET JACKY (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
BOISSERIE JEAN-CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.13 | ZUCCONE YANN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
CHIGNARDET ERIC (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| T.2 | BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 ) |
** |
| T.13 | JEANBLANC JEAN-MARIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
DE MORAIS ARTHUR (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
** |
| T.5 | LAMBOLEY BRUNO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.1 | RINALDI FLORIAN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
GUENIN BERNARD (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.20 | GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
GRANDJEAN ALAIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.10 | ROYER PATRICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 ) |
DIAZ EMMANUEL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
| T.7 | ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BOUDAUX RÉMI (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
| T.1 | DEXET MATHIAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
TOFATA TAVITE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.19 | CHATELET JÉRÔME (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
JUPILLE ALEXIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
| T.28 | BOUVET ANDRÉ (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070 ) |
GARNERET CHRISTELLE (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 70 | BEDIN ERIC BEDIN TOM GRISOT VALENTIN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE JACQUEROT JEAN-PHILIPPE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | LAMIRAL ANTHONY PODGORSKI THIERRY VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | ALLEMAND BENJAMIN CRAMPONNE FABIEN MOUGIN GAETAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 136 | BERRA MARTINE MARSOT CÉDRIC SAUTOT GERARD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | OLIVIER PASCALE DOLLION SANDRINE VOURIOT JÉRÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | GREBAUX BENOÎT SIMON DAVID RENAUD OLIVIER (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BERNARD SANDRA JUPILLE LAETITIA VIAUX ELISA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | GRONDIN BRUNO LOICHAT VALENTIN GAIFFE HUGO (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | RICHE DANIEL REYNARD CHARLES REYNARD MICHEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 134 | ROYER PATRICK ROLOT ANTHONY REYNOUD DYLAN (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Finale | T.0 | 68 | JEANDOT EMMANUEL REIGNEY VINCENT PEROZ SAMUEL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 99 | PERNETTE ANDRÉ PETROVIC DRAGAN LAMBERT DANIEL (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | NAEGELY ELODIE ROUSSELET DAVID SIMPLOT RÉGIS (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 83 | CHAILLARD AURÉLIA GACONNET BAPTISTINE ALYOUY CLÉMENCE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 110 | DUFOUR ERIC PERRIN AURÉLIEN MARET ROGER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DEFRANOUX ERIC PETIN BRUNO POURETTE YANNICK (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | ANNELOT LAURENCE ANNELOT MICHEL LAFFAITEUR MATHILDE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 108 | BENSAID MOHAMMED LOUCIF NASSER GOUSSARD CHRISTIAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 90 | MEYER THÉO BOURGEOIS STÉPHANE BRONDEAULT JORIANN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | JEANBLANC JEAN-MARIE DELPLANQUE PASCAL DELPLANQUE SOPHIE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | CATILLON MARTINE RENAUD DOMINIQUE DASSE PHILIPPE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | NOIROT FRANCK LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | CORBERAND SAMUEL FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BAU IMERIO LAGIRARDE MICHEL MIGNOT ERIC (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 82 | ZOUAOUI ZITOUNI RICHE GUILLAUME GUIGNARD PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | BLANCHARD PATRICK HERRERO MÉLANIE BESSARD VINCENT (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | VIGNY BRUNO DIDIER NICOLAS EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | CHAMBELLANT EVELYNE GUILLAUME MICHEL LAILLET DANIEL (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 69 | FOULON CYRIL LOPPE CHRISTOPHE LOPPE FLORENT (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | GUENIN BERNARD BAU DOMINIQUE ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BREUGNOT PHILIPPE CHAUVEZ ALAIN THIERRY JEAN-LOUIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 104 | TAVERNET RÉMI TAVERNET MARIE-ADÈLE BELLENEY CHRISTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | BOISSERIE JEAN-CHRISTOPHE FRIQUET FRANCK DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | MATEUF JONATHAN TERRASSON LUDOVIC DURAND DOMINIQUE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | VILELA FABRICE GROSSET DAMIEN DURGET SEBASTIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | CAMP MICHEL PANG TENG BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | MAIRE STÉPHANIE CARLE FABRICE LAURENCOT FRANÇOIS (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | RINALDI FLORIAN CIET ANTOINE DUFFET ADRIEN (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 78 | JACQUELIN PASCALE JACQUELIN CHRISTIAN ROUGEOT MARIE-JEANNE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BOYER LAURENT BELLENEY PASCAL CHEVENEMENT FRÉDÉRIC (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 129 | BAILLY ESTELLE PITALLIER GILLES BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 127 | BOUVET ANDRÉ REGAZZONI DAVID MOUCHOT VINCENT (0700043/LA BOULE NOIDANAISE/070) |
Perdant en 16ème | T.0 | 76 | GARNERET CHRISTELLE GUILLAUMOT MARC BOISSET MARTIAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | BOUDAUX AGNÈS PETITJEAN OPHÉLIE PIROUTET MAUD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 59 | CHATELET JÉRÔME DENIS CHRISTOPHE NOUVEAU JORDAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GAUTHIER GEOFFREY ROMERO ANTHONY JOYANDET MAXIME (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
