N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BELOT ANTONE BILLARD FREDERIC |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 2 | THIEBAUT FRANÇIS THIEBAUT LUCAS |
0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 | 3 | MERLIN JIMMY LOICHAT VALENTIN |
0700040/PETANQUE LUZOISE/070 | 4 | BIASOLI PASCAL ALBOUY JACQUES |
0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 | 5 | BRESSON LORIS JEANNIN HERVÉ |
0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 | 6 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 7 | LOIGEROT FRANCK COUCHUT STÉPHANE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 8 | SAUGET PASCAL VALENTIN WILLY |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 9 | PY JOSÉ PY VINCENT |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 10 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 11 | BOULANGER JULIEN ZUNINO OLIVIO |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 12 | ESPINOSA FRANCK BERTHENAND DAVID |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 13 | PONSARD BENJAMIN LAURO DAMIEN |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 14 | LAIRON THIERRY TOFATA TAVITÉ |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 15 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 16 | BORNOS BORIS BAL EROL |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 17 | CHIGNARDET ERIC THOMAS ANNIE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 18 | LAMBING CHRISTOPHER FRATTINI EDDY |
0700006/PETANQUE LURONNE/070 | 19 | BREUGNOT PHILIPPE THIERRY JEAN-LOUIS |
0700006/PETANQUE LURONNE/070 | 20 | BOUCHARD MICKAEL PERARDOT LUDOVIC |
0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070 | 21 | MARSOT FABRICE MARSOT KÉVIN |
0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070 | 22 | BOISSERIE JEAN-CHRISTOPHE SPONEM DIDIER |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 23 | MEUZIAU PASCAL PIMPAUD KEVIN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 24 | DEXET QUENTIN GRASSI YOANN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 25 | BEDIN GAETAN PERNET MATHIEU |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 26 | BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 27 | ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 28 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 29 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 30 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 31 | LUCA ADRIEN FAIVRE ALEXIS |
0700017/PETANQUE GYLOISE/070 | 32 | ANGELONI BRIAN COLOMBAIN DOMINIQUE |
0700017/PETANQUE GYLOISE/070 | 33 | FOULON CYRIL GARNIAUX FABRICE |
0700020/BOULE VAIVROISE/070 | 34 | DEXET CHARLOTTE RICHE KEVIN |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 | 35 | GACONNET BRUNO BOYER XAVIER |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 | 36 | REYNARD CHARLES JACQUINOT PHILIPPE |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 | 37 | FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ |
0700027/PCHVO MELISEY/070 | 38 | BILLY JEAN-LOUIS SAUVONNET MICKAËL |
0700029/BOULE JUSSEENNE/070 | 39 | DEREPAS GUILLAUME RACLOT ALBERT |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 40 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 41 | MARSOLAT SERGE PASCAL HÉLÈNE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 42 | BUCCI NICOLAS GAUDILLERE THIERRY |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 43 | BAUWENS JESSY HERRERO DAVID |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 |