N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SIMPLOT FABRICE SIMPLOT RÉGIS |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 2 | DEREL JACQUELINE NAEGELY VALENTIN |
N.H./070 | 3 | POURETTE YANNICK WOJEIK THIBAUT |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 4 | THOMAS JEAN-LUC LAURENT STÉPHANE |
N.H./070 | 5 | GACONNET BRUNO HADJADJI MABROUK |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 | 6 | PITALLIER GILLES CHAPUIS MICHEL |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 7 | CHOUIT SANA BIDAUD ARMELLE |
N.H./070 | 8 | HOFF JOEL BILLARD FREDERIC |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 9 | MARIE JEAN-FRANÇOIS BATISTA JOSÉ |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 |